“Grapes”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“BGA”为“影片”)
第39行: 第39行:
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑3.25|↑5.10|↑8.40|-|↑3.95|4.50|8.00|-|↑1.35|↑3.55|↑7.05|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑3.25|↑5.10|↑8.40|-|↑3.95|4.50|8.00|-|↑1.35|↑3.55|↑7.05|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|↓2.90|↑5.15|↑8.45|-|↑4.20|↑5.00|↑8.20|-|↓1.25|↓3.40|↑7.20|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|↓2.90|↑5.15|↑8.45|-|↑4.20|↑5.00|↑8.20|-|↓1.25|↓3.40|↑7.20|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP→现在|2.90|5.15|8.45|-|4.20|5.00|8.20|-|1.25|↑3.65|7.20|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|2.90|5.15|8.45|-|4.20|5.00|8.20|-|1.25|↑3.65|7.20|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→现在|2.90|5.15|8.45|-|4.20|5.00|8.20|-|↑1.75|3.65|7.20|-}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|3.25|5.10|8.40|-|3.95|4.50|8.00|-|1.35|3.55|7.05|-}}
}}
}}



2024年4月9日 (二) 14:37的版本

Grapes

曲目信息

封面

作者名义:肥塚良彦
作曲/编曲/吉他/贝斯/其他乐器与程式:肥塚良彦
BPM:240
时长:1:57
影片制作:不明
初出:GITADORA
其他收录机种:无。

歌词

然而并没有什么歌词。

曲目关联/Remix

  • 本曲是肥塚良彦的水果系列曲目之一。

详细信息

  • 本曲是GITADORA初代的LIVE解锁曲之一,在2013年8月26日配信。
  • KAC2013 GITADORA方面资格赛当中本曲曾被选作课题曲。

背后的故事

无。

影片制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2ndGITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 233 480 804 - 307 346 417 - 177 304 338 -
GITADORA→Tri-Boost 3.65 5.75 7.90 - 3.30 5.10 8.30 - 3.20 5.00 7.40 -
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE ↓2.60 ↓4.50 ↑7.95 - ↓3.65 ↓4.30 ↓7.50 - ↓1.65 ↓3.80 ↓6.60 -
GITADORA Matixx ↑3.40 ↑4.70 ↑8.15 - ↑3.95 ↑4.70 ↑7.80 - 1.65 3.80 ↑6.90 -
GITADORA EXCHAIN ↓3.20 ↑5.05 ↑8.35 - ↓3.90 ↓4.50 ↑8.00 - ↓1.20 ↓3.50 ↑7.00 -
GITADORA NEX+AGE ↑3.25 ↑5.10 ↑8.40 - ↑3.95 4.50 8.00 - ↑1.35 ↑3.55 ↑7.05 -
GITADORA HIGH-VOLTAGE ↓2.90 ↑5.15 ↑8.45 - ↑4.20 ↑5.00 ↑8.20 - ↓1.25 ↓3.40 ↑7.20 -
GITADORA FUZZ-UP 2.90 5.15 8.45 - 4.20 5.00 8.20 - 1.25 ↑3.65 7.20 -
GITADORA GALAXY WAVE→现在 2.90 5.15 8.45 - 4.20 5.00 8.20 - ↑1.75 3.65 7.20 -
コナステ GITADORA 3.25 5.10 8.40 - 3.95 4.50 8.00 - 1.35 3.55 7.05 -


肥塚良彦的水果系列曲目
Plum - Cassis - Grapes - Cherry - Raspberry - Durian - Kiwi - Cranberry