“Mighty Wind”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“* GITADORA OverDrive稼动初期只要使用eAMUSEMENT PASS本曲就是可玩的。”为“* GITADORA OverDrive稼动初期,本曲对使用eAMUSEMENT PASS的新玩家默认开放。”)
第42行: 第42行:
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|↑3.80|↑5.80|↑8.55|-|↓2.85|↓5.70|↑8.20|-|↓2.45|6.00|↑8.00|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|↑3.80|↑5.80|↑8.55|-|↓2.85|↓5.70|↑8.20|-|↓2.45|6.00|↑8.00|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑3.85|↑5.85|8.55|-|↑3.00|↑5.75|↑8.25|-|↑2.60|↑6.05|8.00|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑3.85|↑5.85|8.55|-|↑3.00|↑5.75|↑8.25|-|↑2.60|↑6.05|8.00|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在|↓3.70|↓5.80|8.55|-|↓2.85|↑6.20|↑8.45|-|↑3.00|↑6.40|↑8.20|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP|↓3.70|↓5.80|8.55|-|↓2.85|↑6.20|↑8.45|-|↑3.00|↑6.40|↑8.20|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→现在|3.70|5.80|8.55|-|↑2.95|6.20|8.45|-|3.00|6.40|8.20|-}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|3.85|5.85|8.55|-|3.00|5.75|8.25|-|2.60|6.05|8.00|-}}
}}
}}



2024年4月9日 (二) 15:01的版本

Mighty Wind

曲目信息

封面

作者名义:Mutsuhiko Izumi
作曲/编曲/吉他/贝斯/其他乐器与程式:泉陆奥彦
BPM:190
时长:1:49
影片制作:不明
初出:GITADORA
移植机种:无。

歌词

然而并没有什么歌词。

曲目关联/Remix

  • 本曲是泉陆奥彦的Wind系列曲目之一。
  • 本曲与泉陆奥彦的一首早期曲目《DOUBLE ORBIT》有一些相似性。

详细信息

  • 本曲是GITADORA初代的LIVE解锁曲之一,自2013年9月16日起开放。
  • KAC 2013 GITADORA GuitarFreaks方面资格赛当中本曲曾被选作课题曲。
  • 本曲曾在2016年的BEMANI ROCK FES'16上表演过。

背后的故事

无。

影片制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2ndGITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 306 597 980 - 201 438 550 - 209 521 527 -
GITADORA→Tri-Boost 3.00 5.50 7.70 - 2.80 5.60 7.60 - 2.70 5.70 7.80 -
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE ↑3.35 ↓5.10 ↑8.10 - ↓2.35 5.60 ↓7.50 - ↓2.35 ↓5.45 ↓7.60 -
GITADORA Matixx ↑3.50 ↑5.40 ↑8.25 - ↑2.95 ↑5.80 ↑8.00 - ↑2.55 ↑6.00 ↑7.85 -
GITADORA EXCHAIN ↑3.80 ↑5.80 ↑8.55 - ↓2.85 ↓5.70 ↑8.20 - ↓2.45 6.00 ↑8.00 -
GITADORA NEX+AGE ↑3.85 ↑5.85 8.55 - ↑3.00 ↑5.75 ↑8.25 - ↑2.60 ↑6.05 8.00 -
GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP ↓3.70 ↓5.80 8.55 - ↓2.85 ↑6.20 ↑8.45 - ↑3.00 ↑6.40 ↑8.20 -
GITADORA GALAXY WAVE→现在 3.70 5.80 8.55 - ↑2.95 6.20 8.45 - 3.00 6.40 8.20 -
コナステ GITADORA 3.85 5.85 8.55 - 3.00 5.75 8.25 - 2.60 6.05 8.00 -


泉陆奥彦的Wind系列曲目
Spiral Wind - Mighty Wind - 1816 WIND