“黑白色”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“BGA”为“影片”)
第44行: 第44行:
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|↑2.45|4.15|↑6.50|↑8.15|↓2.70|↓4.10|6.20|↑7.85|↓2.25|↓4.60|↑6.45|↑7.55}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|↑2.45|4.15|↑6.50|↑8.15|↓2.70|↓4.10|6.20|↑7.85|↓2.25|↓4.60|↑6.45|↑7.55}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑2.55|4.15|6.50|8.15|↑2.80|4.10|↑6.25|7.85|↑2.30|↑4.65|↑6.50|7.55}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|↑2.55|4.15|6.50|8.15|↑2.80|4.10|↑6.25|7.85|↑2.30|↑4.65|↑6.50|7.55}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在|↑2.65|↓4.00|↓6.45|8.15|↑3.10|↑4.40|↑6.60|↑8.05|↓2.20|↑5.05|↑6.80|↑7.75}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP|↑2.65|↓4.00|↓6.45|8.15|↑3.10|↑4.40|↑6.60|↑8.05|↓2.20|↑5.05|↑6.80|↑7.75}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→现在|↑2.75|4.00|6.45|8.15|3.10|4.40|6.60|8.05|↑2.50|5.05|6.80|7.75}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.55|4.15|6.50|8.15|2.80|4.10|6.25|7.85|2.30|4.65|6.50|7.55}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.55|4.15|6.50|8.15|2.80|4.10|6.25|7.85|2.30|4.65|6.50|7.55}}
}}
}}

2024年4月12日 (五) 08:43的版本

アンモノクローム

曲目信息

封面

作者名义:DJ TOTTO
作曲/编曲/其他乐器与程式:DJ TOTTO
吉他:肥塚良彦
贝斯:あさき
BPM:175
时长:1:48
影片制作:不明
初出:GITADORA Tri-Boost
移植机种:无。

歌词

然而并没有什么歌词。

曲目关联/Remix

无。

详细信息

  • 本曲最初作为“GITADORA ROCK WAVE 祝!NewYear SHOUT-OUT!”活动第一周可解锁曲目在GITADORA Tri-Boost配信。
  • 本曲是DJ TOTTO在GuitarFreaks & DrumMania的第一首非PREMIUM ENCORE STAGE专用曲。
    • 本曲也是DJ TOTTO在GuitarFreaks & DrumMania的第一首由肥塚良彦提供吉他音的原创曲目(一般是由96负责提供吉他音)。
  • 本曲后来作为コナステ GITADORA HISTORYパック vol.18曲包的内容配信到了コナステ GITADORA

背后的故事

无。

影片制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2ndGITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 216 382 682 893 239 416 435 438 263 507 541 541
GITADORA Tri-Boost 2.65 4.80 6.40 7.90 3.30 4.50 6.30 7.70 2.70 4.10 6.30 7.30
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE ↓2.25 ↓4.05 ↓6.00 ↓7.85 ↓2.95 ↓3.90 ↓5.75 ↓7.35 ↓1.80 ↑4.25 ↓5.85 ↓6.85
GITADORA Matixx ↓2.05 ↑4.15 ↑6.25 ↑7.95 2.95 ↑4.25 ↑6.20 ↑7.60 ↑2.30 ↑4.65 ↑6.35 ↑7.20
GITADORA EXCHAIN ↑2.45 4.15 ↑6.50 ↑8.15 ↓2.70 ↓4.10 6.20 ↑7.85 ↓2.25 ↓4.60 ↑6.45 ↑7.55
GITADORA NEX+AGE ↑2.55 4.15 6.50 8.15 ↑2.80 4.10 ↑6.25 7.85 ↑2.30 ↑4.65 ↑6.50 7.55
GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP ↑2.65 ↓4.00 ↓6.45 8.15 ↑3.10 ↑4.40 ↑6.60 ↑8.05 ↓2.20 ↑5.05 ↑6.80 ↑7.75
GITADORA GALAXY WAVE→现在 ↑2.75 4.00 6.45 8.15 3.10 4.40 6.60 8.05 ↑2.50 5.05 6.80 7.75
コナステ GITADORA 2.55 4.15 6.50 8.15 2.80 4.10 6.25 7.85 2.30 4.65 6.50 7.55


GITADORA ROCK WAVE
我们的究极复活祭 ひとりぼっち - Under The Nest -Remaster- - Dreams in the night - Eisenplatte
秋之决胜ROCK Fes Sense of the Scamper - 恋する☆宇宙戦争っ!! (GITADOROCK ver.) - ファントムベロニカ - 紅蓮
轮到大哥了!Rockin'文化祭 いま 我々にできること - Skyphobia - 追想 -SHINY DAYS- - MODEL DD11
跳起来!BIG BANG圣诞节 太陽の子 - Arx Tyranni - ラキ☆ハピDAYS! - MIND ERUPTION
祝!NewYear SHOUT-OUT! アンモノクローム - - 悠久のPEGASUS - Golden galaxy
燃起来!SnowScape Destiny Wings - 異常震域 - どきドキ バレンタイン - The New Myth
响彻!SpringVacation The Town of Sunrise - 透明はまだらに世界を告げて - 激情ノ華ト散ルラン - No Reason of Fear
绽放!四月ROCK RAINY DAYS - Twilight - Butterfly Effect - ジャガー人間の受難
Endless?黄金周 Megatonic Shaper - 終極 - ブランコ - モフモフしたいの
裂开!Rainy Days Graphic Melody - Jake in the Box - My Way, My Life - 遊戯大熊猫
怒吼!SummerVacation ユグドラシルの欠片 - グッバイジョニーA - ROZA DE ANDALUCIA - EMPYREAL CATASTROPHE
哥哥的心动暑假! 鎖~KUSARI~ - サイレンサイン - Forever Young -
上色!COLORFUL SEASON 明けぬ夜 - 朝顔ノ涙 - Pretty Trying - 超獣戯画
在秋天的长夜中SPARKING! Fire in my heart - GO READY - Covered With The Wire - Anathema