“AC PC”的版本间差异
AC PC
跳到导航
跳到搜索
小 (→�) |
小 |
||
第27行: | 第27行: | ||
{{Songlist Category|默认开放}} | {{Songlist Category|默认开放}} | ||
{{PC Song|[[Crossfade]]|[[枣斋宫|La ]][[蓝月奈久留|pri]][[nayuta|ère]]|198|3D|3|6|8|11|-}} | {{PC Song|[[Crossfade]]|[[枣斋宫|La ]][[蓝月奈久留|pri]][[nayuta|ère]]|198|3D|3|6|8|11|-}} | ||
{{PC Song|[[Gusha|ぐしゃ]]|ポラリスピー| | {{PC Song|[[Gusha|ぐしゃ]]|ポラリスピー|200|2D|2|6|8|-|-}} | ||
{{Songlist Category|Added on May 3rd, 2024}} | {{Songlist Category|Added on May 3rd, 2024}} | ||
{{PC Song|[[有小熊 (大隈子熊 Cover)|こぐまがいるんだ (大隈子熊 Cover)]]|[[PinocchioP|ピノキオP]]|160|-|2|6|9|12|-}} | {{PC Song|[[有小熊 (大隈子熊 Cover)|こぐまがいるんだ (大隈子熊 Cover)]]|[[PinocchioP|ピノキオP]]|160|-|2|6|9|12|-}} | ||
第60行: | 第60行: | ||
{{PC Song|[[Oh wow!]]|メガテラ・ゼロ|165|2D|2|4|6|-|-}} | {{PC Song|[[Oh wow!]]|メガテラ・ゼロ|165|2D|2|4|6|-|-}} | ||
{{PC Song|[[Only You]]|キョンシーのCiちゃん|102|2D|1|4|7|9|-}} | {{PC Song|[[Only You]]|キョンシーのCiちゃん|102|2D|1|4|7|9|-}} | ||
{{PC Song|[[Raise your voice!]]|鈴木ヒナ(HIMEHINA)| | {{PC Song|[[Raise your voice!]]|鈴木ヒナ(HIMEHINA)|155|2D|2|4|7|-|-}} | ||
{{PC Song|[[STAY PROUD]]|[[FAKE TYPE.|すとぷり]]|100|2D|1|5|9|-|-}} | {{PC Song|[[STAY PROUD]]|[[FAKE TYPE.|すとぷり]]|100|2D|1|5|9|-|-}} | ||
{{PC Song|[[Streamer]]|すとぷり|126|2D|1|5|9|-|-}} | {{PC Song|[[Streamer]]|すとぷり|126|2D|1|5|9|-|-}} | ||
第88行: | 第88行: | ||
{{PC Song|[[魔法少女与巧克力|魔法少女とチョコレゐト]]|[[PinocchioP|ピノキオピー]]|150|2D|1|7|10|-|-}} | {{PC Song|[[魔法少女与巧克力|魔法少女とチョコレゐト]]|[[PinocchioP|ピノキオピー]]|150|2D|1|7|10|-|-}} | ||
{{PC Song|[[魔法少女与巧克力|魔法少女とチョコレゐト (絲依とい Cover)]]|[[PinocchioP|ピノキオピー]]|150|2D|1|7|10|-|-}} | {{PC Song|[[魔法少女与巧克力|魔法少女とチョコレゐト (絲依とい Cover)]]|[[PinocchioP|ピノキオピー]]|150|2D|1|7|10|-|-}} | ||
{{PC Song|[[Monster coming|モンスターカミング]]|おめがシスターズ| | {{PC Song|[[Monster coming|モンスターカミング]]|おめがシスターズ|210|2D|2|4|8|12|-}} | ||
{{PC Song|[[归家爱|おかえりらぶっ!]]|すとぷり|?|2D|1|4|7|-|-}} | {{PC Song|[[归家爱|おかえりらぶっ!]]|すとぷり|?|2D|1|4|7|-|-}} | ||
{{PC Song|[[安魂曲 (feat.星街彗星)|レクイエム (feat. 星街すいせい)]]|Kanaria|155|-|2|4|7|9|-}} | {{PC Song|[[安魂曲 (feat.星街彗星)|レクイエム (feat. 星街すいせい)]]|Kanaria|155|-|2|4|7|9|-}} | ||
{{PC Song|[[Roki (MikitoP)|ロキ]]|みきとP| | {{PC Song|[[Roki (MikitoP)|ロキ]]|みきとP|150|2D|2|5|8|-|-}} | ||
{{PC Song|[[Roki (MikitoP)|ロキ (HIMEHINA Cover)]]|みきとP| | {{PC Song|[[Roki (MikitoP)|ロキ (HIMEHINA Cover)]]|みきとP|150|2D|2|5|8|-|-}} | ||
{{PC Song|[[青春巧克力|青春チョコレート]]|すとぷり|120|2D|2|6|8|-|-}} | {{PC Song|[[青春巧克力|青春チョコレート]]|すとぷり|120|2D|2|6|8|-|-}} | ||
{{PC Song|[[闪光焰火|閃光花火]]|HIMEHINA|140|2D|2|4|10|-|-}} | {{PC Song|[[闪光焰火|閃光花火]]|HIMEHINA|140|2D|2|4|10|-|-}} | ||
第104行: | 第104行: | ||
{{PC Song|[[追熟]]|龍ヶ崎リン|100|2D|1|3|8|10|-}} | {{PC Song|[[追熟]]|龍ヶ崎リン|100|2D|1|3|8|10|-}} | ||
{{PC Song|[[吸血鬼|ヴァンパイア]]|[[寺山幸助|DECO*27]]|164|-|2|6|9|-|-}} | {{PC Song|[[吸血鬼|ヴァンパイア]]|[[寺山幸助|DECO*27]]|164|-|2|6|9|-|-}} | ||
{{PC Song|[[病态可爱|#病みカワ]]|[[枣斋宫|La ]][[蓝月奈久留|pri]][[nayuta|ère]] x 森羅万象| | {{PC Song|[[病态可爱|#病みカワ]]|[[枣斋宫|La ]][[蓝月奈久留|pri]][[nayuta|ère]] x 森羅万象|193|2D|4|6|9|-|-}} | ||
{{PC Song|[[做梦的羊|夢見る羊]]|角巻わため| | {{PC Song|[[做梦的羊|夢見る羊]]|角巻わため|138|2D|2|4|9|-|-}} | ||
{{Songlist Category|2024年4月4日配信}} | {{Songlist Category|2024年4月4日配信}} | ||
{{PC Song|[[Lockdown]]|[[PIKASONIC]] & [[Tatsunoshin]] ft.NEONA|175|2D|4|7|10|-|-}} | {{PC Song|[[Lockdown]]|[[PIKASONIC]] & [[Tatsunoshin]] ft.NEONA|175|2D|4|7|10|-|-}} | ||
第118行: | 第118行: | ||
{{Songlist Category|Added on April 18th, 2024}} | {{Songlist Category|Added on April 18th, 2024}} | ||
{{PC Song|[[conflict]]|[[Ryo Sakata|siromaru]]+[[Hiroshi Watanabe (Cranky)|cranky]]|160|-|4|7|10|-|-}} | {{PC Song|[[conflict]]|[[Ryo Sakata|siromaru]]+[[Hiroshi Watanabe (Cranky)|cranky]]|160|-|4|7|10|-|-}} | ||
{{PC Song|[[Triptych Symphony]]|[[枣斋宫|La ]][[蓝月奈久留|pri]][[nayuta|ère]]|172| | {{PC Song|[[Triptych Symphony]]|[[枣斋宫|La ]][[蓝月奈久留|pri]][[nayuta|ère]]|172|2D|3|6|9|-|-}} | ||
{{PC Song|[[Rabbit Hole|ラビットホール]]|[[寺山幸助|DECO*27]]|128~173|2D|4|7|10|12|-}} | {{PC Song|[[Rabbit Hole|ラビットホール]]|[[寺山幸助|DECO*27]]|128~173|2D|4|7|10|12|-}} | ||
{{Songlist Category|Added on April 25th, 2024}} | {{Songlist Category|Added on April 25th, 2024}} | ||
第124行: | 第124行: | ||
{{PC Song|[[Prince]]|すとぷり|170|2D|2|6|8|11|-}} | {{PC Song|[[Prince]]|すとぷり|170|2D|2|6|8|11|-}} | ||
{{PC Song|[[只有我们的香格里拉|僕らだけのシャングリラ]]|すとぷり|130|2D|1|5|7|-|-}} | {{PC Song|[[只有我们的香格里拉|僕らだけのシャングリラ]]|すとぷり|130|2D|1|5|7|-|-}} | ||
{{PC Song|[[Hurry hurry love|はりーはりーらぶ]]|すとぷり| | {{PC Song|[[Hurry hurry love|はりーはりーらぶ]]|すとぷり|142|2D|2|6|8|11|-}} | ||
{{PC Song|[[Ruma|ルマ]]|莉犬|154|2D|3|6|8|11|-}} | {{PC Song|[[Ruma|ルマ]]|莉犬|154|2D|3|6|8|11|-}} | ||
{{PC Song|[[流浪者|ワンダラー]]|さとみ|120|2D|3|5|8|-|-}} | {{PC Song|[[流浪者|ワンダラー]]|さとみ|120|2D|3|5|8|-|-}} | ||
第158行: | 第158行: | ||
{{PC Song|[[幻想卫星|幻想のサテライト]]|[[Butaotome|豚乙女]]|230|2D|2|5|10|12|-}} | {{PC Song|[[幻想卫星|幻想のサテライト]]|[[Butaotome|豚乙女]]|230|2D|2|5|10|12|-}} | ||
{{PC Song|[[Hoihoi 幻想holoism|ホイホイ☆幻想ホロイズム]]|COOL&CREATE × 宝鐘マリン with ホロイズムファンタジー|195|-|4|7|9|12|-}} | {{PC Song|[[Hoihoi 幻想holoism|ホイホイ☆幻想ホロイズム]]|COOL&CREATE × 宝鐘マリン with ホロイズムファンタジー|195|-|4|7|9|12|-}} | ||
{{PC Song|[[待人未至|待チ人ハ来ズ。]]|[[Butaotome|豚乙女]]| | {{PC Song|[[待人未至|待チ人ハ来ズ。]]|[[Butaotome|豚乙女]]|160|2D|2|4|9|11|-}} | ||
{{PC Song|[[魔理沙偷走了重要的东西|魔理沙は大変なものを盗んでいきました]]|[[木村洋平|ARM]] + [[铃木隆文|夕野ヨシミ]] feat. [[藤咲かりん]]|120|2D|3|6|9|12|-}} | {{PC Song|[[魔理沙偷走了重要的东西|魔理沙は大変なものを盗んでいきました]]|[[木村洋平|ARM]] + [[铃木隆文|夕野ヨシミ]] feat. [[藤咲かりん]]|120|2D|3|6|9|12|-}} | ||
{{PC Song|[[斯卡雷特警察的贫民区巡查24小时|スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]|[[Daisuke Watanabe|七条レタスグループ]]|160|2D|2|5|10|12|-}} | {{PC Song|[[斯卡雷特警察的贫民区巡查24小时|スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]|[[Daisuke Watanabe|七条レタスグループ]]|160|2D|2|5|10|12|-}} | ||
第169行: | 第169行: | ||
{{PC Song|[[Matsuyoi nightbug|マツヨイナイトバグ]]|[[beatMARIO|ビートまりお]]と[[MARON|まろん]]|190|2D|3|6|10|-|-}} | {{PC Song|[[Matsuyoi nightbug|マツヨイナイトバグ]]|[[beatMARIO|ビートまりお]]と[[MARON|まろん]]|190|2D|3|6|10|-|-}} | ||
{{PC Song|[[Trance dance anarcky|トランスダンスアナーキー]]|暁Records|195|2D|3|6|9|12|-}} | {{PC Song|[[Trance dance anarcky|トランスダンスアナーキー]]|暁Records|195|2D|3|6|9|12|-}} | ||
{{PC Song|[[命运线上的咏叹调|運命線上のアリア]]|森羅万象| | {{PC Song|[[命运线上的咏叹调|運命線上のアリア]]|森羅万象|185|2D|2|4|10|-|-}} | ||
}} | }} | ||
2024年5月5日 (日) 21:22的版本
ポラリスコード
发售信息
- 公布日期:2023年8月25日[1]
- 场测日期:
- 2023年9月8日至10日(東京レジャーランド 秋葉原1号店)
- 2023年9月23日至24日(ユーズランド越谷店)
- 2023年11月25日(TOKYO BIG SIGHT的AMUSEMENT EXPO会场)
- 2023年12月9日至10日(SILK HAT川崎DICE店)
- 2023年12月16日至17日(東京レジャーランド 秋葉原1号店、GAME PANIC Osu)
- 2023年12月23日至24日(ROUND1梅田店)
- 稼动日期:2024年3月27日
概况
- 到本作稼动时没有乐曲获得POLAR难度谱面。
职员信息
待更新。
曲目列表
原创曲
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
原创曲 | ||||||||||||||
默认开放 | ||||||||||||||
Crossfade | La prière | 198 | 3D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
ぐしゃ | ポラリスピー | 200 | 2D | 2 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Added on May 3rd, 2024 | ||||||||||||||
こぐまがいるんだ (大隈子熊 Cover) | ピノキオP | 160 | - | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
パ→ピ→プ→Yeah! (大海嘯オルカ Cover) | ヒゲドライバー join. shully & Nimo | 160 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
ひなビタ♪ | ||||||||||||||
2024年4月4日配信 | ||||||||||||||
カタルシスの月 | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 2D | 3 | 6 | 9 | - | - | ||||||
チョコレートスマイル | 日向美ビタースイーツ♪ & ここなつ | 196 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
滅亡天使 † にこきゅっぴん | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 2D | 3 | 5 | 9 | - | - | ||||||
めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 2D | 2 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
ポラリスノウタ | ここなつ2.0 | 170 | - | 2 | 6 | 10 | - | - | ||||||
Added on April 18th, 2024 | ||||||||||||||
魔法のたまご ~心菜 ELECTRO POP edition~ | 東雲心菜 | 142 | 2D | 2 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||
さよならトリップ ~夏陽 EDM edition~ | 東雲夏陽 | 135 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
Added on April 25th, 2024 | ||||||||||||||
neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 123 | 2D | 3 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||
地方創生☆チクワクティクス | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 2D | 3 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 2D | 4 | 7 | 9 | 11 | - |
版权曲
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
Licenses | ||||||||||||||
默认开放 | ||||||||||||||
Accelerate | すとぷり | 126 | 2D | 1 | 4 | 6 | - | - | ||||||
Hello, Hologram | HIMEHINA | 181 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
KING | Kanaria | 166 | 3D | 3 | 6 | 8 | - | - | ||||||
My song | 角巻わため | 168 | 2D | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
Nobody knows | 茜音カンナ | 176 | 2D | 2 | 5 | 9 | - | - | ||||||
Now on step | 角巻わため | 175 | 2D | 2 | 5 | 10 | - | - | ||||||
Oh my!Follow me | La prière x 森羅万象 | 85~188 | 2D | 3 | 5 | 10 | - | - | ||||||
Oh wow! | メガテラ・ゼロ | 165 | 2D | 2 | 4 | 6 | - | - | ||||||
Only You | キョンシーのCiちゃん | 102 | 2D | 1 | 4 | 7 | 9 | - | ||||||
Raise your voice! | 鈴木ヒナ(HIMEHINA) | 155 | 2D | 2 | 4 | 7 | - | - | ||||||
STAY PROUD | すとぷり | 100 | 2D | 1 | 5 | 9 | - | - | ||||||
Streamer | すとぷり | 126 | 2D | 1 | 5 | 9 | - | - | ||||||
UMenity | 涼海ネモ | 195 | 2D | 2 | 5 | 9 | - | - | ||||||
What an amazing swing | 角巻わため | 125 | 2D | 3 | 7 | 9 | - | - | ||||||
エイリアンエイリアン | 富士葵 | 152 | 2D | 3 | 6 | 9 | - | - | ||||||
#あくあ色ぱれっと | 湊あくあ | 156 | 2D | 2 | 4 | 7 | - | - | ||||||
抜刀 | 缶缶 | 165 | - | 1 | 6 | 10 | - | - | ||||||
バタフライエフェクト | 宗谷いちか | 159 | 2D | 2 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
デンノウス・キルズ | cosMo@暴走P feat.初音ミク | 217 | - | 2 | 7 | 10 | - | - | ||||||
エゴロック | すりぃ | 225 | 2D | 3 | 6 | 7 | - | - | ||||||
エゴロック (すりぃ Cover) | すりぃ | 225 | 2D | 3 | 6 | 7 | - | - | ||||||
逆転劇 | 月詠み | 172 | 2D | 2 | 6 | 8 | - | - | ||||||
秘密のメリーゴーランド | ミカヅキBIGWAVE feat. somunia | 140 | - | 2 | 5 | 9 | - | - | ||||||
ヒトガタ | HIMEHINA | 150 | 2D | 2 | 4 | 9 | - | - | ||||||
放課後ストライド | Last Note. | 225 | 2D | 4 | 6 | 9 | - | - | ||||||
アイドル | YOASOBI | 166 | - | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
インドア系ならトラックメイカー | Yunomi & nicamoq | 128 | 2D | 2 | 5 | 7 | 10 | - | ||||||
イタズラネコライフ | ENDOG | 192 | - | 2 | 5 | 9 | - | - | ||||||
神っぽいな | ピノキオピー | 142 | 2D | 4 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
感情ディシーブ | ろーある | 175 | 2D | 2 | 8 | 10 | - | - | ||||||
空っぽの箱庭 | 田中ヒメ(HIMEHINA) | 173 | 2D | 3 | 5 | 7 | - | - | ||||||
強風オールバック | Yukopi | 135 | 2D | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
ラグトレイン | 稲葉曇 | 147 | 2D | 2 | 5 | 9 | - | - | ||||||
ロストワンの号哭 | Neru | 162 | 2D | 4 | 7 | 10 | - | - | ||||||
ラヴィット | ピノキオピー | 145 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
魔法少女とチョコレゐト | ピノキオピー | 150 | 2D | 1 | 7 | 10 | - | - | ||||||
魔法少女とチョコレゐト (絲依とい Cover) | ピノキオピー | 150 | 2D | 1 | 7 | 10 | - | - | ||||||
モンスターカミング | おめがシスターズ | 210 | 2D | 2 | 4 | 8 | 12 | - | ||||||
おかえりらぶっ! | すとぷり | ? | 2D | 1 | 4 | 7 | - | - | ||||||
レクイエム (feat. 星街すいせい) | Kanaria | 155 | - | 2 | 4 | 7 | 9 | - | ||||||
ロキ | みきとP | 150 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
ロキ (HIMEHINA Cover) | みきとP | 150 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
青春チョコレート | すとぷり | 120 | 2D | 2 | 6 | 8 | - | - | ||||||
閃光花火 | HIMEHINA | 140 | 2D | 2 | 4 | 10 | - | - | ||||||
シャングリラ | 花奏かのん | 140 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
少女レイ | みきとP | 150 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
少女レイ (緋月ゆい Cover) | みきとP | 150 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
唱 | Ado | 132 | 2D | 2 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
粛聖!! ロリ神レクイエム☆ | しぐれうい (9さい) | 165 | 2D | 3 | 5 | 10 | - | - | ||||||
ストロベリー☆プラネット! | すとぷり | 191 | 2D | 3 | 7 | 10 | - | - | ||||||
シンクロニティ | おめがシスターズ | 154 | 2D | 1 | 6 | 9 | - | - | ||||||
追熟 | 龍ヶ崎リン | 100 | 2D | 1 | 3 | 8 | 10 | - | ||||||
ヴァンパイア | DECO*27 | 164 | - | 2 | 6 | 9 | - | - | ||||||
#病みカワ | La prière x 森羅万象 | 193 | 2D | 4 | 6 | 9 | - | - | ||||||
夢見る羊 | 角巻わため | 138 | 2D | 2 | 4 | 9 | - | - | ||||||
2024年4月4日配信 | ||||||||||||||
Lockdown | PIKASONIC & Tatsunoshin ft.NEONA | 175 | 2D | 4 | 7 | 10 | - | - | ||||||
PUPA | モリモリあつし | 202 | 2D | 4 | 8 | 10 | - | - | ||||||
可惜夜の残り火 | 餅屋羽乃 | 170 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
ジェヘナ | wotaku | 128 | 2D | 1 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
れすきゅぅうぅぅ | 花丸はれる | 190 | 2D | 2 | 6 | 9 | - | - | ||||||
2024年4月11日配信 | ||||||||||||||
Blossom | Synthion | 175 | 2D | 4 | 7 | 9 | - | - | ||||||
cyanotype | Synthion | 175 | 2D | 4 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
アルティメットセンパイ | ピノキオピー | 145 | 2D | 3 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Added on April 18th, 2024 | ||||||||||||||
conflict | siromaru+cranky | 160 | - | 4 | 7 | 10 | - | - | ||||||
Triptych Symphony | La prière | 172 | 2D | 3 | 6 | 9 | - | - | ||||||
ラビットホール | DECO*27 | 128~173 | 2D | 4 | 7 | 10 | 12 | - | ||||||
Added on April 25th, 2024 | ||||||||||||||
Chronomia | Lime | 227 | 2D | 4 | 8 | 10 | 12 | - | ||||||
Prince | すとぷり | 170 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
僕らだけのシャングリラ | すとぷり | 130 | 2D | 1 | 5 | 7 | - | - | ||||||
はりーはりーらぶ | すとぷり | 142 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
ルマ | 莉犬 | 154 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
ワンダラー | さとみ | 120 | 2D | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
Added on May 3rd, 2024 | ||||||||||||||
I.R.O | おめがシスターズ | 182 | - | 2 | 4 | 8 | 11 | - | ||||||
RunRunAround | おめがシスターズ | 195~245 | - | 3 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
Who are you...? | BPM15Q | 125 | 2D | 3 | 6 | 8 | 12 | - | ||||||
ビビデバ | 星街すいせい | 120 | 2D | 3 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
コネクトリップ | おめがシスターズ | 120 | - | 2 | 5 | 7 | 11 | - | ||||||
レイドバックジャーニー | キミのね | 122 | - | 2 | 5 | 8 | 10 | - | ||||||
臨界ダイバー | うみろ | 130 | - | 2 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||
周回軌道 | おめがシスターズ | 166 | - | 1 | 5 | 8 | 11 | - |
版权翻唱曲
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
版权翻唱曲 | ||||||||||||||
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | (MAISONdes feat. 花譜, ツミキ) | 137 | - | 3 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Added on May 3rd, 2024 | ||||||||||||||
エゴロック (宿木鷹臣 Cover) | すりぃ | 225 | - | 3 | 6 | 7 | 11 | - |
东方Project
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
东方Project | ||||||||||||||
默认开放 | ||||||||||||||
Help me, ERINNNNNN!! #幻想郷ホロイズムver. | COOL&CREATE × 宝鐘マリンと愉快な仲間たち | 190 | - | 2 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Over the Border | COOL&CREATE × 宝鐘マリン feat.不知火フレア | 138 | - | 2 | 5 | 10 | - | - | ||||||
キャプテン・マリンのケツアンカー | COOL&CREATE × 宝鐘マリン | 150~190 | - | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM + 夕野ヨシミ feat. miko | 175 | 2D | 3 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
イヤホンロマンス | COOL&CREATE × 宝鐘マリン | 132 | - | 2 | 6 | 9 | - | - | ||||||
ファビュラス | 豚乙女 | 158 | 2D | 2 | 5 | 9 | 10 | - | ||||||
幻想のサテライト | 豚乙女 | 230 | 2D | 2 | 5 | 10 | 12 | - | ||||||
ホイホイ☆幻想ホロイズム | COOL&CREATE × 宝鐘マリン with ホロイズムファンタジー | 195 | - | 4 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
待チ人ハ来ズ。 | 豚乙女 | 160 | 2D | 2 | 4 | 9 | 11 | - | ||||||
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ARM + 夕野ヨシミ feat. 藤咲かりん | 120 | 2D | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 七条レタスグループ | 160 | 2D | 2 | 5 | 10 | 12 | - | ||||||
シアワセうさぎ・ぺこみこマリン | COOL&CREATE × 兎田ぺこら、さくらみこ、宝鐘マリン | 140 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | ||||||
2024年4月11日配信 | ||||||||||||||
Last danceR | 森羅万象 | 128 | - | 1 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Let’s Ghost | 暁Records | 177 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
Necromantic | 暁Records | 144 | - | 1 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
悪戯センセーション | 森羅万象 | 192 | 2D | 3 | 5 | 9 | - | - | ||||||
マツヨイナイトバグ | ビートまりおとまろん | 190 | 2D | 3 | 6 | 10 | - | - | ||||||
トランスダンスアナーキー | 暁Records | 195 | 2D | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
運命線上のアリア | 森羅万象 | 185 | 2D | 2 | 4 | 10 | - | - |
外部链接
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。