“Without Words”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“日~”为“日至”) |
小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:Without Words.png|thumb|200px|封面]] | |||
作者名义:Dominant Space<br> | 作者名义:Dominant Space<br> | ||
作曲/编曲:[[Yuji Ono|Dominant]] [[Masaya Hibino|Space]]<br> | 作曲/编曲:[[Yuji Ono|Dominant]] [[Masaya Hibino|Space]]<br> | ||
第18行: | 第19行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲最初作为“SPARK FESTIVAL 2022”的''SUNSET DAY''解锁曲配信到DANCERUSH STARDOM,2022年8月11日至9月11日期间完成Dominant Space's set以后即可用20 ★兑换。 | * 本曲最初作为“SPARK FESTIVAL 2022”的''SUNSET DAY''解锁曲配信到DANCERUSH STARDOM,2022年8月11日至9月11日期间完成Dominant Space's set以后即可用20 ★兑换。 | ||
** 2023年2月16日至3月19日又开放过一次解锁。 | |||
** 2023年8月30日起可用★解锁。 | |||
* 本曲是Dominant Space的两人在BEMANI的首秀。 | * 本曲是Dominant Space的两人在BEMANI的首秀。 | ||
2024年8月17日 (六) 10:35的最新版本
Without Words
曲目信息
作者名义:Dominant Space
作曲/编曲:Dominant Space
BPM:135
时长:1:55
Label:CLASS
初出:DANCERUSH STARDOM
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲最初作为“SPARK FESTIVAL 2022”的SUNSET DAY解锁曲配信到DANCERUSH STARDOM,2022年8月11日至9月11日期间完成Dominant Space's set以后即可用20 ★兑换。
- 2023年2月16日至3月19日又开放过一次解锁。
- 2023年8月30日起可用★解锁。
- 本曲是Dominant Space的两人在BEMANI的首秀。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。
游戏数据 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |
音符数目 | 233 | 336 | ? (? / ?) |
? (? / ?) |
DANCERUSH STARDOM | 5 | 8 | 5 | 8 |
SPARK FESTIVAL 2022 | |
---|---|
RISING DAY | Golden Palms - Let's Party!! - Ignited Night - Neon Rider |
SUNSET DAY | Catastrophic Dance - Without Words - Oboro Cybernetics - Sweet Bordeaux Nightmare |
ONE MORE EXTRA STAGE | Make That Body |
AFTER PARTY | Draw the Savage - Linkage - Come aROUND - Tropical Juice |
ONE MORE EXTRA STAGE | Lose Control |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。