“Kramer Strat”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“BGA”为“影片”)
(文本替换 - 替换“GITADORA GALAXY WAVE时期”为“GALAXY WAVE时期”)
 
(未显示2个用户的5个中间版本)
第4行: 第4行:
[[Image:Kramer Strat.png|thumb|200px|封面]]
[[Image:Kramer Strat.png|thumb|200px|封面]]
作者名义:BEMANI Sound Team "R & R SHOXX"<br>
作者名义:BEMANI Sound Team "R & R SHOXX"<br>
作曲/编曲:R & R SHOXX<br>
作曲/编曲:[[石川贵之|R & R SHOXX]]<br>
全部乐器:R & R SHOXX<br>
全部乐器:R & R SHOXX<br>
BPM:184<br>
BPM:184<br>
第22行: 第22行:
** 2020年12月2日至2021年1月3日期间又开放过一次解锁。
** 2020年12月2日至2021年1月3日期间又开放过一次解锁。
** [[AC GD HIGH-VOLTAGE|GITADORA HIGH-VOLTAGE]]期间,2021年10月6日至2022年1月10日期间可在''MUSICIAN'S ROAD''活动的第二部分解锁。
** [[AC GD HIGH-VOLTAGE|GITADORA HIGH-VOLTAGE]]期间,2021年10月6日至2022年1月10日期间可在''MUSICIAN'S ROAD''活动的第二部分解锁。
** [[AC GD FUZZ-UP|FUZZ-UP]]时期,2023年5月10日起可由 “大集结一起来!GITADORA All Star GIG!”(''大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!'')活动解锁本曲。
** [[AC GD GALAXY WAVE|GALAXY WAVE]]时期,2024年8月14日起可通过'''[[DX Challenge]]''' (DXチャレンジ)解锁。
* 本曲后来作为'''コナステ GITADORA HISTORYパック vol.14'''曲包的内容配信到了[[CS GD KonaSta|コナステ GITADORA]]。
* 本曲后来作为'''コナステ GITADORA HISTORYパック vol.14'''曲包的内容配信到了[[CS GD KonaSta|コナステ GITADORA]]。
* “R & R SHOXX”猜测为[[石川贵之|dj TAKA]]的马甲。


== 背后的故事 ==
== 背后的故事 ==
第39行: 第40行:
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|3.30|5.10|6.70|8.00|3.60|5.20|7.60|8.90|2.80|4.00|6.80|7.40}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|3.30|5.10|6.70|8.00|3.60|5.20|7.60|8.90|2.80|4.00|6.80|7.40}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|&darr;3.15|&darr;5.05|6.70|8.00|&darr;3.20|&uarr;5.25|&uarr;7.80|&uarr;9.10|&darr;2.30|4.00|&darr;6.65|&uarr;7.45}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|&darr;3.15|&darr;5.05|6.70|8.00|&darr;3.20|&uarr;5.25|&uarr;7.80|&uarr;9.10|&darr;2.30|4.00|&darr;6.65|&uarr;7.45}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP&rarr;现在|3.15|5.05|6.70|8.00|3.20|5.25|7.80|9.10|2.30|4.00|&darr;6.25|7.45}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|3.15|5.05|6.70|8.00|3.20|5.25|7.80|9.10|2.30|4.00|&darr;6.25|7.45}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|3.15|5.05|6.70|8.00|3.20|5.25|7.80|9.10|2.30|4.00|6.65|7.45}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE&rarr;现在|3.15|5.05|6.70|8.00|3.20|5.25|7.80|9.10|&uarr;2.60|4.00|6.25|7.45}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|3.30|5.10|6.70|8.00|3.60|5.20|7.60|8.90|2.80|4.00|6.80|7.40}}
}}
}}


第46行: 第48行:


[[Category:曲目]]
[[Category:曲目]]
[[Category:GFDM XG & GITADORA曲目]]
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]]

2024年8月21日 (三) 09:53的最新版本

Kramer Strat

曲目信息

封面

作者名义:BEMANI Sound Team "R & R SHOXX"
作曲/编曲:R & R SHOXX
全部乐器:R & R SHOXX
BPM:184
时长:1:55
影片制作:不明
初出:GITADORA NEX+AGE
移植机种:无。

歌词

然而并没有什么歌词。

曲目关联/Remix

无。

详细信息

  • 本曲是“和朋友们一起玩GITADORA!”活动(GITADORAを友達と一緒にプレーしよう!!キャンペーン)的可解锁曲目之一,2020年7月8日至8月2日期间可在活动中解锁。
    • 2020年12月2日至2021年1月3日期间又开放过一次解锁。
    • GITADORA HIGH-VOLTAGE期间,2021年10月6日至2022年1月10日期间可在MUSICIAN'S ROAD活动的第二部分解锁。
    • FUZZ-UP时期,2023年5月10日起可由 “大集结一起来!GITADORA All Star GIG!”(大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!)活动解锁本曲。
    • GALAXY WAVE时期,2024年8月14日起可通过DX Challenge (DXチャレンジ)解锁。
  • 本曲后来作为コナステ GITADORA HISTORYパック vol.14曲包的内容配信到了コナステ GITADORA

背后的故事

无。

影片制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2ndGITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 292 580 800 943 251 426 551 597 182 297 464 464
GITADORA NEX+AGE 3.30 5.10 6.70 8.00 3.60 5.20 7.60 8.90 2.80 4.00 6.80 7.40
GITADORA HIGH-VOLTAGE ↓3.15 ↓5.05 6.70 8.00 ↓3.20 ↑5.25 ↑7.80 ↑9.10 ↓2.30 4.00 ↓6.65 ↑7.45
GITADORA FUZZ-UP 3.15 5.05 6.70 8.00 3.20 5.25 7.80 9.10 2.30 4.00 ↓6.25 7.45
GITADORA GALAXY WAVE→现在 3.15 5.05 6.70 8.00 3.20 5.25 7.80 9.10 ↑2.60 4.00 6.25 7.45
コナステ GITADORA 3.30 5.10 6.70 8.00 3.60 5.20 7.60 8.90 2.80 4.00 6.80 7.40


朋友们一起玩GITADORA!!
新曲 Alnilam - Kramer Strat - 蠅の王
复活曲 CLASSIC PARTY triathlon - 無言の街
CLASSIC谱面 CLASSIC PARTY 3 - BOBBY SUE AND SKINNY JIM - plastic imitations - O JIYA - 明鏡止水
Purple storm - PRIME LIGHT - Sonne