“如果我成为总统”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“BGA”为“影片”) |
小 |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第52行: | 第52行: | ||
* 本曲于2021年8月13日配信到DanceDanceRevolution A20 PLUS。 | * 本曲于2021年8月13日配信到DanceDanceRevolution A20 PLUS。 | ||
* 由于版权问题本曲在DanceDanceRevolution A20 PLUS北美服没有配信。 | * 由于版权问题本曲在DanceDanceRevolution A20 PLUS北美服没有配信。 | ||
* | * 本曲的MV也配信到了DDR,该影片在[[AC DDR WORLD|WORLD]]之前的机种是全屏的,不显示任何舞者。 | ||
* 2021年10月18日,本曲在DanceDanceRevolution获得新的封面。 | * 2021年10月18日,本曲在DanceDanceRevolution获得新的封面。 | ||
** 此前本曲在DanceDanceRevolution使用其专辑封面。 | ** 此前本曲在DanceDanceRevolution使用其专辑封面。 | ||
第60行: | 第60行: | ||
* 2022年12月21日,本曲在[[AC RESIDENT|beatmania IIDX 30 RESIDENT]]获得LEGGENDARIA谱面。 | * 2022年12月21日,本曲在[[AC RESIDENT|beatmania IIDX 30 RESIDENT]]获得LEGGENDARIA谱面。 | ||
* 本曲于2022年12月22日配信到SOUND VOLTEX EXCEED GEAR。 | * 本曲于2022年12月22日配信到SOUND VOLTEX EXCEED GEAR。 | ||
* 2024年10月1日,本曲在[[AC DDR WORLD|DanceDanceRevolution WORLD]]被削除。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
第85行: | 第86行: | ||
{{DDR Chart Notecounts|49 / 13|113 / 10|227 / 6|375 / 6|472 / 5 / 0|111 / 10|230 / 5|344 / 7|449 / 5 / 0}} | {{DDR Chart Notecounts|49 / 13|113 / 10|227 / 6|375 / 6|472 / 5 / 0|111 / 10|230 / 5|344 / 7|449 / 5 / 0}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A20 PLUS|1|4|8|12|-|4|8|12|-}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution A20 PLUS|1|4|8|12|-|4|8|12|-}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3 | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3|1|4|8|12|'''14'''|4|8|12|'''14'''}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution WORLD|↑2|4|8|12|14|4|8|12|14}} | |||
}} | }} | ||
第97行: | 第99行: | ||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| | ||
{{SDVX Chart Max Chain|361|903|1195|1686}} | {{SDVX Chart Max Chain|361|903|1195|1686}} | ||
{{SDVX Chart Effector|大統領~[[ | {{SDVX Chart Effector|大統領~[[深濑贵宏|PH]]~|大統領~PH~|大統領~PH~|大統領~PH~}} | ||
{{SDVX Chart Jacket|nanao|nanao|nanao|nanao}} | {{SDVX Chart Jacket|nanao|nanao|nanao|nanao}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在|2|10|14|17}} | {{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在|2|10|14|17}} | ||
第110行: | 第112行: | ||
[[Category:beatmania IIDX版权曲]] | [[Category:beatmania IIDX版权曲]] | ||
[[Category:beatmania IIDX带专用影片的曲目]] | [[Category:beatmania IIDX带专用影片的曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution削除曲]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution版权曲]] | ||
[[Category:DanceDanceRevolution带专用影片的曲目]] | |||
[[Category:jubeat曲目]] | [[Category:jubeat曲目]] | ||
[[Category:jubeat从未移除的曲目]] | [[Category:jubeat从未移除的曲目]] | ||
[[Category:SOUND VOLTEX曲目]] | [[Category:SOUND VOLTEX曲目]] | ||
[[Category:SOUND VOLTEX版权曲]] | [[Category:SOUND VOLTEX版权曲]] |
2024年10月1日 (二) 21:09的最新版本
シル・ヴ・プレジデント
曲目信息
演唱:P丸様。
作曲:岩见陆
作词/编曲:ナナホシ管弦楽団
所属专辑:《Sunny!!》(2021年)
BPM:176
时长:1:33
曲风:J-POP
影片制作:えるいー (illustrations by nanao)
初出:DanceDanceRevolution A20 PLUS
其他收录机种:
歌词
日语原文
ロマンスの不祥事 逃がさない 消してあげる 宣誓! 私が大統領になったら 人の男にちょっかいかける女は島流しにします 宣誓! 私が大統領になったら いやただの友達だよ~って誤魔化す奴はヘソから電気を流します だ・だ・だ・大胆不敵 センセーショナルクローズアップ D,D,D,Don't cry やるぜ徹底的にリサーチだ 大嫌い? しょうがない? クズは病気ね バイバイ・バイ 権力! 財産! 地位名声!! なんにもないけど裁きたいでしょ? だ・だ・だ・大統領になったらね まずは君を捕まえるね 濡れたタオルで 洗いざらい吐かせるね(だ・だ・だ!) 誰ですか あの女(いやぁ~) ダメですか そうですか(あちゃ~) ロマンスの不祥事 逃がさない 消してあげる しる・ヴ・ぷれぷれ プレジデント
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲曾有过不同的横幅、曲封、背景图或者其他相关的图片,具体的不同请参看本页。
- 本曲于2021年8月13日配信到DanceDanceRevolution A20 PLUS。
- 由于版权问题本曲在DanceDanceRevolution A20 PLUS北美服没有配信。
- 本曲的MV也配信到了DDR,该影片在WORLD之前的机种是全屏的,不显示任何舞者。
- 2021年10月18日,本曲在DanceDanceRevolution获得新的封面。
- 此前本曲在DanceDanceRevolution使用其专辑封面。
- 本曲是beatmania IIDX 29 CastHour默认收录的新版权曲。
- 本曲于2022年2月17日配信到jubeat festo。
- 2022年6月22日,本曲在DanceDanceRevolution A3获得CHALLENGE谱面。
- 2022年12月21日,本曲在beatmania IIDX 30 RESIDENT获得LEGGENDARIA谱面。
- 本曲于2022年12月22日配信到SOUND VOLTEX EXCEED GEAR。
- 2024年10月1日,本曲在DanceDanceRevolution WORLD被削除。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段内容来自BEMANIWiki 2nd
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 | 152 | 328 | 611 | 901 | 1299 | 331 | 613 | 928 | 1255 |
beatmania IIDX 29 CastHour | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
beatmania IIDX 30 RESIDENT→现在 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 4 | 7 | 10 | 11 |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 49 / 13 | 113 / 10 | 227 / 6 | 375 / 6 | 472 / 5 / 0 | 111 / 10 | 230 / 5 | 344 / 7 | 449 / 5 / 0 |
DanceDanceRevolution A20 PLUS | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 8 | 12 | - |
DanceDanceRevolution A3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 |
DanceDanceRevolution WORLD | ↑2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 221 | 401 | 591 |
jubeat festo→现在 | 3 | 7 | 9.3 |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 361 | 903 | 1195 | 1686 | - |
音效制作 | 大統領~PH~ | 大統領~PH~ | 大統領~PH~ | 大統領~PH~ | - |
封面绘制 | nanao | nanao | nanao | nanao | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在 | 2 | 10 | 14 | 17 | - |