“One Sided Love”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= One Sided Love = == 曲目信息 == thumb|200px|封面 作者名义:D-crew with Melissa Petty<br> 作曲/编曲:右寺修|D-cre…”) |
小 (文本替换 - 替换“eAMUSEMENT”为“e-AMUSEMENT”) |
||
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第37行: | 第37行: | ||
* 本曲是右寺修最后一次使用“D-crew”的马甲为BEMANI独立供曲。 | * 本曲是右寺修最后一次使用“D-crew”的马甲为BEMANI独立供曲。 | ||
* 本曲同样在PS3的''PlayStation Home''的KONAMI Penthouse的一个迷你游戏中可玩。 | * 本曲同样在PS3的''PlayStation Home''的KONAMI Penthouse的一个迷你游戏中可玩。 | ||
* 本曲后来作为“UniverHills Project”(ユニバーヒルズproject)系统的第三首可解锁曲目配信到了DanceDanceRevolution (2014) | * 本曲后来作为“UniverHills Project”(ユニバーヒルズproject)系统的第三首可解锁曲目配信到了DanceDanceRevolution (2014),2014年11月17日至2015年12月2日期间分别使楼层居住人数达到735人/1050人/1500人,就可解锁其BEGINNER和BASIC/DIFFICULT/EXPERT谱面。 | ||
** 2015年12月3日起只要使用了[[e- | ** 2015年12月3日起只要使用了[[e-AMUSEMENT]] PASS本曲就是可玩的。 | ||
* 本曲移植到DanceDanceRevolution (2014)时获得了家用版没有的DP模式谱面。 | * 本曲移植到DanceDanceRevolution (2014)时获得了家用版没有的DP模式谱面。 | ||
** 同样也获得了CHALLENGE谱面,该谱面需要在“UniverHills Project”活动中使居住人数达到77500人以解锁。 | ** 同样也获得了CHALLENGE谱面,该谱面需要在“UniverHills Project”活动中使居住人数达到77500人以解锁。 | ||
* 本曲的谱面在[[AC DDR A20|DanceDanceRevolution A20]]稼动时的重新划级在2019年3月27日应用到了DanceDanceRevolution A。 | * 本曲的谱面在[[AC DDR A20|DanceDanceRevolution A20]]稼动时的重新划级在2019年3月27日应用到了DanceDanceRevolution A。 | ||
* 本曲的后来作为'''GRAND PRIX music pack vol.10''' (グランプリ楽曲パック vol.10)曲包的内容配信到了[[CS DDR GRAND PRIX|DanceDanceRevolution GRAND PRIX]],2022年9月26日起购买此包后就可以在GRAND PRIX模式游玩本曲。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
第57行: | 第58行: | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution (2010) / hottest party 4|2|4|6|8|-|-|-|-|-}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution (2010) / hottest party 4|2|4|6|8|-|-|-|-|-}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution (PS3)|2|4|6|8|-|-|-|-|-}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution (PS3)|2|4|6|8|-|-|-|-|-}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|2|5|8|10|12|5|9|11|13}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution (2014)|2|5|8|10|'''12'''|'''5'''|'''9'''|'''11'''|'''12'''}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution (2014)|2|5|8|10|'''12'''|'''5'''|'''9'''|'''11'''|'''12'''}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A→现在|2|5|8|10|12|5|9|11|↑13}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution A→现在|2|5|8|10|12|5|9|11|↑13}} | ||
第62行: | 第64行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution曲目]] |
2024年11月7日 (四) 20:44的最新版本
One Sided Love
曲目信息
作者名义:D-crew with Melissa Petty
作曲/编曲:D-crew
作词/Vocal:Melissa Petty
BPM:140
时长:1:40
初出:DanceDanceRevolution (2010)
移植机种:
歌词
It's time I see it's not you and me I know I need I am so broken from this one sided love Guess I'm better off on my own, my own All the things you said didn't mean anything Didn't mean anything at all Guess you didn't see what you had once before You just threw it away Right now I'm alone And wishing you could see that you belong with me I gave my heart, my mind, my soul And it hurts to see you not want me I cry, I cry to the heavens Hoping that the wind will bring you into my arms
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是右寺修最后一次使用“D-crew”的马甲为BEMANI独立供曲。
- 本曲同样在PS3的PlayStation Home的KONAMI Penthouse的一个迷你游戏中可玩。
- 本曲后来作为“UniverHills Project”(ユニバーヒルズproject)系统的第三首可解锁曲目配信到了DanceDanceRevolution (2014),2014年11月17日至2015年12月2日期间分别使楼层居住人数达到735人/1050人/1500人,就可解锁其BEGINNER和BASIC/DIFFICULT/EXPERT谱面。
- 2015年12月3日起只要使用了e-AMUSEMENT PASS本曲就是可玩的。
- 本曲移植到DanceDanceRevolution (2014)时获得了家用版没有的DP模式谱面。
- 同样也获得了CHALLENGE谱面,该谱面需要在“UniverHills Project”活动中使居住人数达到77500人以解锁。
- 本曲的谱面在DanceDanceRevolution A20稼动时的重新划级在2019年3月27日应用到了DanceDanceRevolution A。
- 本曲的后来作为GRAND PRIX music pack vol.10 (グランプリ楽曲パック vol.10)曲包的内容配信到了DanceDanceRevolution GRAND PRIX,2022年9月26日起购买此包后就可以在GRAND PRIX模式游玩本曲。
背后的故事
D-crew
ハウスっぽくしながらもポップな感じにしたかったのです。
ビート自体は、拍打ちで4ビートで乗りながら歌えるいい感じです。
Melissa Pettyさんが、切なく唄う片思いの詩もとってフィットしてます。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DanceDanceRevolution的难度等级在DDRMAX2~SuperNOVA2时期划分为1~10级,自DDR X起划分为1~20级。
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 79 / 0 | 111 / 0 | 222 / 0 | 299 / 0 | 265 / 30 / 65 | 149 / 1 | 258 / 14 | 356 / 19 | 249 / 26 / 65 |
DanceDanceRevolution (2010) / hottest party 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
DanceDanceRevolution (PS3) | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 13 |
DanceDanceRevolution (2014) | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 12 |
DanceDanceRevolution A→现在 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | ↑13 |