“Holic”的版本间差异
(→�) |
小 (→�) |
||
第50行: | 第50行: | ||
=== beatmania IIDX === | === beatmania IIDX === | ||
{{IIDX Chart Header| | {{IIDX Chart Header| | ||
{{IIDX Chart Notecounts|324|395|624|880|680|875|1136}} | {{IIDX Chart Notecounts|324|395|624|880|-|680|875|1136|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 3rd style→4th style|-|4|6|N/A|4|6|N/A}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 3rd style→4th style|-|4|6|N/A|-|4|6|N/A|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 5th style→6th style|-|4|↑7|N/A|↑6|↑7+|N/A}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 5th style→6th style|-|4|↑7|N/A|-|↑6|↑7+|N/A|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 7th style|-|4|7|N/A|↑7|7+|N/A}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 7th style|-|4|7|N/A|-|↑7|7+|N/A|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 8th style|-|4|7|N/A|↓6|7+|N/A}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 8th style|-|4|7|N/A|-|↓6|7+|N/A|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 9th style|-|4|7|N/A|↓6|7+|N/A}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 9th style|-|4|7|N/A|-|↓6|7+|N/A|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 10th style|-|4|7|N/A|↑7|8|N/A}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 10th style|-|4|7|N/A|-|↑7|8|N/A|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 11 IIDX RED|-|4|7|N/A|↓6|↑8+|N/A}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 11 IIDX RED|-|4|7|N/A|-|↓6|↑8+|N/A|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY→18 Resort Anthem|-|4|7|11|↑7|10|12}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY→18 Resort Anthem|-|4|7|11|-|↑7|10|12|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 19 Lincle→现在|-|↑5|7|11|7|10|12}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 19 Lincle→现在|-|↑5|7|11|-|7|10|12|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 3rd style CS|-|4|6|6|4|6|6}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 3rd style CS|-|4|6|6|-|4|6|6|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 6th style CS|'''3'''|4|7|7|6|7+|7+}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 6th style CS|'''3'''|4|7|7|-|6|7+|7+|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 7th style CS|3|4|7|7|6|7+|7+}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 7th style CS|3|4|7|7|-|6|7+|7+|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 8th style CS|3|4|7|7|6|7+|7+}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 8th style CS|3|4|7|7|-|6|7+|7+|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania US|3|4|7|10|7|9|10}} | {{IIDX Chart|beatmania US|3|4|7|10|-|7|9|10|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY CS|3|4|7|11|7|10|12}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY CS|3|4|7|11|-|7|10|12|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 16 EMPRESS + PREMIUM BEST|3|4|7|11|7|10|12}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 16 EMPRESS + PREMIUM BEST|3|4|7|11|-|7|10|12|-}} | ||
}} | }} | ||
2019年7月13日 (六) 14:32的版本
Holic
曲目信息
作曲/编曲:TaQ
BPM:154
时长:1:27
曲风:HARD TECHNO
VJ:VJ GYO (Layer是GOLI做的)
初出:beatmania IIDX 3rd style
移植机种:
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目联动/混音
- 本曲是TaQ的“-ic”系列曲目之一。
- 本曲与《stoic》的一个Mix收录在TaQ的专辑《bounce connected》。
详细信息
- 本曲是beatmania IIDX 3rd style的默认新曲之一。
- 本曲在不同的时间是具有不同的拍子的:开始时是7/8拍、中段是7/4拍,最后是4/4拍。
- 本曲在DanceDanceRevolution EXTREME获得了SP BEGINNER谱面。
- 本曲和同样初出3rd style的《R5》是beatmania IIDX前两首SP模式具有11级谱面的曲目。
- 自beatmania IIDX 20 tricoro起由于技术性问题本曲BGA当中的Layer被移除了。
石川贵之
dj TAKA
TaQの”ハーテク”ことHolicは、TaQのテクノ最新作だ。
ところで、TaQって何て読むの?っていう質問がきてるけど、「タク」が正解。
Qはドイツ語では「クー」と発音するんだよね。TaQは幼少時代をドイツで過ごしていて、そのころから気に入って使っている愛称なんだそうだ。
Holicも含めて、TaQの作品からどことなくジャーマンな雰囲気を感じた人も多いと思うけど、そんな背景があったわけです。
家用版信息
DDRMAX -DanceDanceRevolution-
你解锁了TaQ的曲目《Holic》。如果说你喜欢“dark”、“fast”和“HARD TECHNO”这样的词,那么你也就要把“Holic”加入到这个列表当中。
BGA制作者的话
VJ GYO
今回の3rd styleのキャッチコピーである「CYBER beat NATION」という世界観を最もストレートに表現している点において双璧を成しているのが、dj TAKAの「LEADING CYBER」であり、そして、このTaQによる「Holic」の2曲なのではないでしょうか。
どちらかというと、ダークな色調を感じさせる曲ですが、沈んだり淀んだりすることなく、猛烈な勢いで吸い込まれて行きそうなパワーにみなぎっています
难度&Note数
beatmania IIDX的难度等级在1st style和substream划分为1~5级,2th style~4th style划分为1~7级,5th style~9th style划分为1~7+级,10th style划分为1~8级,IIDX RED划分为1~8+级,自HAPPY SKY起划分为1~12级。
beatmania (2006)的难度等级划分为1~10级。
DanceDanceRevolution的难度等级在2ndMIX CLUB VER~5thMIX(包括Solo系列)划分为1~9级,DDRMAX2~SuperNOVA2时期重新划分为1~10级,自DDR X起划分为1~20级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 | 324 | 395 | 624 | 880 | - | 680 | 875 | 1136 | - |
beatmania IIDX 3rd style→4th style | - | 4 | 6 | N/A | - | 4 | 6 | N/A | - |
beatmania IIDX 5th style→6th style | - | 4 | ↑7 | N/A | - | ↑6 | ↑7+ | N/A | - |
beatmania IIDX 7th style | - | 4 | 7 | N/A | - | ↑7 | 7+ | N/A | - |
beatmania IIDX 8th style | - | 4 | 7 | N/A | - | ↓6 | 7+ | N/A | - |
beatmania IIDX 9th style | - | 4 | 7 | N/A | - | ↓6 | 7+ | N/A | - |
beatmania IIDX 10th style | - | 4 | 7 | N/A | - | ↑7 | 8 | N/A | - |
beatmania IIDX 11 IIDX RED | - | 4 | 7 | N/A | - | ↓6 | ↑8+ | N/A | - |
beatmania IIDX 12 HAPPY SKY→18 Resort Anthem | - | 4 | 7 | 11 | - | ↑7 | 10 | 12 | - |
beatmania IIDX 19 Lincle→现在 | - | ↑5 | 7 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - |
beatmania IIDX 3rd style CS | - | 4 | 6 | 6 | - | 4 | 6 | 6 | - |
beatmania IIDX 6th style CS | 3 | 4 | 7 | 7 | - | 6 | 7+ | 7+ | - |
beatmania IIDX 7th style CS | 3 | 4 | 7 | 7 | - | 6 | 7+ | 7+ | - |
beatmania IIDX 8th style CS | 3 | 4 | 7 | 7 | - | 6 | 7+ | 7+ | - |
beatmania US | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 7 | 9 | 10 | - |
beatmania IIDX 12 HAPPY SKY CS | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - |
beatmania IIDX 16 EMPRESS + PREMIUM BEST | 3 | 4 | 7 | 11 | - | 7 | 10 | 12 | - |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 103 / 0 | 189 / 0 | 228 / 0 | 313 / 0 | - / - / - | 198 / 0 | 232 / 0 | 336 / 0 | - / - / - |
DanceDanceRevolution 4thMIX→5thMIX | - | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
DDRMAX2 | - | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
DanceDanceRevolution EXTREME→SuperNOVA2 | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
DanceDanceRevolution X→现在 | 4 | 7 | 9 | 11 | - | 7 | 8 | 11 | - |
DanceDanceRevolution 4thMIX CS | - | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
DanceDanceRevolution KONAMIX / Dancing Stage PARTY EDiTiON | - | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
DDRMAX CS US | - | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
DDR FESTIVAL | 1 | 4 | 6 | 8 | - | 4 | 6 | 8 | - |
DanceDanceRevolution Solo
游戏数据 | SP模式 | ||
---|---|---|---|
BASIC | TRICK | MANIAC | |
音符数目 | 198 | 232 | 332 |
DanceDanceRevolution 4thMIX Solo→4thMIX PLUS Solo | 4 | 6 | 8 |
DanceDanceRevolution 4thMIX CS | 4 | 6 | 8 |
DanceDanceRevolution KONAMIX / Dancing Stage PARTY EDiTiON | 4 | 6 | 8 |
TaQ的“-ic”系列曲目 | |
---|---|
Holic - stoic - symbolic |