“AC DJ TROOPERS”的版本间差异

来自BEMANICN
AC DJ TROOPERS
跳到导航 跳到搜索
→�
 
(未显示3个用户的64个中间版本)
第1行: 第1行:
{{DISPLAYTITLE:beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS}}
{{IIDX}}
{{IIDX}}
= beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS =
= beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS =
[[Image:ACDJTroopersLogo.png|beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS logo.]]


== Release Information ==
== 发售信息 ==
[[Image:ACDJTroopersLogo.png|thumb|logo.]]
* 场测日期:2007年8月9日至19日
* 场测:2007年8月9日~19日
* 稼动日期:2007年12月19日
* Release date: December 19th, 2007.
* 原声带发售日期:
* 宣传口号:「撃鉄」は引かない。 「戦律」を打て。
** beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS ORIGINAL SOUNDTRACK:2008年4月4日
* 宣传口号:不要拉动「扳机」,奏响「战歌」。(「撃鉄」は引かない。 「戦律」を打て。)


== General Information / Changes ==
== 概况 / 变更点 ==
* 本作的印象色为迷彩色,总体设计带有军事或进攻的感觉。
* 本作的主题是“军事”,因此本作的主题色大多是军绿色或迷彩色。
* [[AC DistorteD|DistorteD]]和[[AC GOLD|GOLD]]之后logo上的“beatmania IIDX”第三次改变式样。
* 新曲曲名字体为绿色,FULL COMBO SPLASH同样为绿色。
* 新曲在曲目列表上显示为绿色条目。
* 本作是继[[AC DistorteD|DistorteD]]和[[AC GOLD|GOLD]]之后logo上的“beatmania IIDX”第三次改变样式。
* 难易度等级条自本作起废止。
* 曲目难度等级从原来的等级条改为显示难度数字。
* WEEKLY RANKING自本作起实装。
* WEEKLY RANKING自本作起实装。
* 本作开始,如果你在2P开5KEYS,你打键时键盘是3-7键而不再是1-5键。
* 本作开始,如果你在2P开5KEYS,键位将会变成3-7键而不再是1-5键。
* 结算画面能看到曲名,背景也会显示。
* 结算画面能看到曲名,背景也会显示。
* 选曲画面上能看到你离下一级评价相差的得分。
* 选曲画面上能看到你离下一级评价相差的得分。
* Title BGM当中“Enemy plane approach!(敌机接近)”的声音是来自Microsoft讲述人的声音方案“Sam”。
* 本作开始在EXPERT模式里可以选择ANOTHER难度,如果某一首曲目没有该难度则使用HYPER难度替换。
* Total number of songs: 495
* 标题BGM当中“Enemy plane approach!(敌机接近)”的声音是来自Microsoft讲述人的声音方案“Sam”。
* 本作机台起,屏幕变更为高清平板显示器,取代了SD-CRT显示器。当然,游戏画面还是以480p的分辨率运行。
* 本作是beatmania IIDX系列最后一作拥有动画开场的。
* 总曲目:495


== Staff Information ==
== 职员信息 ==
* [[beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS OST Booklet Credits]]
* [[beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS OST Booklet Credits]]


= Full Song List =
= 曲目列表 =
[[beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS AC full song list]]
[[beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS曲目列表]]


= 新曲 =
= 新曲 =
== Default Songs ==
== 默认新目 ==
{{IIDX Songlist Header|
{{IIDX Songlist Header|
{{IIDX Songlist Category|Default Songs}}
{{IIDX Songlist Category|默认新曲}}
{{IIDX Song|TRIBAL|[[2 tribe 4 K]]|[[田村哲也|Remo-con]]|140|-|5|7|9|6|8|10}}
{{IIDX Song|TRIBAL|[[2 tribe 4 K]]|[[田村哲也|Remo-con]]|140|-|5|7|9|6|8|10}}
{{IIDX Song|HARD RENAISSANCE|[[Anisakis -somatic mutation type"Forza"-]]|[[西村宜隆|朱雀]]|185|-|5|9|11|6|10|12}}
{{IIDX Song|HARD RENAISSANCE|[[Anisakis -somatic mutation type"Forza"-]]|[[西村宜隆|朱雀]]|185|-|5|9|11|6|10|12}}
第44行: 第50行:
{{IIDX Song|TRANCE|[[I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX-]]{{from|[[milestone]]}}|Remixed by [[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]]|145|-|6|8|10|6|9|-}}
{{IIDX Song|TRANCE|[[I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX-]]{{from|[[milestone]]}}|Remixed by [[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]]|145|-|6|8|10|6|9|-}}
{{IIDX Song|THE WORLD GROOVE|[[JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED)]]|[[饭吉新|S.S.D.FANTASICA]] feat.EMI with ARATA|260|-|4|8|9|5|9|10}}
{{IIDX Song|THE WORLD GROOVE|[[JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED)]]|[[饭吉新|S.S.D.FANTASICA]] feat.EMI with ARATA|260|-|4|8|9|5|9|10}}
{{IIDX Song|E-DANCE POP|[[Kick Out Kamen|Kick Out 仮面]]|[[上野圭市]](aka. Babyweapon,DJ SWAMI)feat.[[渡边奏子|星野奏子]]|160|-|5|7|9|5|7|10}}
{{IIDX Song|E-DANCE POP|[[Kick Out 假面|Kick Out 仮面]]|[[上野圭市]](aka. Babyweapon,DJ SWAMI)feat.[[渡边奏子|星野奏子]]|160|-|5|7|9|5|7|10}}
{{IIDX Song|PROGRESSIVE HOUSE|[[madrugada]]|[[黑光雄辉|PINK PONG]]|125|-|4|7|9|3|7|10}}
{{IIDX Song|PROGRESSIVE HOUSE|[[madrugada]]|[[黑光雄辉|PINK PONG]]|125|-|4|7|9|3|7|10}}
{{IIDX Song|LOVELY BUCHIAGE POP|[[MAX LOVE]]|[[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]] feat.[[渡边奏子|星野奏子]]|180|3|5|8|10|7|9|-}}
{{IIDX Song|LOVELY BUCHIAGE POP|[[MAX LOVE]]|[[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]] feat.[[渡边奏子|星野奏子]]|180|3|5|8|10|7|9|-}}
第60行: 第66行:
{{IIDX Song|WALTZ BEAT|[[soldier's waltz]]|[[Daji Takeuchi|DAJI]]|186|-|5|9|10|4|9|-}}
{{IIDX Song|WALTZ BEAT|[[soldier's waltz]]|[[Daji Takeuchi|DAJI]]|186|-|5|9|10|4|9|-}}
{{IIDX Song|FREEFORM HARDCORE|[[SOUND OF GIALLARHORN]]|[[角田利之|L.E.D.-G]]|184|-|6|10|11|6|9|10}}
{{IIDX Song|FREEFORM HARDCORE|[[SOUND OF GIALLARHORN]]|[[角田利之|L.E.D.-G]]|184|-|6|10|11|6|9|10}}
{{IIDX Song|ULTIMATE J-POP|[[switch]]{{from|[[AC DDR SuperNOVA2|DanceDanceRevolution SuperNOVA2]]}}|[[浅仓大介|DAISUKE ASAKURA]] ex.[[TERRA|TËЯRA]]|152|1|4|9|11|5|9|11}}
{{IIDX Song|ULTIMATE J-POP|[[switch]]{{from|[[AC DDR SuperNOVA2|DanceDanceRevolution SuperNOVA2]]}}|[[浅仓大介|DAISUKE ASAKURA]] ex.[[TERRA|TЁЯRA]]|152|1|4|9|11|5|9|11}}
{{IIDX Song|NU STYLE GABBA|[[THE DEEP STRIKER]]|[[角田利之|L.E.D.-G]]|173|-|6|10|11|5|10|11}}
{{IIDX Song|NU STYLE GABBA|[[THE DEEP STRIKER]]|[[角田利之|L.E.D.-G]]|173|-|6|10|11|5|10|11}}
{{IIDX Song|ETHNOTRONICA|[[the trigger of innocence]]|[[Seiya Murai]]|150|-|5|7|9|6|9|10}}
{{IIDX Song|ETHNOTRONICA|[[the trigger of innocence]]|[[村井洁|Seiya Murai]]|150|-|5|7|9|6|9|10}}
{{IIDX Song|PIANO HOUSE|[[Wanna Party?]]|[[山崎耕一|RAM]]|128|-|4|7|8|3|6|9}}
{{IIDX Song|PIANO HOUSE|[[Wanna Party?]]|[[山崎耕一|RAM]]|128|-|4|7|8|3|6|9}}
{{IIDX Song|POST RENAISSANCE|[[Shounen A|少年A]]{{from|[[milestone]]}}|Remixed by [[胁田润|少年ラジオ]]|90-192|-|6|10|12|6|10|12}}
{{IIDX Song|POST RENAISSANCE|[[少年A]]{{from|[[milestone]]}}|Remixed by [[胁田润|少年ラジオ]]|90-192|-|6|10|12|6|10|12}}
{{IIDX Song|SYMPHONIC TECHNO|[[高高度降落低高度开伞|高高度降下低高度開傘]]|[[本田晃弘|Dr. Honda]]|150|-|4|7|9|5|9|10}}
{{IIDX Song|SYMPHONIC TECHNO|[[高高度降下低高度开伞|高高度降下低高度開傘]]|[[本田晃弘|Dr. Honda]]|150|-|4|7|9|5|9|10}}
{{IIDX Song|ELECTRO|[[湘南族 -cannibal coast-]]{{from|''オーラルヴァンパイア''}}|Aural Vampire|138|1|4|5|8|4|6|9}}
{{IIDX Song|ELECTRO|[[湘南族 -cannibal coast-]]{{from|''オーラルヴァンパイア''}}|Aural Vampire|138|1|4|5|8|4|6|9}}
{{IIDX Song|80's EURO|[[Eco jii|エコ爺]]|[[田村哲也|Y&Co.]]|125|-|4|6|9|4|6|9}}
{{IIDX Song|80's EURO|[[节能爷爷|エコ爺]]|[[田村哲也|Y&Co.]]|125|-|4|6|9|4|6|9}}
{{IIDX Song|ELECTRIC AOR|[[Kanau made wa|叶うまでは]]|[[Ucchies|ウッチーズ]]|140|-|4|7|9|5|9|-}}
{{IIDX Song|ELECTRIC AOR|[[直到实现为止|叶うまでは]]|[[Ucchies|ウッチーズ]]|140|-|4|7|9|5|9|-}}
{{IIDX Song|SOLDIER'S BALLAD|[[Soumatou -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]|[[石川贵之|TAKA]]|68-85|1|3|4|7|3|4|-}}
{{IIDX Song|SOLDIER'S BALLAD|[[走马灯 -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]|[[石川贵之|TAKA]]|68-85|1|3|4|7|3|4|-}}
{{IIDX Songlist Category|beat#1 (Added on February 13th, 2008)}}
{{IIDX Songlist Category|beat#1 (Added on February 13th, 2008)}}
{{IIDX Song|ONLY ONE EURO BEAT|[[NEW GENERATION -mou, omae shika mienai-|NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-]]|[[田口康裕|SUPER STAR 満-MITSURU-]]|165|-|5|9|10|6|9|11}}
{{IIDX Song|ONLY ONE EURO BEAT|[[NEW GENERATION -现在,我只能看见你-|NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-]]|[[田口康裕|SUPER STAR 満-MITSURU-]]|165|-|5|9|10|6|9|11}}
{{IIDX Song|DANCE|[[radius]]|[[Yasuhiro Abe|yasuhiro abe]]|150|-|4|8|9|4|6|9}}
{{IIDX Song|DANCE|[[radius]]|[[阿部靖广|yasuhiro abe]]|150|-|4|8|9|4|6|9}}
{{IIDX Song|HARD TRANCE|[[Shades of Grey]]{{from|[[AC DDR SuperNOVA2|DanceDanceRevolution SuperNOVA2]]}}|Fracus|170|1|5|6|8|6|9|10}}
{{IIDX Song|HARD TRANCE|[[Shades of Grey]]{{from|[[AC DDR SuperNOVA2|DanceDanceRevolution SuperNOVA2]]}}|Fracus|170|1|5|6|8|6|9|10}}
{{IIDX Song|TECHNOTRONICA|[[State Of The Art]]|[[藤森崇多|Sota Fujimori]] feat. [[Cyborg Akemi|cyborg AKEMI]]|155|-|5|8|9|6|8|9}}
{{IIDX Song|TECHNOTRONICA|[[State Of The Art]]|[[藤森崇多|Sota Fujimori]] feat. [[Cyborg Akemi|cyborg AKEMI]]|155|-|5|8|9|6|8|9}}
{{IIDX Song|EDUCATION|[[Machiko no uta|マチ子の唄]]|[[山冈晃|AKIRA YAMAOKA]]|152|-|4|6|8|4|7|9}}
{{IIDX Song|EDUCATION|[[真知子之歌|マチ子の唄]]|[[山冈晃|AKIRA YAMAOKA]]|152|-|4|6|8|4|7|9}}
}}
}}


== Unlockable Songs ==
== 解锁曲 ==
=== DJ POINTS ===
下列曲目可以通过游玩曲目获得的DJ POINTS来解锁
 
自beat#1结束(2008年2月13日)起默认开放
{{IIDX Songlist Header|
{{IIDX Songlist Header|
{{IIDX Songlist Category|DJ POINT Unlocks}}
{{IIDX Songlist Category|DJ POINT Unlocks}}
{{IIDX Song|HAPPY HARDCORE|[[LOVELY STORM]]<br><small>(100)</small>{{from|[[CS HAPPY SKY|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY CS]]}}|[[角田利之|L.E.D.-G]]|178|-|6|9|10|7|10|11}}
{{IIDX Song|HAPPY HARDCORE|[[LOVELY STORM]]<br><small>(100)</small>{{from|[[CS HAPPY SKY|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY家用版]]}}|[[角田利之|L.E.D.-G]]|178|-|6|9|10|7|10|11}}
{{IIDX Song|DANCE POP|[[KEEP ON MOVIN']]<br><small>(450)</small>{{from|[[AC substream|beatmania IIDX substream]]}}|[[前田尚纪|N.M.R.]]|132|-|1|3|-|2|3|-}}
{{IIDX Song|DANCE POP|[[KEEP ON MOVIN']]<br><small>(450)</small>{{from|[[AC substream|beatmania IIDX substream]]}}|[[前田尚纪|N.M.R.]]|132|-|1|3|-|2|3|-}}
{{IIDX Song|HARD HOUSE|[[satellite020712 from "CODED ARMS"]]<br><small>(900)</small>{{from|[[CS 10th style|beatmania IIDX 10th style CS]]}}|[[佐藤直之|猫叉Master]]|154|-|6|9|11|8|10|12}}
{{IIDX Song|HARD HOUSE|[[satellite020712 from "CODED ARMS"]]<br><small>(900)</small>{{from|[[CS 10th style|beatmania IIDX 10th style家用版]]}}|[[佐藤直之|猫叉Master]]|154|-|6|9|11|8|10|12}}
{{IIDX Song|DRUM'N BASS|[[SNOW]]<br><small>(1400)</small>{{from|[[AC 9th style|beatmania IIDX 9th style]]}}|[[山崎耕一|RAM]]|180|-|5|7|10|5|8|10}}
{{IIDX Song|DRUM'N BASS|[[SNOW]]<br><small>(1400)</small>{{from|[[AC 9th style|beatmania IIDX 9th style]]}}|[[山崎耕一|RAM]]|180|-|5|7|10|5|8|10}}
{{IIDX Song|HAPPY HARDCORE|[[in the Sky]]<br><small>(1700)</small>{{from|[[CS HAPPY SKY|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY CS]]}}|[[中原龙太郎|Ryu☆]]|180|-|7|9|11|7|10|11}}
{{IIDX Song|HAPPY HARDCORE|[[in the Sky]]<br><small>(1700)</small>{{from|[[CS HAPPY SKY|beatmania IIDX 12 HAPPY SKY家用版]]}}|[[中原龙太郎|Ryu☆]]|180|-|7|9|11|7|10|11}}
}}
}}
=== THE TROOPER'S JOURNEY ===
=== THE TROOPER'S JOURNEY ===
The following songs are unlocked when you play DJ TROOPERS at 5 arcades or in 3 different prefectures, and 15 arcades or 4 different prefectures respectively. Both songs are available by default as of beat#1 (February 13th, 2008).
下列曲目可以通过在五台不同的IIDX街机或三个不同地区,和十五台不同街机或者四个不同地区游玩过来解锁
 
自beat#1结束(2008年2月13日)起默认开放
{{IIDX Songlist Header|
{{IIDX Songlist Header|
{{IIDX Songlist Category|THE TROOPER'S JOURNEY}}
{{IIDX Songlist Category|THE TROOPER'S JOURNEY}}
{{IIDX Song|TRIBAL BASS|[[BRING HER DOWN]]{{from|[[AC 7th style|beatmania IIDX 7th style]]}}|[[山冈晃|AKIRA YAMAOKA]]|132|-|5|7|9|7|10|-}}
{{IIDX Song|TRIBAL BASS|[[BRING HER DOWN]]{{from|[[AC 7th style|beatmania IIDX 7th style]]}}|[[山冈晃|AKIRA YAMAOKA]]|132|-|5|7|9|7|10|-}}
{{IIDX Song|HYPER JAPANESQUE 2|[[华烂漫|華爛漫 -Flowers-]]{{from|[[AC DDR SuperNOVA|DanceDanceRevolution SuperNOVA]]}}|[[TERRA|TËЯRA]]|160|2|5|8|10|7|9|10}}
{{IIDX Song|HYPER JAPANESQUE 2|[[花烂漫 -Flowers-|華爛漫 -Flowers-]]{{from|[[AC DDR SuperNOVA|DanceDanceRevolution SuperNOVA]]}}|[[TERRA|TЁЯRA]]|160|2|5|8|10|7|9|10}}
}}
}}
== EXTRA STAGE ==
== EXTRA STAGE ==
To play Time to Air as the EXTRA STAGE, you must get a AA rank or higher on the first three songs, along with meeting the regular EXTRA STAGE requirements. To play PARANOiA ~HADES~ as the ONE MORE EXTRA STAGE, you must get a AAA rank on Time to Air ANOTHER. As usual, HARD gauge is forced on.
想要在EXTRA STAGE玩到《Time to Air》,你需要在前三首曲目都获得至少AA的评价,并且到达遇到通常EXTRA STAGE的需求。想见到ONE MORE EXTRA STAGE的《PARANOiA ~HADES~》, 你必须开启HARD在《Time to Air》正规谱面获得AAA评价。
 
《Time to Air》在2008年2月13日的beat#1结束之后默认可游玩,只留下《PARANOiA ~HADES~》还未解锁。


Time to Air has been unlocked for normal play with the release of beat#1 on February 13th, 2008, leaving PARANOiA ~HADES~ unplayable.
《PARANOiA ~HADES~》则在3月26日的beat#2结束之后默认可游玩。


PARANOiA ~HADES~ was unlocked for normal play with the release of beat#2 on March 26th, 2008.
{{IIDX Songlist Header|
{{IIDX Songlist Header|
{{IIDX Songlist Category|EXTRA STAGE}}
{{IIDX Songlist Category|EXTRA STAGE}}
第107行: 第121行:
}}
}}
=== MILITARY SPLASH ===
=== MILITARY SPLASH ===
MILITARY SPLASH is the primary unlock event in DJ TROOPERS. The event is split into two different phases, with the second phase beginning immediately after completing the first. The first phase focuses on crossovers from other BEMANI games, while the second phase consists of new boss songs.
MILITARY SPLASH是DJ TROOPERS的主要解锁系统。本系统分为两个阶段,第一阶段完成后将会立即开始第二阶段。第一阶段的曲目是由三首BEMANI移植曲和一首新曲组成,第二阶段则是由四首新曲和最终BOSS曲组成。


As of beat#1 (February 13th, 2008), the ANOTHER chart for MENDES can now be played.
2008年2月13日的beat#1结束之后,《[[MENDES]]》的ANOTHER难度可以游玩。
 
MILITARY SPLASH的所有曲目在3月26日的beat#2结束之后默认可以游玩。


All the MILITARY SPLASH songs were unlocked for normal play with the release of beat#2 on March 26th, 2008.
==== MILITARY SPLASH #1 ====
==== MILITARY SPLASH #1 ====
'''TRIP MACHINE PhoeniX'''
'''TRIP MACHINE PhoeniX'''
第137行: 第152行:
{{IIDX Song|SuperNOVA2 BEAT #2|[[TRIP MACHINE PhoeniX]]{{from|[[AC DDR SuperNOVA2|DanceDanceRevolution SuperNOVA2]]}}|[[前田尚纪|DE-SIRE改]]|320|-|4|9|10|6|9|11}}
{{IIDX Song|SuperNOVA2 BEAT #2|[[TRIP MACHINE PhoeniX]]{{from|[[AC DDR SuperNOVA2|DanceDanceRevolution SuperNOVA2]]}}|[[前田尚纪|DE-SIRE改]]|320|-|4|9|10|6|9|11}}
{{IIDX Song|PROGRESSIVE BAROQUE|[[Ubertreffen|Übertreffen]]{{from|[[PnM AC 14|pop'n music 14 FEVER!]]}}|[[石川贵之|TAKA]] respect for J.S.B.|174|-|6|10|11|7|10|12}}
{{IIDX Song|PROGRESSIVE BAROQUE|[[Ubertreffen|Übertreffen]]{{from|[[PnM AC 14|pop'n music 14 FEVER!]]}}|[[石川贵之|TAKA]] respect for J.S.B.|174|-|6|10|11|7|10|12}}
{{IIDX Song|FUSION|[[Mirage residence|ミラージュ・レジデンス]]{{from|[[AC GFDM V3|GuitarFreaks V3 & DrumMania V3]]}}|[[Harumi Ueko|Jimmy Weckl]]|144|-|5|9|10|6|10|12}}
{{IIDX Song|FUSION|[[Mirage residence|ミラージュ・レジデンス]]{{from|[[AC GFDM V3|GuitarFreaks V3 & DrumMania V3]]}}|[[上高治己|Jimmy Weckl]]|144|-|5|9|10|6|10|12}}
{{IIDX Songlist Category|MILITARY SPLASH #1 (ONE MORE EXTRA STAGE)}}
{{IIDX Songlist Category|MILITARY SPLASH #1 (ONE MORE EXTRA STAGE)}}
{{IIDX Song|ULTIMATE CORE|[[TROOPERS]]|[[Osamu Migitera|Des-TRACT]]|177|-|6|10|12|6|10|12}}
{{IIDX Song|ULTIMATE CORE|[[TROOPERS]]|[[右寺修|Des-TRACT]]|177|-|6|10|12|6|10|12}}
}}
}}
==== MILITARY SPLASH #2 ====
==== MILITARY SPLASH #2 ====
After TROOPERS is cleared, you will immediately proceed to the next phase of the event. All difficulties are available to unlock regardless of what difficulty TROOPERS was cleared on.
《TROOPERS》通过后将会立即开启第二阶段,不管你通过的《TROOPERS》是什么难度都可以解锁下列曲目的所有难度。


'''Do it!! Do it!!'''
'''Do it!! Do it!!'''
* Get a MAX COMBO of 573 on a song.
* 在一首曲目上达到刚好573 Combo。


'''four pieces of heaven'''
'''four pieces of heaven'''
* Clear all songs whose artist or title includes the word "lion".
* 游玩过所有曲名或作者名义中带有“Lion”的曲目。
** Eligible songs include: [[Clione|C'''lion'''e]], [[Lion suki|ライオン好き]], and songs by Lion Musashi ([[GET ON BEAT (WILD STYLE)]], [[THE SAFARI]] and [[thunder]]).
** Eligible songs include: [[Clione|C'''lion'''e]], [[喜欢狮子|ライオン好き]], and songs by Lion Musashi ([[GET ON BEAT (WILD STYLE)]], [[THE SAFARI]] and [[thunder]]).


'''ICARUS'''
'''ICARUS'''
* Play 20 songs from the HAPPY SKY folder and all songs with the word "sky" in the title.
* 游玩过20首初出HAPPY SKY的曲目和所有曲名出带有SKY的曲目。
** The four songs with "sky" in the title are: [[EMPTY OF THE SKY]], [[Look To The Sky (cyber True Color)]], [[Skyscraper]] and [[Under the Sky]]. Note that Skyscraper and Look To The Sky (cyber True Color) do not have DP ANOTHER charts and are not needed for that goal.
** The four songs with "sky" in the title are: [[EMPTY OF THE SKY]], [[Look To The Sky (cyber True Color)]], [[Skyscraper]] and [[Under the Sky]]. Note that Skyscraper and Look To The Sky (cyber True Color) do not have DP ANOTHER charts and are not needed for that goal.
** Under the Sky and EMPTY OF THE SKY are counted towards both goals.
** Under the Sky and EMPTY OF THE SKY are counted towards both goals.
第158行: 第173行:


'''STEEL NEEDLE'''
'''STEEL NEEDLE'''
* Get a score on a song that is right on the border for an A, AA or AAA rank. Alternative ly, get the MAX score for a song (all PGREATs).
* 使一首曲目的评分刚好在A或AA或AAA评价分界线上,或者满分完成一首曲目。


Once medals are obtained for all four songs using the same conditions from phase 1, you can play MENDES as the ONE MORE EXTRA STAGE. Unlike TROOPERS, MENDES is not unlocked after it has been cleared, and you must obtain medals for the four songs again whenever you want to play it.
Once medals are obtained for all four songs using the same conditions from phase 1, you can play MENDES as the ONE MORE EXTRA STAGE. Unlike TROOPERS, MENDES is not unlocked after it has been cleared, and you must obtain medals for the four songs again whenever you want to play it.
第172行: 第187行:
}}
}}


= Revived Songs =
=Expert courses=
* [[KEEP ON MOVIN']] / [[Naoki Maeda|N.M.R.]]
==BEAT #1==
* [[BRING HER DOWN]] / [[Akira Yamaoka|AKIRA YAMAOKA]]
 
* [[SNOW]] / [[Kouichi Yamazaki|RAM]]
{{IIDX Course Header|
{{IIDX Courses|FEELINGS|[[走马灯 -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]|[[Darling my LUV]]|[[PROMISE FOR LIFE]]|[[直到实现为止|叶うまでは]]|[[Wanna Party?]]}}
{{IIDX Courses|(里)SLOW LIFE|[[PROMISE FOR LIFE]]|[[desolation]]|[[Ganymede]]|[[Glorious Days]]|[[走马灯 -The Last Song-|走馬灯 -The Last Song-]]}}
{{IIDX Courses|UPLIFT|[[节能爷爷|エコ爺]]|[[湘南族 -cannibal coast-]]|[[Kick Out 假面|Kick Out 仮面]]|[[Be OK]]|[[MAX LOVE]]}}
{{IIDX Courses|(里)RAM RAVE|[[satfinal]]|[[HIGH (RAM)|HIGH]]|[[LOW]]|[[ACT]]|[[LAB]]}}
{{IIDX Courses|GLARE|[[Freeway Shuffle]]|[[Dazzlin' Darlin]]|[[Now and Forever]]|[[I'm In Love Again -DJ YOSHITAKA REMIX-]]|[[Blue Rain]]}}
{{IIDX Courses|(里)PIANO|[[avant-guerre]]|[[foreplay]]|[[op.31 叙情]]|[[Concertino in Blue]]|[[第一钢琴协奏曲“蝎火”|ピアノ協奏曲第1番“蠍火”]]}}
{{IIDX Courses|TROOPERS|[[高高度降下低高度开伞|高高度降下低高度開傘]]|[[avant-guerre]]|[[the trigger of innocence]]|[[soldier's waltz]]|[[Digitank System]]}}
{{IIDX Courses|(里)REMO-CON|[[Tonight?]]|[[Pollinosis]]|[[Click Again]]|[[2 tribe 4 K]]|[[FAKE TIME]]}}
{{IIDX Courses|SELECTION|[[satfinal]]|[[beatonic nation]]|[[switch]]|[[Rising in the Sun (original mix)]]|[[REMINISCENCE]]}}
{{IIDX Courses|(里)L.E.D.|[[NEBULA GRASPER]]|[[THE DEEP STRIKER]]|[[SOUND OF GIALLARHORN]]|[[电人,在黎明时毙命|電人、暁に斃れる。]]|[[LASER CRUSTER]]}}
}}
 
==BEAT #2==
 
{{IIDX Course Header|
{{IIDX Courses|TRANGER|[[scar in the earth]]|[[madrugada]]|[[JOURNEY TO "FANTASICA" (IIDX LIMITED)]]|[[Ristaccia]]|[[oratio]]}}
{{IIDX Courses|(里)SOUTH EAST|[[Anisakis -somatic mutation type"Forza"-]]|[[Time to Air]]|[[CONTRACT]]|[[waxing and wanding]]|[[VANESSA]]}}
{{IIDX Courses|TECHNO|[[2 tribe 4 K]]|[[evergreen]]|[[SHIFT]]|[[end of world]]|[[THE DEEP STRIKER]]}}
{{IIDX Courses|(里)SUMMIT|[[GOLD RUSH]]|[[LOVELY STORM]]|[[SigSig]]|[[starmine]]|[[One More Lovely]]}}
{{IIDX Courses|DIVERSITY|[[Anisakis -somatic mutation type"Forza"-]]|[[ROCK ME NOW]]|[[MENTAL MELTDOWN]]|[[SOUND OF GIALLARHORN]]|[[少年A]]}}
{{IIDX Courses|(里)FLOWER|[[花吹雪 ~IIDX LIMITED~|花吹雪 ~ IIDX LIMITED ~]]|[[花烂漫 -Flowers-|華爛漫 -Flowers-]]|[[华蝶风雪|華蝶風雪]]|[[樱|桜]]|[[雪月花]]}}
{{IIDX Courses|AMBUSH|[[真知子之歌|マチ子の唄]]|[[radius]]|[[State Of The Art]]|[[NEW GENERATION -现在,我只能看见你-|NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-]]|[[Time to Air]]}}
{{IIDX Courses|(里)STAR|[[STARS (Re-tuned by HAL) -IIDX EDITION-|STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL)-IIDX EDITION-]]|[[STAR FIELD]]|[[starmine]]|[[My Only Shining Star]]|[[NEW GENERATION -现在,我只能看见你-|NEW GENERATION -もう、お前しか見えない-]]}}
{{IIDX Courses|DISCHARGE|[[Shades of Grey]]|[[花烂漫 -Flowers-|華爛漫 -Flowers-]]|[[LOVELY STORM]]|[[satellite020712 from "CODED ARMS"]]|[[in the Sky]]}}
{{IIDX Courses|(里)YAMAOKA AKIRA|[[昭和企业战士荒山课长|昭和企業戦士荒山課長]]|[[ライオン好き]]|[[System romance|システムロマンス]]|[[真知子之歌|マチ子の唄]]|[[吉田先生|ヨシダさん]]}}
}}
 
==BEAT #3==


= Difficulty Changes =
{{IIDX Course Header|
{{IIDX Courses|BATTALION|[[TROOPERS]]|[[TRIP MACHINE PhoeniX]]|[[Mirage residence|ミラージュ・レジデンス]]|[[Ubertreffen|Übertreffen]]|[[PARANOiA ~HADES~|PARANOiA ~HADES~]]}}
{{IIDX Courses|(里)CLASSICAL|[[END OF THE CENTURY]]|[[革命]]|[[Ubertreffen|Übertreffen]]|[[No.13]]|[[V]]}}
{{IIDX Courses|MILITARY SPLASH|[[four pieces of heaven]]|[[STEEL NEEDLE]]|[[ICARUS]]|[[Do it!! Do it!!]]|[[MENDES]]}}
{{IIDX Courses|(里)SCRATCH|[[CHECKING YOU OUT]]|[[PLEASE DON'T GO]]|[[SCREAM SQUAD]]|[[Sense 2007]]|[[TROOPERS]]}}
}}
 
==Miscellaneous==
{{IIDX Course Header|
{{IIDX Courses|Order|[[satfinal]]|[[ROCK ME NOW]]|[[soldier's waltz]]|[[evergreen]]|[[avant-guerre]]}}
}}
 
= WEEKLY RANKING =
[http://www.konami.jp/bemani/bm2dx/bm2dx15/weekly_ranking.php Event page] (Archived).
 
The ''WEEKLY RANKING'' feature was added to beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS on March 12th, 2008. The WEEKLY RANKING song changes every Wednesday at 12:00 noon. Locked songs that appear as WEEKLY RANKING songs are available by default during that period.
 
