“We're gamers”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= we're gamers = == 曲目信息 == thumb|200px|封面 作者名义:ひまわり∗パンチ<br> 作词/作曲/编曲/Vocal:ひまわり∗パンチ<br> 吉他:璃音<br> 贝斯:弦<br> 其他乐器与鼓程式:响香<br> BPM:129<br> 时长:1:54<br> 影片制作:不明<br> 初出:GITADORA HIGH-VOLTAGE<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 然而并没有什么歌词。 =…”) |
小 (文本替换 - 替换“程式”为“伴奏”) |
||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
吉他:璃音<br> | 吉他:璃音<br> | ||
贝斯:弦<br> | 贝斯:弦<br> | ||
其他乐器与鼓伴奏:响香<br> | |||
BPM:129<br> | BPM:129<br> | ||
时长:1:54<br> | 时长:1:54<br> | ||
第22行: | 第22行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲作为''MUSICIAN'S ROAD''活动的PHASE 3解锁曲目配信到了GITADORA HIGH-VOLTAGE,在2022年3月2日至7月5日期间可通过累计获得200000 fans来解锁。 | * 本曲作为''MUSICIAN'S ROAD''活动的PHASE 3解锁曲目配信到了GITADORA HIGH-VOLTAGE,在2022年3月2日至7月5日期间可通过累计获得200000 fans来解锁。 | ||
** [[AC GD FUZZ-UP|FUZZ-UP]]时期,2023年7月5日起可由“大集结一起来!GITADORA All Star GIG!”(''大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!'')活动解锁本曲。 | |||
** [[AC GD GALAXY WAVE|GALAXY WAVE]]时期,2024年8月28日起可通过'''[[DX Challenge]]''' (DXチャレンジ)解锁。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
第36行: | 第38行: | ||
{{GFDM XG Chart Notecounts|253|493|767|1053|181|300|510|569|201|316|552|562}} | {{GFDM XG Chart Notecounts|253|493|767|1053|181|300|510|569|201|316|552|562}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|2.20|3.80|5.70|7.30|2.90|4.10|7.20|8.60|3.40|5.00|7.40|8.90}} | {{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|2.20|3.80|5.70|7.30|2.90|4.10|7.20|8.60|3.40|5.00|7.40|8.90}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP | {{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|2.20|3.80|5.70|↑7.70|2.90|4.10|↓6.85|8.60|3.40|5.00|7.40|8.90}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→现在|↑2.40|3.80|5.70|7.70|↑3.00|4.10|6.85|8.60|3.40|5.00|7.40|8.90}} | |||
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.20|3.80|5.70|7.30|2.90|4.10|7.20|8.60|3.40|5.00|7.40|8.90}} | |||
}} | }} | ||
第42行: | 第46行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]] |
2024年11月25日 (一) 10:08的最新版本
we're gamers
曲目信息
作者名义:ひまわり∗パンチ
作词/作曲/编曲/Vocal:ひまわり∗パンチ
吉他:璃音
贝斯:弦
其他乐器与鼓伴奏:响香
BPM:129
时长:1:54
影片制作:不明
初出:GITADORA HIGH-VOLTAGE
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲作为MUSICIAN'S ROAD活动的PHASE 3解锁曲目配信到了GITADORA HIGH-VOLTAGE,在2022年3月2日至7月5日期间可通过累计获得200000 fans来解锁。
- FUZZ-UP时期,2023年7月5日起可由“大集结一起来!GITADORA All Star GIG!”(大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!)活动解锁本曲。
- GALAXY WAVE时期,2024年8月28日起可通过DX Challenge (DXチャレンジ)解锁。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和GITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 253 | 493 | 767 | 1053 | 181 | 300 | 510 | 569 | 201 | 316 | 552 | 562 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE | 2.20 | 3.80 | 5.70 | 7.30 | 2.90 | 4.10 | 7.20 | 8.60 | 3.40 | 5.00 | 7.40 | 8.90 |
GITADORA FUZZ-UP | 2.20 | 3.80 | 5.70 | ↑7.70 | 2.90 | 4.10 | ↓6.85 | 8.60 | 3.40 | 5.00 | 7.40 | 8.90 |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | ↑2.40 | 3.80 | 5.70 | 7.70 | ↑3.00 | 4.10 | 6.85 | 8.60 | 3.40 | 5.00 | 7.40 | 8.90 |
コナステ GITADORA | 2.20 | 3.80 | 5.70 | 7.30 | 2.90 | 4.10 | 7.20 | 8.60 | 3.40 | 5.00 | 7.40 | 8.90 |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。