“The ULTIMATES -Darkness-”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(创建页面,内容为“= The ULTIMATES -Darkness- = == 曲目信息 == thumb|200px|封面 作者名义:Mutsuhiko Izumi<br> 作曲:黑泽大佑…”)
 
(文本替换 - 替换“GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE时期”为“Tri-Boost Re:EVOLVE时期”)
 
(未显示2个用户的8个中间版本)
第15行: 第15行:
然而并没有什么歌词。
然而并没有什么歌词。


== 曲目联动/混音 ==
== 曲目关联/Remix ==
* 本曲是GuitarFreaks & DrumMania XG的若干首EXTRA RUSH专用曲混成的组曲。
* 本曲是GuitarFreaks & DrumMania XG的若干首EXTRA RUSH专用曲混成的组曲。
* 本曲是ULTIMATE系列组曲的曲目之一。
* 本曲是ULTIMATE系列组曲的曲目之一。
第24行: 第24行:
== 详细信息 ==
== 详细信息 ==
* 本曲是GITADORA OverDrive的''ULTIMATE FESTIVAL!! ULTIMATE GATE''活动的最终解锁曲,也是该次活动的唯一新曲。
* 本曲是GITADORA OverDrive的''ULTIMATE FESTIVAL!! ULTIMATE GATE''活动的最终解锁曲,也是该次活动的唯一新曲。
** [[AC GD Tri-Boost Re:EVOLVE|GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE]]时期可在2017年1月11日~31日期间通过“新春! ギタドラOMIKUJI”活动解锁。
** [[AC GD Tri-Boost Re:EVOLVE|Tri-Boost Re:EVOLVE]]时期可在2017年1月11日至31日期间通过“新春! ギタドラOMIKUJI”活动解锁。
** [[AC GD Matixx|GITADORA Matixx]]起可在Deluxe Mode解锁。
** [[AC GD Matixx|GITADORA Matixx]]起在Deluxe Mode Clear本曲就可以解锁。
* 本曲后来作为'''コナステ GITADORA HISTORYパック vol.7'''曲包的内容配信到了[[CS GD KonaSta|コナステ GITADORA]]。


== 背后的故事 ==
== 背后的故事 ==
无。
无。


== BGA制作者的话 ==
== 影片制作者的话 ==
无。
无。


== 难度&Note数 ==
== 难度&Note数 ==
本段信息来自[http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br>
本段信息来自[http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br>
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。


{{GFDM XG Chart Header|
{{GFDM XG Chart Header|
第43行: 第44行:
{{GFDM XG Chart|GITADORA Matixx|&uarr;4.50|&uarr;6.95|&uarr;8.95|&darr;9.45|&uarr;3.00|&uarr;5.20|&uarr;8.20|&uarr;9.25|&uarr;3.50|&uarr;5.25|&uarr;8.05|&uarr;9.20}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA Matixx|&uarr;4.50|&uarr;6.95|&uarr;8.95|&darr;9.45|&uarr;3.00|&uarr;5.20|&uarr;8.20|&uarr;9.25|&uarr;3.50|&uarr;5.25|&uarr;8.05|&uarr;9.20}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|&uarr;4.90|&uarr;7.25|&uarr;9.05|&uarr;9.57|&darr;2.90|&darr;4.90|&uarr;8.35|&uarr;9.35|&darr;3.40|&darr;5.00|&uarr;8.20|&uarr;9.30}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|&uarr;4.90|&uarr;7.25|&uarr;9.05|&uarr;9.57|&darr;2.90|&darr;4.90|&uarr;8.35|&uarr;9.35|&darr;3.40|&darr;5.00|&uarr;8.20|&uarr;9.30}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE&rarr;现在|&uarr;4.95|&uarr;7.30|9.05|9.57|&darr;2.85|&uarr;4.95|&uarr;8.40|9.35|3.40|&uarr;5.05|&uarr;8.25|9.30}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|&uarr;4.95|&uarr;7.30|9.05|9.57|&darr;2.85|&uarr;4.95|&uarr;8.40|9.35|3.40|&uarr;5.05|&uarr;8.25|9.30}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE&rarr;现在|4.95|7.30|&uarr;9.15|&darr;9.55|&uarr;3.65|&uarr;5.25|&uarr;8.60|&uarr;9.40|&uarr;3.65|&uarr;5.35|&uarr;8.45|&uarr;9.35}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|4.95|7.30|9.05|9.57|2.85|4.95|8.40|9.35|3.40|5.05|8.25|9.30}}
}}
}}


第49行: 第52行:


[[Category:曲目]]
[[Category:曲目]]
[[Category:GFDM XG & GITADORA曲目]]
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]]

2024年8月22日 (四) 15:58的最新版本

The ULTIMATES -Darkness-

曲目信息

封面

作者名义:Mutsuhiko Izumi
作曲:96小野秀幸TIME CAPSULE Lab.TAG肥塚良彦泉陆奥彦大井蓝子
编曲/吉他/贝斯/其他乐器与程式:泉陆奥彦
BPM:160-300
时长:2:41
影片制作:不明
初出:GITADORA OverDrive
移植机种:无。

歌词

然而并没有什么歌词。

曲目关联/Remix

  • 本曲是GuitarFreaks & DrumMania XG的若干首EXTRA RUSH专用曲混成的组曲。
  • 本曲是ULTIMATE系列组曲的曲目之一。

组曲Remix顺序

KAISER PHOENIX三毛猫JIVE&ジャイブphotonCALAMITY PHOENIXEXCELSIOR DIVEPredator's CryptoBrown blizzardChinese Snowy DanceGenesis Creation NarrativeLimitless Possibilityoverviews→Chinese Snowy Dance→幻想雷神記→KAISER PHOENIX

详细信息

  • 本曲是GITADORA OverDrive的ULTIMATE FESTIVAL!! ULTIMATE GATE活动的最终解锁曲,也是该次活动的唯一新曲。
    • Tri-Boost Re:EVOLVE时期可在2017年1月11日至31日期间通过“新春! ギタドラOMIKUJI”活动解锁。
    • GITADORA Matixx起在Deluxe Mode Clear本曲就可以解锁。
  • 本曲后来作为コナステ GITADORA HISTORYパック vol.7曲包的内容配信到了コナステ GITADORA

背后的故事

无。

影片制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2nd
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 604 1059 1529 1667 300 549 783 810 354 530 749 772
GITADORA OverDrive→Tri-Boost 3.80 6.40 8.40 9.50 3.20 5.60 8.35 9.20 3.40 5.70 7.85 8.60
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE ↑4.10 6.40 ↑8.65 9.50 ↓2.80 ↓4.85 ↓7.95 ↓9.15 ↓3.00 ↓4.80 ↓7.65 ↑9.10
GITADORA Matixx ↑4.50 ↑6.95 ↑8.95 ↓9.45 ↑3.00 ↑5.20 ↑8.20 ↑9.25 ↑3.50 ↑5.25 ↑8.05 ↑9.20
GITADORA EXCHAIN ↑4.90 ↑7.25 ↑9.05 ↑9.57 ↓2.90 ↓4.90 ↑8.35 ↑9.35 ↓3.40 ↓5.00 ↑8.20 ↑9.30
GITADORA NEX+AGE ↑4.95 ↑7.30 9.05 9.57 ↓2.85 ↑4.95 ↑8.40 9.35 3.40 ↑5.05 ↑8.25 9.30
GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在 4.95 7.30 ↑9.15 ↓9.55 ↑3.65 ↑5.25 ↑8.60 ↑9.40 ↑3.65 ↑5.35 ↑8.45 ↑9.35
コナステ GITADORA 4.95 7.30 9.05 9.57 2.85 4.95 8.40 9.35 3.40 5.05 8.25 9.30


The ULTIMATES系列组曲
The ULTIMATES -Darkness- - The ULTIMATES -Brightness- - The ULTIMATES -CHRONICLE- - The ULTIMATES -reminiscence-
MODEL DD ULTIMATES