“Chocolate Planet”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
20D04FE0-3AEA(讨论 | 贡献) (→�) |
20D04FE0-3AEA(讨论 | 贡献) (→�) |
||
第25行: | 第25行: | ||
*本曲是“SOUND VOLTEX IV制作决定纪念公募大赛”的入选曲目之一,随SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN稼动而配信。 | *本曲是“SOUND VOLTEX IV制作决定纪念公募大赛”的入选曲目之一,随SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN稼动而配信。 | ||
*本曲是J-Core老牌成员和''Lilium Records''厂牌LEADER Freezer在BEMANI的第一首曲子。 | *本曲是J-Core老牌成员和''Lilium Records''厂牌LEADER Freezer在BEMANI的第一首曲子。 | ||
* 本曲封面上出现的角色与[[Chocolate Parade]]的相同。 | |||
*2017年12月27日,本曲的封面在韩服遭到和谐。 | *2017年12月27日,本曲的封面在韩服遭到和谐。 | ||
**同样在Jubeat韩服也遭到了和谐。 | **同样在Jubeat韩服也遭到了和谐。 | ||
*本曲是[[FLOOR INFECTION]]Part.29的参战曲之一,活动期间游玩SDVX取得1600点Point将感染等级提升至level 1 MAX就可以在jubeat clan解锁本曲。 | *本曲是[[FLOOR INFECTION]]Part.29的参战曲之一,活动期间游玩SDVX取得1600点Point将感染等级提升至level 1 MAX就可以在jubeat clan解锁本曲。 | ||
**2018年11月15日起本曲在[[AC jb festo|jubeat festo]]变为内购解禁。 | **2018年11月15日起本曲在[[AC jb festo|jubeat festo]]变为内购解禁。 | ||
==背后的故事== | ==背后的故事== |
2019年5月1日 (三) 14:59的版本
Chocolate Planet
曲目信息
作者名义:Freezer feat. 妃苺
作曲/编曲:Freezer
作词:mippai
Vocal:妃苺
BPM:185
时长:1:56
初出:SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN
移植机种:
歌词
暂缺
曲目联动/混音
- 本曲的长版收录在Freezer和妃苺的合作专辑《Can You Decorate?》。
- Chocolate Parade也收录在该专辑中。
详细信息
- 本曲是“SOUND VOLTEX IV制作决定纪念公募大赛”的入选曲目之一,随SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN稼动而配信。
- 本曲是J-Core老牌成员和Lilium Records厂牌LEADER Freezer在BEMANI的第一首曲子。
- 本曲封面上出现的角色与Chocolate Parade的相同。
- 2017年12月27日,本曲的封面在韩服遭到和谐。
- 同样在Jubeat韩服也遭到了和谐。
- 本曲是FLOOR INFECTIONPart.29的参战曲之一,活动期间游玩SDVX取得1600点Point将感染等级提升至level 1 MAX就可以在jubeat clan解锁本曲。
- 2018年11月15日起本曲在jubeat festo变为内购解禁。
背后的故事
Freezer
カカオ豆の生産量1位はコートジボワールです。
妃苺
はじめまして!妃苺です!
今回歌唱の方をさせていただきました!
素敵なゲームに採用していただきありがとうございます
楽しく楽しく歌いましたので、皆様にも楽しんでもらえると嬉しいです!
mippai
採用ありがとうございます!歌詞を担当しましたmippaiです。
気分はチョコチョコになれることうけあいですので、是非楽しんで下さい!
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和SOUND VOLTEX @ wiki
jubeat的难度等级自jubeat festo起划分为1~10.9级。
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 / 长押音符 | 250 / 22 | 579 / 113 | 800 / 131 |
jubeat clan | 4 | 7 | 9 |
jubeat festo→现在 | 4 | 7 | 9.8 |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 695 | 1225 | 1638 | 1877 | - |
音效制作 | 七色Method | 七色Method | 七色Method | 七色Method | - |
封面绘制 | スティンガー | スティンガー | スティンガー | スティンガー | - |
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN→现在 | 6 | 11 | 15 | 17 | - |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。