“Archived:Jubeat歌曲”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(逆光FOREVER移动页面Achieve:Jubeat歌曲Archived:Jubeat歌曲,不留重定向)
(文本替换 - 替换“歌曲”为“曲目”)
标签已回退
第3行: 第3行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|-
|-
| Jubeat || Evans || DJ YOSHITAKA || 185 || 6 || 8 || 10 || 414 || 491 || 805 || KONAMI原创曲 ||  || 可直接使用 || 2008/12/15 ||  ||  
| Jubeat || Evans || DJ YOSHITAKA || 185 || 6 || 8 || 10 || 414 || 491 || 805 || KONAMI原创曲 ||  || 可直接使用 || 2008/12/15 ||  ||  
第55行: 第55行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|-
|-
| Jubeat || I my me mine || (POLYSICS) || 167 || 3 || 6 || 8 || 270 || 417 || 611 || 版权曲(翻唱) || 稼動Saucer || 2008/7/24 || 2012/9/25
| Jubeat || I my me mine || (POLYSICS) || 167 || 3 || 6 || 8 || 270 || 417 || 611 || 版权曲(翻唱) || 稼動Saucer || 2008/7/24 || 2012/9/25
第136行: 第136行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|-
|-
|Ripples || Share The World || 東方神起 || 120 || 3 || 6 || 7 || 329 || 553 || 752 || 版权曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
|Ripples || Share The World || 東方神起 || 120 || 3 || 6 || 7 || 329 || 553 || 752 || 版权曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
第205行: 第205行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|-
|-
|Ripples || MR.アンディ || UNISON SQUARE GARDEN || 121 || 2 || 7 || 8 || 175 || 469 || 677 || 版权曲(本人歌唱) || Copious || 2010/3/18 || 2011/8/18
|Ripples || MR.アンディ || UNISON SQUARE GARDEN || 121 || 2 || 7 || 8 || 175 || 469 || 677 || 版权曲(本人歌唱) || Copious || 2010/3/18 || 2011/8/18
第298行: 第298行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|-
|-
|Knit || FLOWER || DJ YOSHITAKA || 173 || 6 || 9 || 10 || 477 || 828 || 939 || KONAMI原创曲 ||  || 传导 / Garnet解锁 || 2011/3/23 ||  || REFLEC BEAT连动曲
|Knit || FLOWER || DJ YOSHITAKA || 173 || 6 || 9 || 10 || 477 || 828 || 939 || KONAMI原创曲 ||  || 传导 / Garnet解锁 || 2011/3/23 ||  || REFLEC BEAT连动曲
第378行: 第378行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|-
|-
| Knit || hammer ska || 10-FEET || 210 || 3 || 6 || 9 || 271 || 525 || 757 || 版权曲(本人歌唱) || 稼動Saucer fulfill || 2011/3/23 || 2014/3/3
| Knit || hammer ska || 10-FEET || 210 || 3 || 6 || 9 || 271 || 525 || 757 || 版权曲(本人歌唱) || 稼動Saucer fulfill || 2011/3/23 || 2014/3/3
第467行: 第467行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|-
|-
|Copious || ギタ?ドラ?jubeat大夏祭りのテーマ || DNM盛り上げ隊 || 157 || 6 || 8 || 10 || 308 || 422 || 667 || KONAMI原创曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 || 2012/8/1 ||  || ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
|Copious || ギタ?ドラ?jubeat大夏祭りのテーマ || DNM盛り上げ隊 || 157 || 6 || 8 || 10 || 308 || 422 || 667 || KONAMI原创曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 || 2012/8/1 ||  || ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
第614行: 第614行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|-
|-
| Copious || ダダパラ!! || girl next door || 154 || 2 || 7 || 9 || 177 || 466 || 674 || 版权曲(本人歌唱) || 稼動prop || 2012/3/14 || 2015/2/20
| Copious || ダダパラ!! || girl next door || 154 || 2 || 7 || 9 || 177 || 466 || 674 || 版权曲(本人歌唱) || 稼動prop || 2012/3/14 || 2015/2/20
第669行: 第669行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|-
|-
|Saucer || Born to be || ナノ || 192 || 3 || 7 || 9 || 215 || 376 || 609 || 版权曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2014/2/19 ||  ||  
|Saucer || Born to be || ナノ || 192 || 3 || 7 || 9 || 215 || 376 || 609 || 版权曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2014/2/19 ||  ||  
第965行: 第965行:
|  || 創世ノート || PON+wac || 200 || 3 || 7 || 9 || 221 || 465 || 645 || KONAMI原创曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 || 2013/4/24 ||  || 私立BEMANI學園
|  || 創世ノート || PON+wac || 200 || 3 || 7 || 9 || 221 || 465 || 645 || KONAMI原创曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 || 2013/4/24 ||  || 私立BEMANI學園
|-
|-
|  || Wow Wow VENUS || VENUS || 157 || 3 || 7 || 9 || 263 || 592 || 848 || KONAMI原创曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 || 2013/4/2 ||  || パステルくんとスミス氏のRUNRUNマラソン!愚人節歌曲,, 2013/4/2~2013/4/9时限获取
|  || Wow Wow VENUS || VENUS || 157 || 3 || 7 || 9 || 263 || 592 || 848 || KONAMI原创曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 || 2013/4/2 ||  || パステルくんとスミス氏のRUNRUNマラソン!愚人節曲目,, 2013/4/2~2013/4/9时限获取
|-
|-
|  || 愛は不死鳥の様に || 真紅の薔薇の騎士Prim || 192 || 6 || 9 || 10 || 351 || 648 || 853 || KONAMI原创曲 ||  || 传导 / Garnet解锁 || 2013/4/1 ||  || パステルくんとスミス氏のRUNRUNマラソン!第2回大会(3)
|  || 愛は不死鳥の様に || 真紅の薔薇の騎士Prim || 192 || 6 || 9 || 10 || 351 || 648 || 853 || KONAMI原创曲 ||  || 传导 / Garnet解锁 || 2013/4/1 ||  || パステルくんとスミス氏のRUNRUNマラソン!第2回大会(3)
第1,167行: 第1,167行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|-
|-
| Saucer || a burning bullet || LAST ALLIANCE || 209 || 2 || 6 || 8 || 146 || 314 || 447 || 版权曲(本人歌唱) || prop || 2010/7/29 || 2015/9/13
| Saucer || a burning bullet || LAST ALLIANCE || 209 || 2 || 6 || 8 || 146 || 314 || 447 || 版权曲(本人歌唱) || prop || 2010/7/29 || 2015/9/13
第1,224行: 第1,224行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|-
|-
|Saucer Fullfill || time granular || ZUKI || 176 || 4 || 7 || 9 || 301 || 516 || 719 || KONAMI原创曲 ||  || 传导 / Garnet解锁 || 2015/1/15 ||  || スミスの想いで ~The Lost Memories~
|Saucer Fullfill || time granular || ZUKI || 176 || 4 || 7 || 9 || 301 || 516 || 719 || KONAMI原创曲 ||  || 传导 / Garnet解锁 || 2015/1/15 ||  || スミスの想いで ~The Lost Memories~
第1,395行: 第1,395行:




已删除歌曲
已删除曲目
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|-
|-
|Saucer fulfill || Thank You Merry Christmas || VENUS || 220 || 3 || 6 || 9 || 269 || 439 || 747 || KONAMI原创曲 || Saucer fulfill || 2014/12/19 || 2014/12/31 || konami聖誕曲
|Saucer fulfill || Thank You Merry Christmas || VENUS || 220 || 3 || 6 || 9 || 269 || 439 || 747 || KONAMI原创曲 || Saucer fulfill || 2014/12/19 || 2014/12/31 || konami聖誕曲
第1,459行: 第1,459行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|-
|-
|Prop || Too Late Snow [2] || movies (moimoi × Xceon × Dai.) || 138 || 4 || 9 || 10 || 355 || 723 || 906 || KONAMI原创曲 || HOLD谱 || 传导 / Garnet解锁 || 2016/3/14 ||  || 2016/03/07 ~2016/03/13 ARENA mode一次
|Prop || Too Late Snow [2] || movies (moimoi × Xceon × Dai.) || 138 || 4 || 9 || 10 || 355 || 723 || 906 || KONAMI原创曲 || HOLD谱 || 传导 / Garnet解锁 || 2016/3/14 ||  || 2016/03/07 ~2016/03/13 ARENA mode一次
第1,718行: 第1,718行:




已删除歌曲
已删除曲目
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 削除版本 || 开始日期 || 削除日期
|-
|-
|Prop || I miss you baby / Wizard || 加藤浩義 || 135-145 || 3 || 7 || 10 || 224 || 487 || 781 || 版权曲(本人歌唱) || prop || 2015/3/5 || 2015/5/31
|Prop || I miss you baby / Wizard || 加藤浩義 || 135-145 || 3 || 7 || 10 || 224 || 487 || 781 || 版权曲(本人歌唱) || prop || 2015/3/5 || 2015/5/31
第1,736行: 第1,736行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|时期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目类别 || 特別事项 || 需要开启方式 || 开始日期 || 削除日期 || 详细情况/当时解禁方法
|-
|-
|Qubell || Glitter Flatter Scatter || Project B- || 197 || 6 || 9 || 10 || 503 || 708 || 890 || KONAMI原创曲 || HOLD谱 || STAGE 13 中解禁 || 2016/4/29 ||  ||  
|Qubell || Glitter Flatter Scatter || Project B- || 197 || 6 || 9 || 10 || 503 || 708 || 890 || KONAMI原创曲 || HOLD谱 || STAGE 13 中解禁 || 2016/4/29 ||  ||  
第1,818行: 第1,818行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|時期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲類別
|時期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 曲目類別
|-
|-
| Ubeat || Barbie Girl || (Aqua) || 2 || 5 || 9 || 版權曲(翻唱)
| Ubeat || Barbie Girl || (Aqua) || 2 || 5 || 9 || 版權曲(翻唱)

2023年2月7日 (二) 17:09的版本

Jubeat(日版)

Jubeat 初代

时期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 曲目类别 特別事项 需要开启方式 开始日期 削除日期 详细情况/当时解禁方法
Jubeat Evans DJ YOSHITAKA 185 6 8 10 414 491 805 KONAMI原创曲 可直接使用 2008/12/15
Crosswind Mutsuhiko Izumi 107 3 7 9 201 488 705 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/12/15
SigSig kors k 179 6 8 9 369 568 824 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2008/12/15 beatmaniaIIDX移植曲
Slang Kozo Nakamura 160 4 7 9 316 489 675 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/12/15 GuitarFreaksXG & DrumManiaXG移植曲
TRUE?LOVE jun feat. Schanita 188 3 7 9 287 439 596 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2008/12/15 DanceDanceRevolution SuperNOVA移植曲
凛として咲く花の如く 紅色リトマス 163 4 7 9 331 532 772 KONAMI原创曲 可直接使用 2008/12/15 pop'n music 15 ADVENTURE移植曲
bass 2 bass Ryu☆ 140 5 6 8 298 371 573 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2008/7/24
BLUE BIRD (浜崎あゆみ) 122 2 4 6 183 322 399 版权曲(翻唱) 可直接使用 2008/7/24
Chance and Dice 日本少年 150 5 6 8 319 356 443 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
GIGA BREAK 96 135 6 7 10 335 449 716 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
Happy Happy ki☆ki 130 2 5 8 173 348 531 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
I love マミー 荒牧陽子 160 4 5 8 288 384 736 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
Icicles Jimmy Weckl 158 4 6 8 228 367 515 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
In Scottish Highlands Thomas Howard Lichtenstein 145 4 7 9 282 523 693 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
IN THE NAME OF LOVE Y& Co.feat.Erica 155 6 7 9 469 607 762 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
Jumping Boogie Kozo Nakamura 198 5 7 8 328 477 632 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
Polaris Mutsuhiko Izumi 180 2 5 8 202 330 577 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
Snow Goose Mutsuhiko Izumi 200 5 7 8 326 503 549 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2008/7/24
Special One kors k feat. Suzuyo Miyamoto 128 4 5 7 228 319 469 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2008/7/24
あいのうた 肥塚良彦 130 3 4 7 174 317 590 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2008/7/24
天国と地獄 Mutsuhiko Izumi 195 3 8 9 282 482 623 KONAMI原创曲 可直接使用 2008/7/24
気分上々↑↑ mihimaru GT 125 3 4 5 266 316 407 版权曲(本人歌唱) Bouns Tune 随机出現,打一次解禁 2008/7/24


版权曲(现已消除)

时期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 曲目类别 削除版本 开始日期 削除日期
Jubeat I my me mine (POLYSICS) 167 3 6 8 270 417 611 版权曲(翻唱) 稼動Saucer 2008/7/24 2012/9/25
光のロック (サンボマスター) 185 2 4 8 167 302 432 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2012/9/25
SPEED KING (Rip Slyme) 204 3 6 7 229 406 576 版权曲(翻唱) Copious 2008/7/24 2011/8/18
Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) Scatman John 136 4 5 7 230 275 368 版权曲(本人歌唱) 2008/7/24 2011/8/18
キスしてほしい (中ノ森BAND) 194 3 5 7 270 314 445 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
A Perfect Sky (BONNIE PINK) 90 3 5 7 166 276 415 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
ふがいないや (YUKI) 159 2 5 7 216 429 578 版权曲(翻唱) 稼動Saucer 2008/7/24 2012/9/25
Y.M.C.A. VILLAGE PEOPLE 123-126 2 5 7 224 429 556 版权曲(本人歌唱) Copious 2008/7/24 2011/8/18
PLAY THE GAME ロードオブメジャー 160 1 5 7 134 355 555 版权曲(本人歌唱) 2008/7/24 2011/8/18
ちっぽけな勇気 FUNKY MONKEY BABYS 111 1 5 7 109 330 468 版权曲(本人歌唱) 稼動Saucer 2008/7/24 2012/9/25
一色 (NANA starring MIKA NAKASHIMA) 108 2 4 7 156 316 459 版权曲(翻唱) Copious 2008/7/24 2011/8/18
POP STAR (平井堅) 139 1 4 7 168 309 521 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
Kiss Kiss Chris Brown featuring T-Pain 140 2 3 6 202 301 530 版权曲(本人歌唱) 稼動knit 2008/7/24 2010/7/29
rose ANNA inspi' NANA(BLACK STONES) 172 1 4 7 154 253 452 版权曲(本人歌唱) Saucer fulfill 2008/7/24 2014/12/4
魁!ミッドナイト RIKI 140 3 5 6 222 333 376 版权曲(本人歌唱) 稼動Saucer 2008/7/24 2012/9/25
キューティーハニー (倖田來未) 155 3 5 6 161 257 302 版权曲(翻唱) Copious 2008/7/24 2011/8/18
全力少年 (スキマスイッチ) 133 2 5 6 238 384 507 版权曲(翻唱) 稼動Saucer 2008/7/24 2012/9/25
シャナナ☆ MINMI 156 2 5 6 182 361 478 版权曲(本人歌唱) 2008/7/24 2012/9/25
YELL ~エール~ (コブクロ) 109 2 5 6 166 293 444 版权曲(翻唱) Copious 2008/7/24 2011/8/18
endscape (UVERworld) 177 2 5 6 147 297 410 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
粉雪 (レミオロメン) 82 3 4 6 247 408 591 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
BLOOD on FIRE AAA 155 3 4 6 253 330 467 版权曲(本人歌唱) Saucer fulfill 2008/7/24 2014/12/4
BELIEVE IN LOVE (Ai + BAND) 178 3 4 6 195 328 440 版权曲(翻唱) 稼動Saucer 2008/7/24 2012/9/25
FREE FREE 鈴木亜美 joins 中田ヤスタカ(capsule) 131 3 4 6 170 262 353 版权曲(本人歌唱) Copious 2008/7/24 2011/8/18
I'M IN THE MOOD FOR DANCING (Nolans) 105 2 4 6 188 342 524 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
冒険者たち Do As Infinity 176 2 4 6 181 309 493 版权曲(本人歌唱) 2010/3/18 2011/8/18
抱いてセニョリータ (山下智久) 144 2 4 6 172 290 405 版权曲(翻唱) 稼動Saucer 2008/7/24 2012/9/25
My Love 川嶋あい 140 2 4 6 176 302 391 版权曲(翻唱) Copious 2008/7/24 2011/8/18
PEACH (大塚愛) 146 2 4 6 163 293 383 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
太陽の地図 (MISIA) 128 3 4 5 226 276 444 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
負けないで (ZARD) 125 3 4 5 282 347 426 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
Real voice (絢香) 131 3 4 5 173 258 349 版权曲(翻唱) 2008/7/24 2011/8/18
天体観測 (BUMP OF CHICKEN) 165 2 4 5 194 332 464 版权曲(翻唱) 稼動Saucer 2008/7/24 2012/9/25
こんなに近くで... (Crystal Kay) 102 2 3 5 184 233 362 版权曲(翻唱) Copious 2008/7/24 2011/8/18
風になりたい THE BOOM 69-109 2 3 5 113 272 314 版权曲(本人歌唱) 2008/7/24 2011/8/18
Good bye little girl Mi 110 1 3 4 126 185 250 版权曲(本人歌唱) 2008/7/24 2011/8/18
Love so sweet (嵐) 139 2 4 6 151 267 451 版权曲(翻唱) Prop 2009/8/5 2015/9/13

Jubeat ripples

时期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 曲目类别 特別事项 需要开启方式 开始日期 削除日期 详细情况/当时解禁方法
Ripples Share The World 東方神起 120 3 6 7 329 553 752 版权曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
Lead Me SHOGO 172 3 7 9 205 418 627 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
コイノチカラ 石阪久美子 162 3 6 8 231 425 524 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
少年リップルズ 常盤ゆう 210 4 7 9 297 485 659 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
夢見る少女じゃいられない 相川七瀬 158 2 5 8 175 328 491 版权曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND GUHROOVY 180 5 9 10 362 744 967 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2009/8/5 Ripples APPEND追加曲, beatmania IIDX 17 SIRIUS APPEND STYLE连动曲
a fact of life FACT 190 3 6 7 160 362 494 版权曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
ALBIDA DJ YOSHITAKA 185 5 7 10 332 584 731 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
AREA 51 96 188 6 8 10 409 562 828 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2009/8/5
coming true GUHROOVY Vs.L.E.D. 175 5 7 9 341 660 802 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
ECO FIGHTER 入尾信充 140 3 5 8 182 381 535 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
eyes 小野秀幸 300 3 7 9 202 388 618 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
Good-bye Chalon 猫叉Master+ 154 4 8 9 243 434 619 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2009/8/5
HOT LIMIT (HIGH and MIGHTY COLOR) 139 5 7 8 262 432 574 版权曲(翻唱) 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
INVISIBLE WORLD SILKY F 128 2 7 8 230 461 656 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
Macuilxochitl TOMOSUKE 148 7 8 10 396 582 757 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
Queen's Paradise Nanako 157 4 7 8 317 408 629 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
Russian Snowy Dance Mutsuhiko Izumi 170-240 5 8 10 380 588 706 KONAMI原创曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用时,可直接获取使用 2009/8/5
Shining Star Sota Fujimori feat.Nagisa 140 4 6 8 279 406 602 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
STARLIT DUST/スティルに捧ぐ Des-ROW+ANT 183 4 6 8 292 416 654 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
SWEET ANGEL 古川もとあき 150 4 6 9 210 370 641 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2009/8/5
ウィリアム?テル序曲 W.T.Orchestra 120-190 3 7 9 223 422 639 KONAMI原创曲 可直接使用 2009/8/5
スペースカーニバル shooting star 160 4 7 9 264 471 733 KONAMI原创曲 传导 / Garnet解锁 2010/3/18
にんげんっていいな ガガガSP 164-167 3 4 7 221 282 529 版权曲(本人歌唱) 可直接使用 2009/8/5
空色デイズ (中川翔子) 174 3 6 8 206 332 515 版权曲(翻唱) 可直接使用 2009/8/5
星に願いを flumpool 137 2 4 7 118 251 395 版权曲(本人歌唱) 可直接使用 2009/8/5
