“AC NST Op.2”的版本间差异
小 (文本替换 - 替换“ƒORTE”为“FORTE”) |
小 (文本替换 - 替换“Takahiro Fukase”为“深濑贵宏”) |
||
第305行: | 第305行: | ||
{{NOSTALGIA Songlist Header2| | {{NOSTALGIA Songlist Header2| | ||
{{NOSTALGIA Songlist Category|眠らない工場|bg=#00274D|color=white}} | {{NOSTALGIA Songlist Category|眠らない工場|bg=#00274D|color=white}} | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[robotip phactory]]|BEMANI Sound Team "[[ | {{NOSTALGIA Song2|[[robotip phactory]]|BEMANI Sound Team "[[深濑贵宏|PHQUASE]]"|4|7|11|-}} | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[The Nameless]]|[[Shohei Uno|RoughSketch]]|4|7|12|-}} | {{NOSTALGIA Song2|[[The Nameless]]|[[Shohei Uno|RoughSketch]]|4|7|12|-}} | ||
}} | }} | ||
第526行: | 第526行: | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[toy boxer(NOSTALGIA Style)]]|BEMANI Sound Team "[[佐伯茂治|S-C-U]] & [[佐藤俊介|SYUNN]]"|4|7|10|-}} | {{NOSTALGIA Song2|[[toy boxer(NOSTALGIA Style)]]|BEMANI Sound Team "[[佐伯茂治|S-C-U]] & [[佐藤俊介|SYUNN]]"|4|7|10|-}} | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[Trill auf G(NOSTALGIA Style)]]|BEMANI Sound Team "[[石川贵之|dj TAKA]]"|4|7|11|-}} | {{NOSTALGIA Song2|[[Trill auf G(NOSTALGIA Style)]]|BEMANI Sound Team "[[石川贵之|dj TAKA]]"|4|7|11|-}} | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[voltississimo(NOSTALGIA Style)]]|BEMANI Sound Team "[[ | {{NOSTALGIA Song2|[[voltississimo(NOSTALGIA Style)]]|BEMANI Sound Team "[[深濑贵宏|PHQUASE]]"|5|8|12|-}} | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[Oh my! Lovely! Sweety! Darling!|おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!]]|BEMANI Sound Team "[[渡边大地|PON]]" feat.[[佐伯伊织|NU-KO]]|4|6|11|-}} | {{NOSTALGIA Song2|[[Oh my! Lovely! Sweety! Darling!|おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!]]|BEMANI Sound Team "[[渡边大地|PON]]" feat.[[佐伯伊织|NU-KO]]|4|6|11|-}} | ||
{{NOSTALGIA Song2|[[最小三倍完全数(NOSTALGIA Style)]]|[[山下泰|DJ TECHNORCH]] with BEMANI Sound Team|5|8|11|-}} | {{NOSTALGIA Song2|[[最小三倍完全数(NOSTALGIA Style)]]|[[山下泰|DJ TECHNORCH]] with BEMANI Sound Team|5|8|11|-}} |
2023年12月6日 (三) 11:06的版本
ノスタルジア |
---|
街机版本 |
ノスタルジア (FORTE) - Op.2 - Op.3 |
家用版本 |
コナステ |
ノスタルジア Op.2
发售信息
- 场测日期:2018年7月13日至16日
- 稼动日期:
- 日本:2018年9月26日
- 韩国:2018年10月11日
- 原声带发售日期:
- 《NOSTALGIA Music Collection ~Op.2~》:2020年8月19日
- 宣传口号:你的世界将旋律打开(君の旋律が世界をひらく)
概况 / 变更点
- FORTE时期的Normal难度改名为Basic(通常演奏),并追加了Recital(リサイタル)模式。
- 新键盘能感知按键的力度(目前只在Recital模式有应用)。
- ノスタルジア 和 ノスタルジア FORTE 的解禁曲在2018年12月25日后可以通过阶梯(階段)解禁。
- 2019年2月7日以后一些限时解锁活动的曲目也被加到阶梯解锁曲当中。
- 检定模式和阶级(Grade)于2019年2月27日追加。
- 新分类“动漫(アニメ)”于2019年3月28日追加。
基本元素
- 新难度「Real」
- 比 Expert 更难的难度,初期部分新曲有此难度,后期更新时给某些旧曲追加了此难度。
- 难度表示为「◆数值」,目前最大为 「◆3」.
- 从 MISSION BINGO 计算条件中可以推测出 ◆ 和一般难度的大概关系(◆1约等于Lv9~11、◆2约等于Lv12~12.5、◆3约等于Lv13~13.5)
- Real 难度谱面引入了各种对精度要求更高的配置(例如单手双颤音和四和弦),Note 的宽度也更窄。
- 需要消费游戏内货币 “nos” 游玩或解禁(一回 250, 初期解禁价格固定为 7500,更新后随乐曲不同变化。
- 比 Expert 更难的难度,初期部分新曲有此难度,后期更新时给某些旧曲追加了此难度。
- Note 样式小幅变更。
- 普通 Note 中心增加了一道白线。
- 可以从设定中调整 左手/右手 Note 的结束位置。
- FAST / SLOW 追加
- 和其它机种类似, *JUST 以外评价时会出现,也会出现在结算画面中。
新模式 “Recital”(リサイタル)
随 Op.2 更新登场。使用 e-amusement pass 可以游玩。
- 目标是在不同主题的场馆进行演奏,取得更高的审查员猫评分来吸引观众猫入场。同时利用到了感知力度的新键盘。
- 演奏过程中会出现要求要求用力按下键盘的“强”区域(背景为金黄色),和要求轻柔按下键盘的“弱”区域(背景为蓝色)。
- 在蓝色或黄色区域以合适的力度按下键盘可以获得 Elegant 评价,影响优雅得分。
- 每个场馆都具有一个特定的选曲主题,每次开始演奏时,会选出五只不同风格的猫作为审查员,各自有不同的偏好。
- 演奏结束后,每只猫会从自己偏好的方向给玩家打分。
- 偶尔会出现只和特定主题相关的“变猫”,当选择的曲目合乎变猫偏好的主题时能够取得10分,否则为0分。
- Recital 模式的评价标准有五个,每一项满分为10分:
- 分数(テンポ),即基本演奏模式的分数。
- 和主题的相关性(テーマ性),如果选择的曲目和场馆的主题相差甚远,分数会下降。
- 正确的音程(音程の正確さ),如果以多于三个按键演奏一个音符,分数会下降。
- 错误的打击位置(ミスタッチ),如果在音符的边缘或没有音符的地方击打按键,分数会下降。
- 优雅(優雅さ ),在合适的区域以正确的力度按下键盘可以提高优雅分数。
- 演奏结束以后,会以总分计算吸引来的观众猫数量和获得的 nos。
设定调整
- 于选曲画面中追加了“在演奏开始前调整音量和判定等设定”(「演奏前に音量や判定などを設定する」) 选项。
- 选中后演奏开始前会进入选项调整画面。
- 这个选项每次演奏后都会关闭。
- 初次演奏时此选项默认开启。
- 选项调整画面会以 「きらきら星」 进行演示,最长持续60秒。
职员信息
To be updated.
曲目列表
Song List
For the sake of convenience for this site, each diamond is represented with a number alongside the ◆ shape.
默认新曲
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
Classical/Jazz (クラシック/ジャズ) | ||||||
Default | ||||||
FLY ME TO THE MOON | Bart Howard | 4 | 7 | 10 | - | |
Waltz for Debby | Bill Evans | 3 | 8 | 11 | - | |
亜麻色の髪の乙女 | ドビュッシー | 3 | 7 | 9 | - | |
アラベスク | ブルグミューラー | 3 | 5 | 8 | - | |
アイネ・クライネ・ナハトムジく第1楽章 | モーツァルト | 2 | 6 | 8 | - | |
ガボット | ゴセック | 4 | 6 | 9 | - | |
ユモレスク | ドヴォルザーク | 3 | 6 | 8 | - | |
インベンション第1番 | J.S.バッハ | 3 | 5 | 7 | - | |
華麗なる大円舞曲 | ショパン | 4 | 7 | 10 | - | |
貴婦人の乗馬 | ブルグミューラー | 3 | 6 | 9 | - | |
メヌエット ト短調 | ペツォールト | 1 | 3 | 6 | - | |
ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | ベートーヴェン | 3 | 8 | 12 | ◆3 | |
ソナチネ Op.20-1 | クーラウ | 4 | 5 | 10 | - | |
ソナチネ Op.36-1 | クレメンティ | 3 | 6 | 8 | - | |
Added on October 4th, 2018 | ||||||
小フーガ ト短調 BWV578 | J.S.バッハ | 3 | 7 | 12 | - | |
Added on October 11th, 2018 | ||||||
展覧会の絵 | ムソルグスキー | 3 | 6 | 10 | - | |
To be added on February 21st, 2019 | ||||||
魔王 | シューベルト feat.BEMANI Sound Team "ノートルダム尊道" | 3 | 7 | 12 | ◆3 | |
パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | リスト | 5 | 8 | 12 | ◆3 | |
Added on March 1st, 2019 | ||||||
Happy Birthday to You | 3 | 7 | 10 | - | ||
Pops (ポップス) | ||||||
Default | ||||||
ひこうき雲 | (荒井由実) | 1 | 4 | 7 | - | |
2019年3月28日追加 | ||||||
ナンセンス文学 | eve | 3 | 7 | 10 | ◆2 | |
Anime (アニメ) | ||||||
2019年3月28日追加 | ||||||
ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | Remixed by BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Nana Takahashi | 3 | 6 | 9 | ◆1 | |
Deep in Abyss(J-pop remix) | Remixed by BEMANI Sound Team "猫叉Master" feat.かなたん | 2 | 6 | 9 | - | |
Trip Trip Trip(Bright REMIX) | Remixed by BEMANI Sound Team "劇団レコード" feat.かなたん | 2 | 5 | 9 | - | |
熱き決闘者たち | Arranged by BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | 3 | 7 | 10 | ◆2 | |
ミッション! 健・康・第・イチ | (赤血球(花澤香菜)・白血球(前野智昭)・キラーT細胞(小野大輔)・マクロファージ (井上喜久子)) | 3 | 6 | 9 | ◆1 | |
Variety (バラエティー) | ||||||
Default | ||||||
felys | onoken | 3 | 7 | 11 | - | |
Inscrutable Battle | (松谷卓) | 3 | 7 | 11 | - | |
TAKUMI/匠 | (松谷卓) | 2 | 6 | 9 | - | |
初音ミクの消失 | cosMo@暴走P feat.初音ミク | 2 | 7 | 10 | - | |
Added on December 6th, 2018 | ||||||
Bad Apple!! feat. nomico | Alstroemeria Records | 4 | 7 | 11 | - | |
月に叢雲華に風 | 幽閉サテライト feat. senya | 3 | 6 | 9 | - | |
Added on December 25th, 2018 | ||||||
you | 作曲:dai | 2 | 6 | 9 | - | |
Added on March 14th, 2019 | ||||||
アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar Arranged by まらしぃ | 2 | 6 | 11 | - | |
ゴーストルール | DECO*27 | 3 | 6 | 9 | ◆2 | |
2019年3月28日追加 | ||||||
Summer | (久石让) | 1 | 5 | 9 | - | |
地球最後の告白を | (kemu) | 3 | 6 | 11 | ◆2 | |
2019年4月25日追加 | ||||||
ロキ | みきとP | 4 | 7 | 11 | - | |
うそつき | (めざめP) | 3 | 6 | 10 | - | |
Added on May 16th, 2019 | ||||||
*ハロー、プラネット。 | sasakure.UK | 4 | 6 | 10 | - | |
NOSTALGIA originals (ノスタルジアオリジナル) | ||||||
Default | ||||||
Manhattan | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 4 | 7 | 10 | - | |
n番目の女 | ヒゲドライVAN | 3 | 7 | 10 | - | |
Yum Yum Sweetie | t+pazolite | 4 | 8 | 11 | ◆2 | |
一夜の恋 | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 4 | 8 | 10 | - | |
モノクロモーメント | BEMANI Sound Team "TAG" | 3 | 7 | 10 | - | |
ネリと琥珀糖 | sasakure.UK | 4 | 7 | 11 | ◆2 | |
レグルス αβ | Xceon | 3 | 7 | 11 | - | |
Added on October 4th, 2018 | ||||||
insist | Tomoyuki Uchida feat.秋成 | 4 | 6 | 10 | - | |
Added on October 11th, 2018 | ||||||
テンションコードにくちづけて | BEMANI Sound Team "U1 unplugged" | 4 | 6 | 10 | - | |
Added on October 18th, 2018 | ||||||
SAMBA DE NISHI-NIPPON | Star Marlic Jr. | 3 | 7 | 12 | - |
Story Unlocks
The following songs can be unlocked by going to story maps and filling out pages in the NOTEBOOK. Once a certain amount of pages are filled, a song will be unlocked for normal play.
Left Path
- はじまりの街
- Somnio: 15 pages
- 旅立ちの海
- 砂の国
- アゼルバイジャニカアルメニアンカ: 54 pages
- 熱砂のバザルドュズ: 126 pages
- 小さな家 (left)
- ivy of rutiles: 152 pages
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
NOTEBOOK | ||||||
はじまりの街 | ||||||
Somnio | onoken | 2 | 6 | 9 | - | |
旅立ちの海 | ||||||
Voyager | lapix | 3 | 7 | 10 | - | |
深海の夢 | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.霜月はるか | 4 | 7 | 10 | - | |
砂の国 | ||||||
アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 金田充弘(ベイシスケイプ) | 4 | 7 | 10 | - | |
熱砂のバザルドュズ | ARM(IOSYS) | 5 | 8 | 11 | - | |
小さな家 (left) | ||||||
ivy of rutiles | 上ノ瀬つかさ | 5 | 8 | 12 | - |
Right Path
- 目覚めの森
- アーカーシャの碑文: 15 pages
- 風の丘
- 水晶の谷
- little runaway: 54 pages
- 水晶塔のオルカ: 126 pages
- 小さな家 (right)
- 残日の聲: 152 pages
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
目覚めの森 | ||||||
アーカーシャの碑文 | アリスシャッハと魔法の楽団 | 2 | 5 | 8 | - | |
風の丘 | ||||||
風の丘の東 | BEMANI Sound Team "猫叉Master" | 3 | 7 | 10 | - | |
Le Vent | 削除 | 5 | 8 | 11 | ◆2 | |
水晶の谷 | ||||||
little runaway | kidlit | 3 | 7 | 10 | - | |
水晶塔のオルカ | m@sumi | 5 | 8 | 11 | - | |
小さな家 (right) | ||||||
残日の聲 | BEMANI Sound Team "ToWha" | 5 | 8 | 12 | - |
Middle Path
This path was added on January 10th, 2019. To access it, you must unlock all songs in はじまりの街 and 目覚めの森.
- 忘れられた廃棄場
- Echoes of Oblivion: 30 pages
- おもちゃの王国
- 3人の王女と進め: 52 pages
- 枕元で聞いた不思議な国のお話: 72 pages
- 真夜中の湖畔
- Dust In The World: 124 pages
- My dear child, mother's arm: 54 pages
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
忘れられた廃棄場 | ||||||
Echoes of Oblivion | BEMANI Sound Team "seiya-murai" | 3 | 6 | 9 | - | |
おもちゃの王国 | ||||||
3人の王女と進め | Little Lounge*Little Twinkle | 4 | 6 | 9 | - | |
枕元で聞いた不思議な国のお話 | BEMANI Sound Team "ToWha" | 4 | 7 | 11 | - | |
真夜中の湖畔 | ||||||
Dust In The World | Akino | 5 | 7 | 11 | - | |
My dear child, mother's arm | Feryquitous feat.藍月なくる | 3 | 6 | 10 | - |
Upper Left Path
This path was added on April 11th, 2019. To access it, you must unlock all songs in はじまりの街 and 目覚めの森.
- 化石の砦
- 追憶のアラウカリア: 45 pages
- 雲のエアポート
- 変奏曲「天空遊覧」: 52 pages
- break through the clouds: 76 pages
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
化石の砦 | ||||||
追憶のアラウカリア | Cororo | 4 | 7 | 11 | - | |
雲のエアポート | ||||||
変奏曲「天空遊覧」 | BEMANI Sound Team "OJ ENSEMBLE" | 3 | 6 | 10 | - | |
break through the clouds | Tomoyuki Uchida | 3 | 7 | 11 | - |
Shiren no kakkazan (試練の活火山)
This island was added on May 23rd, 2019.
- 試練の活火山
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
試練の活火山 | ||||||
Volcanos | lapix | 4 | 7 | 11 | - | |
Fuego | BEMANI Sound Team "横山雄哉" | 4 | 8 | 11 | - |
Ame no machi (雨の街)
This island was added on July 11th, 2019.
- 雨の街
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
雨の街 | ||||||
水恋アダージョ | BEMANI Sound Team "劇団レコード"feat.結良まり | 3 | 6 | 10 | - | |
凪を穿つ | BEMANI Sound Team "ToWha" | 5 | 8 | 12 | - |
Nemuranai koujou (眠らない工場)
This island was added on August 8th, 2019.
- 眠らない工場
- robotip phactory: 54 pages
- The Nameless: 124 pages
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
眠らない工場 | ||||||
robotip phactory | BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 4 | 7 | 11 | - | |
The Nameless | RoughSketch | 4 | 7 | 12 | - |
Saihate no kenkyuujo (最果ての研究所)
This island was added on August 22nd, 2019.
- 最果ての研究所
- viator in vitro: 130 pages
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
最果ての研究所 | ||||||
viator in vitro | 5 | 7 | 12 | - |
Hajimari no basho (はじまりの場所)
This island was added on August 22nd, 2019.
- はじまりの場所
- minne: 50 pages
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
はじまりの場所 | ||||||
minne | 3 | 6 | 10 | - |
Kioku no shuuchakueki (記憶の終着駅)
This island was added on September 26th, 2019. This is the final island in the game, as noted on the ノスタルジア Op.2's twitter.
Fear the Merry can only be unlocked after all previous islands' songs have been unlocked.
Voca Nostalgia can only be unlocked after finishing all four routes prior.
- 記憶の終着駅
- 花のように微笑むように: 100 pages
- Fear the Merry: clear all previous story songs.
- Last Twilight: clear ROBOT route.
- Philsomia: clear BOY route.
- バッドエンド・シンドローム: clear GIRL route.
- 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか: clear BIRD route.
- Voca Nostalgia: clear final route.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
記憶の終着駅 | ||||||
花のように微笑むように | BEMANI Sound Team "TATSUYA" feat. 多賀みなみ | 3 | 7 | 10 | - | |
Fear the Merry | BEMANI Sound Team "あさき" | 4 | 8 | 12 | - | |
Last Twilight | cosMo@暴走P | 4 | 7 | 12 | - | |
Philsomia | onoken | 4 | 7 | 12 | - | |
バッドエンド・シンドローム | アリスシャッハと魔法の楽団 | 4 | 7 | 12 | - | |
虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | red glasses Trio feat.Kyohei Ariga | 3 | 7 | 12 | - | |
Voca Nostalgia | 3 | 7 | 12 | - |
Event Unlocks
The following songs can be unlocked by going to event maps during the time periods when they are available.
Early Summer Island
The following songs can be unlocked from October 18th to November 14th, 2018, from January 24th to February 20th, 2019, and from August 1st to 14th, 2019 by collecting stamps in the given area.
- 星座が恋した瞬間を。: 36 stamps
- SUPER SUMMER SALE: 90 stamps
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
Early Summer Island | ||||||
星座が恋した瞬間を。 来自 BEMANI SUMMER GREETINGS |
BEMANI Sound Team "DJ TOTTO feat.MarL" | 3 | 7 | 10 | - | |
SUPER SUMMER SALE 来自 BEMANI SUMMER GREETINGS |
BEMANI Sound Team "U1 overground" | 3 | 7 | 10 | - |
Mid-Summer Island
The following songs can be unlocked from October 25th to November 14th, 2018, from January 31st to February 20th, 2019, and from August 8th to 21st, 2019 by collecting stamps in the given area.
- 風鈴花火: 36 stamps
- Life is beautiful: 90 stamps
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
Mid-Summer Island | ||||||
風鈴花火 来自 BEMANI SUMMER GREETINGS |
BEMANI Sound Team "劇団レコード"feat.結良まり | 3 | 6 | 10 | - | |
Life is beautiful 来自 BEMANI SUMMER GREETINGS |
BEMANI Sound Team "猫叉Master" | 4 | 8 | 11 | - |
Post-Summer Island
The following songs can be unlocked from November 1st to 14th, 2018, from February 7th to 20th, 2019, and from August 15th to 28th, 2019 by collecting stamps in the given area.
- Puberty Dysthymia: 48 stamps
- Prey: 102 stamps
- Rejoin: 126 stamps
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
Post-Summer Island | ||||||
Puberty Dysthymia 来自 BEMANI SUMMER GREETINGS |
BEMANI Sound Team "person09" | 4 | 8 | 11 | - | |
Prey 来自 BEMANI SUMMER GREETINGS |
BEMANI Sound Team "Dustup" | 5 | 9 | 12 | - | |
Rejoin 来自 BEMANI SUMMER GREETINGS |
BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" | 4 | 8 | 11 | - |
Minori no sato-yasai hatake- (実りの里-やさい畑-)
The following songs could be unlocked from November 15th to December 5th, 2018, from March 14th to 27th, 2019, and from September 26th to October 10th, 2019 by collecting stamps in the given area.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
実りの里-やさい畑- | ||||||
ロボット☆ライフ 来自 REFLEC BEAT colette -Autumn- |
Qrispy Joybox feat.林ももこ | 4 | 7 | 10 | - | |
霖が哭く 来自 jubeat prop |
Power Of Nature | 5 | 9 | 12 | - |
Minori no sato-kudamono batake- (実りの里-くだもの畑-)
The following songs could be unlocked from November 29th to December 19th, 2018 from March 21st to April 3rd, 2019, and from October 3rd to 17th, 2019 by collecting stamps in the given area.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
実りの里-くだもの畑- | ||||||
garden 来自 beatmania IIDX 12 HAPPY SKY |
青野りえ | 5 | 7 | 11 | - | |
明鏡止水 来自 pop'n music 10 |
TOMOSUKE feat.あさき | 4 | 9 | 12 | - |
The 8th KONAMI Arcade Championship Entry Song
The following song could be unlocked by entering The 8th KONAMI Arcade Championship and playing once from November 21st, 2018 to January 7th, 2019.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
The 8th KONAMI Arcade Championship Entry Song | ||||||
Catch Our Fire! | 中岛由贵 | 5 | 8 | 12 | - |
Itetsuku sanmyaku (凍てつく山脈)
The following songs could be unlocked from December 20th, 2018 to January 9th, 2019, from April 25th to May 8th, 2019, and from November 21st to December 2nd, 2019 by collecting stamps in the given area.
- くるみ割り人形より金平糖の踊り: 24 stamps
- くるみ割り人形より花のワルツ: 78 stamps
- 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章: 150 stamps
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
凍てつく山脈 | ||||||
くるみ割り人形より金平糖の踊り | チャイコフスキー | 3 | 6 | 10 | - | |
くるみ割り人形より花のワルツ | チャイコフスキー | 2 | 6 | 11 | - | |
協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | ヴィヴァルディ | 4 | 7 | 12 | ◆3 |
Anniversary island (アニバーサリーアイランド)
The following songs can be unlocked by collecting stamps in the given area.
- 50th Memorial Songs -Beginning Story-: 48 stamps
- 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~-: 96 stamps
- 50th Memorial Songs -Flagship medley-: 150 stamps
- 50th Memorial Songs -The BEMANI History-: 222 stamps
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
アニバーサリーアイランド | ||||||
Unlockable from March 21st, 2019 | ||||||
50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | 3 | 6 | 10 | - | |
Unlockable from April 25th, 2019 | ||||||
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | BEMANI Sound Team | 4 | 6 | 10 | - | |
50th Memorial Songs -Flagship medley- | BEMANI Sound Team | 3 | 7 | 11 | - | |
50th Memorial Songs -The BEMANI History- | BEMANI Sound Team | 3 | 7 | 11 | - |
Hakuchuumu no suiheisen (白昼夢の水平線)
The following songs can be unlocked from May 9th to 23rd, 2019, from July 25th to August 7th, 2019, and from October 24th to November 7th, 2019 by collecting stamps in the given area.
- Beyond the Ocean: 54 stamps
- Leviathan: 73 stamps
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
白昼夢の水平線 | ||||||
Beyond the Ocean 来自 KEYBOARDMANIA 2ndMIX |
WORLD SEQUENCE | 3 | 6 | 10 | - | |
Leviathan | 山本真央树 | 4 | 7 | 11 | - |
Keyboard Mythology Island
The following songs can be unlocked from June 6th to 20th, 2019 and from August 22nd to September 4th by collecting stamps in the given area.
- Limitation: 36 stamps
- Scandal: 95 stamps
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
Keyboard Mythology Island | ||||||
Limitation 来自 KEYBOARDMANIA 3rdMIX |
Seiya Murai | 3 | 6 | 11 | - | |
Scandal | Osamu Kubota | 4 | 7 | 11 | - |
GUMI 10th Anniversary Island
The following songs can be unlocked from June 26th to July 10th, 2019 and from October 31st to November 21st, 2019 by collecting stamps in the given area.
- 幻想系世界修復少女: 30 stamps
- バンブーソード・ガール: 50 stamps
- Idola: 76 stamps
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
GUMI 10th Anniversary Island | ||||||
幻想系世界修復少女 来自 GUMI 5th Anniversary party Presented by BEMANI |
Last Note. feat.GUMI | 3 | 6 | 10 | - | |
バンブーソード・ガール 来自 GUMI 5th Anniversary party Presented by BEMANI |
cosMo@暴走P | 4 | 8 | 11 | - | |
Idola 来自 GUMI 5th Anniversary party Presented by BEMANI |
iconoclasm feat.GUMI | 5 | 8 | 12 | - |
FLOOR INFECTION
By playing SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN during the respective periods, the player will raise the infection level and unlock the following song from the SOUND VOLTEX series. For more information on the event, see its own page.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
FLOOR INFECTION | ||||||
Part 34 (12/13/2018 - 01/04/2019) | ||||||
神話に芽吹く Level 1 MAX |
Cororo | 4 | 8 | 12 | - |
ノスタルジア×jubeat乐曲交换会
The NOSTALGIA×jubeat gakkyoku koukankai (ノスタルジア×jubeat楽曲交換会) event will begin on March 27th, 2019 and will end on April 16th, 2019. By playing jubeat, a stamp can be earned for each credit played. By collecting 6 stamps, the following song can be unlocked.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
ノスタルジア×jubeat楽曲交換会 | ||||||
True Blue 来自 jubeat saucer |
dj TAKA feat. AiMEE | 5 | 8 | 11 | ◆2 |
一花的BEMANI投票选拔战2019
Ichika no BEMANI touhyou senbatsusen 2019 (いちかのBEMANI投票選抜戦2019) is a collaboration event between beatmania IIDX 26 Rootage, DanceDanceRevolution A20, DANCERUSH STARDOM, GITADORA EXCHAIN, jubeat festo, pop'n music peace, SOUND VOLTEX VIVID WAVE, and ノスタルジア Op.2. The event started on September 12th, 2019 and ended on October 15th, 2019. For more information, please see its respective page.
All songs were unlocked for everyone on June 25th, 2020 in ノスタルジア Op.3.
曲名 | 作者名义 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |||
いちかのBEMANI投票選抜戦2019 | ||||||
Afterimage d'automne | BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | 4 | 7 | 11 | - | |
BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | Akira Complex with BEMANI Sound Team | 5 | 7 | 11 | - | |
Six String Proof(NOSTALGIA Style) | BEMANI Sound Team "横山雄哉 × Akhuta" | 5 | 8 | 11 | - | |
toy boxer(NOSTALGIA Style) | BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | 4 | 7 | 10 | - | |
Trill auf G(NOSTALGIA Style) | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 4 | 7 | 11 | - | |
voltississimo(NOSTALGIA Style) | BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 5 | 8 | 12 | - | |
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | 4 | 6 | 11 | - | |
最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | DJ TECHNORCH with BEMANI Sound Team | 5 | 8 | 11 | - | |
ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | いちか | 3 | 6 | 11 | ◆2 |
MISSION BINGO
