“Sword of Vengeance”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“[[Category:DDR”为“[[Category:DanceDanceRevolution”) |
小 (文本替换 - 替换“默认开放不需要解禁。”为“默认开放。”) |
||
第26行: | 第26行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲最初作为EXTRA SAVIOR PLUS解锁曲目之一配信到了DanceDanceRevolution A20 PLUS,2021年6月17日至11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。 | * 本曲最初作为EXTRA SAVIOR PLUS解锁曲目之一配信到了DanceDanceRevolution A20 PLUS,2021年6月17日至11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。 | ||
** [[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]] | ** [[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]]起本曲默认开放。 | ||
* 本曲后来作为商店交换曲配信到了beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE,2021年12月23日起可用35个Music Medal兑换。 | * 本曲后来作为商店交换曲配信到了beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE,2021年12月23日起可用35个Music Medal兑换。 | ||
* 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一移植到了pop'n music UniLab,2023年9月7日起可在活动中解锁。 | * 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一移植到了pop'n music UniLab,2023年9月7日起可在活动中解锁。 |
2024年8月25日 (日) 16:12的最新版本
Sword of Vengeance
曲目信息
作者名义:sky_delta
作曲/编曲:sky_delta
BPM:208
时长:2:04
曲风:HI-SPEED TECHCORE
pop'n music角色:Procyon [SP-1P]
影片制作:maysea
时长:DanceDanceRevolution A20 PLUS
移植机种:
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- 本曲的完整版收录在beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE限定专辑《OVER 200》。
详细信息
- 本曲最初作为EXTRA SAVIOR PLUS解锁曲目之一配信到了DanceDanceRevolution A20 PLUS,2021年6月17日至11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。
- DanceDanceRevolution A3起本曲默认开放。
- 本曲后来作为商店交换曲配信到了beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE,2021年12月23日起可用35个Music Medal兑换。
- 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(なるなる♪ユニラボ実験室!)解锁曲之一移植到了pop'n music UniLab,2023年9月7日起可在活动中解锁。
- 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。
- 本曲后来作为“MY POLIS DESIGNER”(マイポリスデザイナー)解锁系统中的MAP 3解锁曲之一配信到了beatmania IIDX 31 EPOLIS,2024年3月7日至5月6日期间可在活动的音乐商店中购买,其蓝谱、黄谱、红谱分别需要1500、2000和3000 METRON。
- 本曲移植到街机时获得了DP模式谱面。
曲目介绍
无。
背后的故事
sky_delta
BPM200以上限定アルバムということで、モバイル環境でも全力で盛り上がれる楽曲を目指して制作しました。 是非是非よろしくお願いいたします!!
影片制作者的话
无。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 / CN | - | 726 / ? | 1115 / 3 | 1650 / 3 | - | 747 / ? | 1181 / 3 | 1615 / 3 | - |
beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE | - | 7 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
beatmania IIDX 31 EPOLIS→现在 | - | 7 | 10 | 12 | - | 7 | 10 | 12 | - |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 187 / 6 | 399 / 11 | 566 / 14 | 707 / 14 | - / - / - | 398 / 9 | 545 / 14 | 677 / 14 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A20 PLUS→现在 | 5 | 9 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 15 | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 5 | 9 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 15 | - |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 / Long pop音符 | 245 / 5 | 494 / 6 | 964 / 6 | 1298 / 7 | 686 | - |
pop'n music UniLab→现在 | 14 | 29 | 40 | 46 | 27 | - |
MY POLIS DESIGNER | |||
---|---|---|---|
MAP 1 | |||
INHERITANCE - Out of Control - winkle 2 winkle - ZEROIN ON THE LIGHT Vermilion Carol | |||
MAP 2 | |||
電子になりたい - Too Late Snow - out of disk space - GLORIOUS HAMMER - MAXIMUM CHEAT GIRL Glitch N Ride | |||
MAP 3 | |||
雫 - COUNTING SHEEP ft. Kanae Asaba - Just Gimme - Sword of Vengeance Million Dollar | |||
MAP FINAL | |||
CADENZA |