“CS 5th style”的版本间差异

来自BEMANICN
CS 5th style
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“= Related Link =”为“=外部链接=”)
(文本替换 - 替换“[[Takayuki Ishikawa”为“[[石川贵之”)
第54行: 第54行:
| ROCK OPERA || [[1989]] || [[Osamu Kubota]] || 88 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
| ROCK OPERA || [[1989]] || [[Osamu Kubota]] || 88 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| INTELLIGENCE || [[Abyss]] || [[Takayuki Ishikawa|dj TAKA]] || 142 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|6 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓
| INTELLIGENCE || [[Abyss]] || [[石川贵之|dj TAKA]] || 142 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|6 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓
|-
|-
| HOUSE || [[Come With Me]] || [[Tatsuya Furukawa|good-cool]] feat. [[Andrea Hopkins|Aundréa L.Hopkins]] || 125 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|-
| HOUSE || [[Come With Me]] || [[Tatsuya Furukawa|good-cool]] feat. [[Andrea Hopkins|Aundréa L.Hopkins]] || 125 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|-
第104行: 第104行:
| AMBIENT || [[still my words]] || [[Taku Sakakibara|TaQ]] feat. Meg || 136 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
| AMBIENT || [[still my words]] || [[Taku Sakakibara|TaQ]] feat. Meg || 136 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| TRANCE || [[sync]] || OutPhase ([[Taku Sakakibara|TaQ]]/[[Takayuki Ishikawa|dj TAKA]]) || 167 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|6 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|6 || style="background:#eeee77;"|7+ || style="background:#FB607F;"|✓
| TRANCE || [[sync]] || OutPhase ([[Taku Sakakibara|TaQ]]/[[石川贵之|dj TAKA]]) || 167 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|6 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|6 || style="background:#eeee77;"|7+ || style="background:#FB607F;"|✓
|-
|-
| RAVE || [[tablets]] || [[Shinji Hosoe|sampling masters MEGA]] || 180 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
| RAVE || [[tablets]] || [[Shinji Hosoe|sampling masters MEGA]] || 180 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
第116行: 第116行:
| JAZZ || [[Time is money]] || [[Tatsuya Furukawa|good-cool]] || 110 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|2 || style="background:#eeee77;"|3 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|4 || style="background:#FB607F;"|-
| JAZZ || [[Time is money]] || [[Tatsuya Furukawa|good-cool]] || 110 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|2 || style="background:#eeee77;"|3 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|4 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| PROGRESSIVE || [[V]] || [[Takayuki Ishikawa|TAKA]] || 150 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7+ || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|6 || style="background:#eeee77;"|7+ || style="background:#FB607F;"|-
| PROGRESSIVE || [[V]] || [[石川贵之|TAKA]] || 150 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7+ || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|6 || style="background:#eeee77;"|7+ || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| HIP HOP || [[VIRTUAL MIND]] || [[Kazuhiro Senoo|Brian Morris]] feat.[[Thomas Howard Lichtenstein|Thomas]] || 128 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|✓
| HIP HOP || [[VIRTUAL MIND]] || [[Kazuhiro Senoo|Brian Morris]] feat.[[Thomas Howard Lichtenstein|Thomas]] || 128 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|✓
|-
|-
| EURO TRANCE || [[Tengoku no kiss ~D.J.TAKA's style~|天国のキッス ~D.J.TAKA's style~]] || [[Takayuki Ishikawa|オセロ]] || 150 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
| EURO TRANCE || [[Tengoku no kiss ~D.J.TAKA's style~|天国のキッス ~D.J.TAKA's style~]] || [[石川贵之|オセロ]] || 150 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
|-
|-
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="11"|Returning Songs
!style="background:#9999ee; text-align: center;" colspan="11"|Returning Songs
|-
|-
| CHILL OUT || [[.59]] || [[Takayuki Ishikawa|dj TAKA]] || 134 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
| CHILL OUT || [[.59]] || [[石川贵之|dj TAKA]] || 134 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| GABBA || [[250bpm]] || [[Akira Yamaoka|AKIRA YAMAOKA]] || 250 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
| GABBA || [[250bpm]] || [[Akira Yamaoka|AKIRA YAMAOKA]] || 250 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
第130行: 第130行:
| PIANO AMBIENT || [[5.1.1.]] || [[Reo Nagumo|dj nagureo]] || 101 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|1 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|1 || style="background:#FB607F;"|-
| PIANO AMBIENT || [[5.1.1.]] || [[Reo Nagumo|dj nagureo]] || 101 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|1 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|1 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| EPIC TRANCE || [[ABSOLUTE]] || [[Takayuki Ishikawa|dj TAKA]] || 144 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|-
| EPIC TRANCE || [[ABSOLUTE]] || [[石川贵之|dj TAKA]] || 144 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| SOUL CLASSIC BALLAD || [[Be in my paradise]] || JJ COMPANY || 63 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|-
| SOUL CLASSIC BALLAD || [[Be in my paradise]] || JJ COMPANY || 63 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|-
第142行: 第142行:
| HIP HOP || [[g.m.d.]] || [[Hiroshi Watanabe|DJ Mazinger]] feat. Muhammad || 100 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|2 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
| HIP HOP || [[g.m.d.]] || [[Hiroshi Watanabe|DJ Mazinger]] feat. Muhammad || 100 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|1 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|2 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| DIGI-ROCK || [[GRADIUSIC CYBER]] || [[Takayuki Ishikawa|TAKA]] || 160 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓
| DIGI-ROCK || [[GRADIUSIC CYBER]] || [[石川贵之|TAKA]] || 160 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓
|-
|-
| WARP HOUSE || [[Hitch Hiker2]] || [[Tatsuya Furukawa|good-cool]] || 137 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓
| WARP HOUSE || [[Hitch Hiker2]] || [[Tatsuya Furukawa|good-cool]] || 137 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|✓
第150行: 第150行:
| GOA TRANCE || [[Indigo Vision(full flavour hide around mix)]] || [[Taku Sakakibara|TaQ]] || 154 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|-
| GOA TRANCE || [[Indigo Vision(full flavour hide around mix)]] || [[Taku Sakakibara|TaQ]] || 154 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|5 || style="background:#eeee77;"|7 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| DIGI-ROCK || [[LEADING CYBER]] || [[Takayuki Ishikawa|dj TAKA]] || 150 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
| DIGI-ROCK || [[LEADING CYBER]] || [[石川贵之|dj TAKA]] || 150 || style="background:#00FF7F;"|3 || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
|-
|-
| TRANCE || [[LOVE WILL...|LOVE WILL・・・]] || [[Akira Yamaoka|riewo]] || 144 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|4 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
| TRANCE || [[LOVE WILL...|LOVE WILL・・・]] || [[Akira Yamaoka|riewo]] || 144 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|4 || style="background:#FB607F;"|✓ || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|✓
第160行: 第160行:
| ROCK OPERA || [[sanctus]] || [[Osamu Kubota]] || 160 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|4 || style="background:#FB607F;"|-
| ROCK OPERA || [[sanctus]] || [[Osamu Kubota]] || 160 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|4 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| AMBIENT || [[Tangerine Stream]] || [[Takayuki Ishikawa|dj TAKA]] || 83 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|2 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|2 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|-
| AMBIENT || [[Tangerine Stream]] || [[石川贵之|dj TAKA]] || 83 || style="background:#00FF7F;"|1 || style="background:#73C2FB;"|2 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|2 || style="background:#eeee77;"|2 || style="background:#FB607F;"|-
|-
|-
| PIANO AMBIENT || [[Vienna]] || [[Osamu Kubota]] || 115 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-
| PIANO AMBIENT || [[Vienna]] || [[Osamu Kubota]] || 115 || style="background:#00FF7F;"|2 || style="background:#73C2FB;"|3 || style="background:#eeee77;"|5 || style="background:#FB607F;"|- || style="background:#73C2FB;"|4 || style="background:#eeee77;"|6 || style="background:#FB607F;"|-

2022年10月1日 (六) 13:35的版本

beatmania IIDX
街机版本
1st - substream - 2nd
3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th
9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY
13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS
16 EMPRESS - 17 SIRIUS - 18 Resort Anthem
19 Lincle
20 tricoro - 21 SPADA
22 PENDUAL - 23 copula - 24 SINOBUZ
25 CANNON BALLERS - 26 Rootage
27 HEROIC VERSE - 28 BISTROVER
29 CastHour - 30 RESIDENT - 31 EPOLIS
32 Pinky Crush
中国大陆街机版本
狂热节拍IIDX - 狂热节拍IIDX2
家用机
Sony PlayStation 2
3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th
9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY
13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS
16 EMPRESS + PREMIUM BEST
beatmania (USA)
PC
INFINITASINFINITAS (2020)
移动端
i-αppli - IIDX i-αppli - ULTIMATE MOBILE

beatmania IIDX 5th style -new songs collection-

5 logo.png

发售信息

  • 稼动日期: August 30th, 2001
  • Retail value: 6,800 yen

概况 / 变更点

  • First CS beatmania IIDX game that allows the player to change HI-SPEED settings on the songlist, without exiting out to the menu.
  • First CS beatmania IIDX game to feature BEGINNER MODE, allowing a user to play 1-3 star versions of all the songs on the song list (minus unlocks).
  • First CS beatmania IIDX game to feature DRILL MODE, giving the user a variety of short challenges in the hopes of increasing their play skill.
  • First CS beatmania IIDX game's website to feature song and video comments for the new CS songs.
  • Only CS beatmania IIDX game to support the PlayStation 2 hard drive for caching game data, leading to shorter load times.
  • Last CS beatmania IIDX game with SURVIVAL MODE.
  • Not counting preview songs for later beatmania IIDX games, beatmania IIDX 5th style -new songs collection- was the only CS beatmania IIDX game prior to HAPPY SKY CS with more than 7 CS original songs.
  • There is a kanji for every difficulty rating. It is the only way to differentiate between 7 and 7+ difficulties.
    • 1: 入
    • 2: 習
    • 3: 練
    • 4: 試
    • 5: 修
    • 6: 轟
    • 7: 極
    • 7+: 禁
  • Total songs: 64

职员信息

Song List

Since ANOTHER charts do not have separate ratings, they will be denoted with a check mark (✓).

Genre Song Artist BPM SP Difficulty DP Difficulty
BEGINNER LIGHT7 7KEYS ANOTHER LIGHT14 14KEYS ANOTHER
Arcade Version Songs
ROCK OPERA 1989 Osamu Kubota 88 3 4 6 - 5 6 -
INTELLIGENCE Abyss dj TAKA 142 3 5 6 6 7
HOUSE Come With Me good-cool feat. Aundréa L.Hopkins 125 2 4 5 4 7 -
TRANCE Deadline Dutch Force 137 1 3 5 4 6
SPANISH WALTZ Estella Osamu Kubota 114 3 4 6 - 5 6 -
J-DISCO Flash of love good-cool feat. Mickin'Tackin' 113 2 4 5 4 6
TWO STEP Give Me A Sign Shoichiro Hirata feat."Red" 126 3 4 6 - 5 7
HIP HOP IIDX DJ SIMON 110 3 3 4 3 4
TRANCE in my eyes ric 142 2 5 6 5 7
EURO TRANCE INSERTiON NAOKI underground 139 2 4 6 3 6
J-EURO POP Kiss me all night long NAOKI J-STYLE feat. MIU 155 3 5 6 4 6
HYPER EURO BEAT LOVE AGAIN TONIGHT~for Mellisa mix~ NAOKI feat.PAULA TERRY 150 2 4 5 4 5 -
FRENCH POP Mobo★Moga Orange Lounge 172 2 5 6 4 5
TECHNO outer wall sampling masters MEGA 149 3 5 6 6 7
HOUSE OVER THE CLOUDS Lala Moore 128 2 3 5 3 5
TECHNO QQQ TaQ 155 2 5 7 6 7 -
BIG BEAT Radical Faith TaQ 114 3 5 6 6 7
DRUM'N'BASS Real Aya 200 3 5 6 6 7
INSTRUMENTAL Regulus DJ.W 128 3 6 7 6 7+
BALLAD Remember You NM feat. Julie 105 1 2 4 - 2 4 -
POWER FUSION RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) Mr.T 180 2 4 5 4 6
NEW ROMANTIC RISLIM ric 130 2 4 6 - 4 6 -
SOUND TRACK sometime Aya 150 2 4 5 5 7 -
HOUSE Spin the disc good-cool 130 3 5 7 6 7 -
HYPER EURO BEAT STILL IN MY HEART NAOKI 150 2 4 6 4 6
AMBIENT still my words TaQ feat. Meg 136 3 4 6 - 5 6 -
TRANCE sync OutPhase (TaQ/dj TAKA) 167 3 6 7 6 7+
RAVE tablets sampling masters MEGA 180 3 4 6 4 6
GOA TRANCE THE BIG VOYAGER -INFINITE PRAYER REINTERPRETATION- L.E.D. 147 3 5 7 6 7 -
DRUM'N'BASS THE CUBE DJ SUWAMI 178 2 4 6 4 6
EPIC TRANCE THE SHINING POLARIS L.E.D. feat. Sana 147 2 4 6 4 7 -
JAZZ Time is money good-cool 110 2 2 3 - 3 4 -
PROGRESSIVE V TAKA 150 3 5 7+ 6 7+ -
HIP HOP VIRTUAL MIND Brian Morris feat.Thomas 128 3 3 6 3 5
EURO TRANCE 天国のキッス ~D.J.TAKA's style~ オセロ 150 3 3 5 4 6
Returning Songs
CHILL OUT .59 dj TAKA 134 2 4 6 4 6 -
GABBA 250bpm AKIRA YAMAOKA 250 3 5 7 4 6
PIANO AMBIENT 5.1.1. dj nagureo 101 1 1 1 - 1 1 -
EPIC TRANCE ABSOLUTE dj TAKA 144 3 5 7 - 5 7 -
SOUL CLASSIC BALLAD Be in my paradise JJ COMPANY 63 1 1 2 - 1 2 -
CYBER ROCK DIAMOND JEALOUSY AKIRA YAMAOKA 190 2 5 6 - 4 6 -
TECHNO DXY! TaQ 148 3 6 7+ 6 7+
DRUM'N'BASS era (nostalmix) TaQ 179 3 5 7 5 7
HIP HOP g.m.d. DJ Mazinger feat. Muhammad 100 1 1 2 2 6 -
DIGI-ROCK GRADIUSIC CYBER TAKA 160 3 5 6 4 7
WARP HOUSE Hitch Hiker2 good-cool 137 3 4 6 5 7
ITALO HOUSE I Was The One good-cool 124 2 2 3 2 2 -
GOA TRANCE Indigo Vision(full flavour hide around mix) TaQ 154 3 3 5 5 7 -
DIGI-ROCK LEADING CYBER dj TAKA 150 3 4 6 4 6
TRANCE LOVE WILL・・・ riewo 144 2 3 4 4 6
FUNK Make Your Move good-cool feat. JP Miles 119 2 3 4 3 5
PIANO AMBIENT Presto Osamu Kubota 135 2 3 7 3 7 -
ROCK OPERA sanctus Osamu Kubota 160 1 3 5 - 3 4 -
AMBIENT Tangerine Stream dj TAKA 83 1 2 2 - 2 2 -
PIANO AMBIENT Vienna Osamu Kubota 115 2 3 5 - 4 6 -
CS Original Songs
HIP HOP c-r-a-c-k-ER GWASHI 96 - 3 4 4 5 -
ORIENTAL AMBIENT DENGUE Macky 100 - 3 4 4 5 -
TRIPHOP DUNE napakick feat. Taja 78 - 3 4 4 5 -
TECHNO entrance Kobo Project with Masa 180 - 4 6 5 7 -
HAPPY HARDCORE LOVE IS DREAMINESS L.E.D.-G VS GUHROOVY fw/asuka 178 - 5 6 - 6 7 -
2STEP more deep(ver.2.1) Togo project feat.Sana 133 - 3 5 4 6 -
DIGI-ROCK PRAT FALL SPÔN 134 - 4 5 5 6 -
EPIC TRANCE SOMETHING WONDERFUL L.E.D. 150 - 4 5 - 5 6 -
NU-NRG 電人イェーガーのテーマ(Theme of DENJIN J) L.E.D. 155 - 5 6 - 6 7 -

Expert Courses

模板:IIDX Course

Unlock Information

  • To unlock the CS original songs, play in ARCADE MODE. One CS song will be unlocked each time you successfully complete it. Songs are unlocked in the following order:
    • DUNE
    • DENGUE
    • c-r-a-c-k-ER
    • SOMETHING WONDERFUL
    • more deep(ver.2.1)
    • PRAT FALL
    • LOVE IS DREAMINESS
    • entrance
    • 電人イェーガーのテーマ (Theme of DENJIN J)
  • To unlock Original Course Mode, play all 64 songs in the game at least once; clearing them is not required.
  • To unlock SURIVIAL MODE, receive a grade of A or better on an original course.
  • To unlock ENDLESS MODE, install a PS2 Hard Drive and then load 5th style on your PS2 as normal. It should now be available.
  • To unlock everything (except ENDLESS MODE), get a 634 combo on any song in either ARCADE or FREE MODEs (autoplay disabled), and then clear the song.
    • Autoscratch is allowed, but autoscratch notes will not add towards the combo count.
    • In EXPERT MODE, having at least a 634 combo over multiple songs without having at least a 634 combo on a single song will not count. Once any single song is cleared with at least a 634 combo, everything will be unlocked, regardless if the remainder of the course was cleared or failed.

外部链接