DANCERUSH STARDOM/Discover Missions
AC DRS/探索任务 /
跳到导航
跳到搜索
逆光FOREVER(讨论 | 贡献)2024年1月9日 (二) 09:42的版本 (创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:DANCERUSH STARDOM/Discover Missions}} = Discover Missions = One of DANCERUSH STARDOM's unlocking system is called ''Discover Missions'' (ディスカヴァーミッション), which was introduced on October 17th, 2018. Unlike regular Missions, Discover Missions '''must''' be completed first in order to be able to unlock the song. After completing the Discover Missions, you are then able to complete Discount Missions like other unlock…”)
Discover Missions
One of DANCERUSH STARDOM's unlocking system is called Discover Missions (ディスカヴァーミッション), which was introduced on October 17th, 2018. Unlike regular Missions, Discover Missions must be completed first in order to be able to unlock the song.
After completing the Discover Missions, you are then able to complete Discount Missions like other unlocks. For details, please see the Stars Unlocks page.
Unlockable Songs
曲名 | 出现的前置要求 | 解锁任务A | 解锁任务B | 解锁任务C | |
---|---|---|---|---|---|
Added on January 22nd, 2020 | |||||
朧 | None | Accrue 20 or fewer BADs and GOODs on 5 songs | Clear a song using a dance guide | Score 80.000 or higher on Din Don Dan | |
SHINOBI | Clear 朧 | Obtain a total of 2020 or more PERFECTs | Score 85.000 or higher on Bad Boy Birdwatch | Score 85.000 or higher on Mandrake | |
MUTSUKI | Clear SHINOBI | Score over 2020 total points | Score 90.000 or higher on 朧 | Score 90.000 or higher on SHINOBI | |
Added on July 21st, 2020 | |||||
Nocturnus | None | Clear 3 songs under the EDM genre | Score 80.000 or higher on Jalebi | Score 80.000 or higher on さよならトリップ | |
Broadway Walk | Clear Nocturnus | Accrue 23 or fewer BADs on C'mon baby | Score 85.000 or higher on Majestic | Obtain a total of 2000 or more PERFECTs | |
Heat Up The Dancefloor | Clear Broadway Walk | Score over 2018 total points | Score 90.000 or higher on Nocturnus | Score 90.000 or higher on Broadway Walk | |
Added on October 28th, 2020 | |||||
Cyber Devotion | None | Clear 5 songs from the BEMANI genre | Score 80.000 or higher on Chaos of Drum | Clear a song using a dance guide | |
A Legend Is Born | Clear Cyber Devotion | Score 666 points or more | Clear Don't Be Afraid with a MAXCOMBO of 66 or higher | Accrue 6 BADs or fewer on any song (not counting EXTRA STAGE) | |
BONE BORN | Clear A Legend Is Born | Accrue 2020 PERFECTs or more | Accrue 10 BADs or fewer on any 10 songs (not counting EXTRA STAGE) | Clear Cyber Devotion with 31 or fewer GOODs and BADs | |
Added on February 9th, 2021 | |||||
Polar Night | None | Score over 510 total points (not counting EXTRA STAGE) | Clear Wowie Zowie! with 25 BADs or less | Clear voltississimo (DANCERUSH Style) with 85 points or more | |
HoneyComb | Clear Polar Night | Accrue 2021 or more PERFECTs | Clear 8 songs from the BEMANI genre with 30 or fewer BADS (not counting EXTRA STAGE) | Clear Honey Bounce with 88 points or more | |
Waiting for you | Clear HoneyComb | Clear 10 songs with 90 points or more (not counting EXTRA STAGE) | Clear Polar Night with 15 BADs or less | Clear HoneyComb with 15 BADs or less | |
Added on June 23rd, 2021 | |||||
Feelin' Good | None | Clear 3 songs from the EDM genre | Score 85.000 or higher on LUV CAN SAVE U | Score 85.000 or higher on HYPERDRIVE | |
The Second Summer | Clear Feelin' Good | Accrue 1500 or more PERFECTs | Clear 5 of your Favorite songs with 10 or fewer BADs and 15 or fever GOODs | Clear Summery with 30 GREATs or less | |
Added on June 30th, 2021 | |||||
オネガイ・ディスコ・ミュージック | Clear The Second Summer | Clear 10 songs from the BEMANI genre with 10 or fewer BADs | Clear Feelin' Good with 20 or fewer GOODs | Clear The Second Summer with 20 or fewer BADs | |
Added on July 7th, 2021 | |||||
HARD MODE | Clear オネガイ・ディスコ・ミュージック | Score over 2222 total points | Score 90.000 or higher on オネガイ・ディスコ・ミュージック | Score 90.000 or higher on THE SAFARI (STARDOM Remix) | |
Added on November 17th, 2021 | |||||
Garuda (Hommarju Remix) | None | Clear Garuda | Score over 700 total points | Clear 2 songs from the POPS genre | |
Forgetting Machine (RoughSketch Remix) | Clear Garuda (Hommarju Remix) | Clear Forgetting Machine | Score over 777 total points | Clear 3 songs from the BEMANI genre | |
Added on December 22nd, 2021 | |||||
DANCE ALL NIGHT | None | Score over 450 total points | Score 90.000 or higher on Night & Day | Clear 3 songs from the EDM genre | |
Insomniac Nights | Clear DANCE ALL NIGHT | Use a DANCE GUIDE and clear a song with it | Accrue 2022 or more PERFECTs | Score 90.000 or higher on Triple Cross | |
Added on December 29th, 2021 | |||||
Bloody Bounce | Clear Insomniac Nights | Clear 10 favorite songs with 20 BADs or less and 22 GOODs or less | Score 90.000 or higher on DO YOU WANNA PARTY!!(DJ KEN-BOW MIX) | Score 90.000 or higher on DANCE ALL NIGHT | |
Added on January 5th, 2022 | |||||
Next Stage 2022 | Clear Bloody Bounce | Score over 2022 total points | Score 92.000 or higher on Bloody Bounce | Score 92.000 or higher on Insomniac Nights | |
Added on April 27th, 2022 | |||||
Midnight Starlight | None | Clear 1-2-3 Jump! | Clear 3 songs from the POPS genre | N/A | |
You You You | Clear Midnight Starlight | Use a DANCE GUIDE and clear a song with it | Clear 6 songs from the BEMANI genre | N/A | |
Hello World | Clear You You You | Clear 10 songs with 15 BADs or less | Clear Act Now! with 90 points or more | N/A | |
Starlight Parade | Clear Hello World | Clear 10 songs on Normal difficulty | Clear Red Hot Chili Samba! with 90 points or more | N/A | |
Prettiful! | Clear Starlight Parade | Unlock Crystarium | Clear Crystarium | N/A | |
Added on July 13th, 2022 | |||||
Sunshine let me find a way | None | Clear 5 songs from the EDM genre with 15 or fewer BADs | Score 85.000 or higher on Saturday Night Love -Phunk Disco Mix- | N/A | |
Go Down | Clear Sunshine let me find a way | Accrue 1700 or more PERFECTs | Score 90.000 or higher on 10 favorite songs | N/A | |
Easy Peasy | Clear Go Down | Clear Summery | Clear Party Jumpin' | Clear Chaos of Drum |
Songs no longer needing unlocking
The following songs no longer require Discover Missions before purchasing with ★. This table lists their former amount of ★ needed to unlock them, and their prerequisites/missions.
曲名 | 出现的前置要求 | 解锁任务A | 解锁任务B | 解锁任务C | |
---|---|---|---|---|---|
Added on October 17th, 2018 | |||||
GHOST KINGDOM | None | Score over 2000 points (not counting EXTRA STAGE) | Score 90.000 or higher on 最小三倍完全数 (DANCERUSH Style) | Score 90.000 or higher on 凛として咲く花の如く | |
Shuffle cats | Clear GHOST KINGDOM | Score over 2000 points (not counting EXTRA STAGE) | Score 90.000 or higher on GHOST KINGDOM | Score 90.000 or higher on Afterimage d'automne | |
S7AGE | Clear Shuffle cats | Score over 2500 points (not counting EXTRA STAGE) | Clear seven LESSON songs | Obtain a total of 777 or more PERFECTs | |
Added on December 21st, 2018 | |||||
Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | None | Score 90.000 or higher on アルストロメリア (walk with you remix) | Score 90.000 or higher on Nightlife | Score over 1225 total points (not counting EXTRA STAGE) | |
Be My Baby | Clear Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | Accrue 5 or fewer BADs on any 10 songs (not counting EXTRA STAGE) | Score 90.000 or higher on True Blue (STARDOM Remix) | Score 90.000 or higher on Don't Stop!! | |
Crystarium | Clear Be My Baby | Get a Full Combo on 15 songs from the EDM folder (not counting EXTRA STAGE) | Score 90.000 or higher on Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | Score 90.000 or higher on Be My Baby | |
Added on July 1st, 2019 | |||||
Nighthiker | None | Score over 1000 total points (not counting EXTRA STAGE) | Score 80.000 or higher on NewAige | Score 80.000 or higher on Disco Nights | |
Get On The Floor | Clear Nighthiker | Accrue 10 or fewer BADs on 10 songs (not counting EXTRA STAGE) | Score 85.000 or higher on DAWN OF FALCON | Score 85.000 or higher on Gimme a Big Beat | |
Luminous Pajama | Clear Get On The Floor | Obtain a total of 2400 or more PERFECTs | Score 90.000 or higher on Nighthiker | Score 90.000 or higher on Get On The Floor |
Some of the above missions have been changed because the songs they originally called for were removed:
- GHOST KINGDOM Mission B: was score 90.000 or higher on Graveyard
- GHOST KINGDOM Mission C: was score 90.000 or higher on Sweets (Soda Pop)
- Shuffle cats Mission C: was score 90.000 or higher on Spacecats
- Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- Mission A: was score 90.000 or higher on Without You
- Be My Baby Mission B: was score 90.000 or higher on Let's Go