pop'n music UniLab
跳到导航
跳到搜索
pop'n music街机版本 |
---|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 いろは - 13 カーニバル - 14 FEVER! 15 ADVENTURE - 16 PARTY♪ - 17 THE MOVIE - 18 せんごく列伝 19 TUNE STREET - 20 fantasia - Sunny Park - ラピストリア - éclale うさぎと猫と少年の夢 - peace - 解明リドルズ - UniLab - Jam&Fizz |
アニメロ - アニメロ2号 - MICKEY TUNES - HELLO! POP'N MUSIC(北美版) |
pop'n music UniLab
发售信息
- 公布日期:2022年9月6日[1]
- 稼动日期:2022年9月13日
- 宣传口号:在爆裂实验室中的音乐♪ (ポップでLabなるMUSIC♪)
概况/变更点
- 本作主题为“研究实验室”[2]。
- 增加了LIFT选项,可以调节判定线的位置,与beatmania IIDX类似。
- New GUIDE SE sounds have been added: clap and rim.
- 《ドーナツホール》,《Catch Our Fire!》,《ランカーキラーガール》,《世界の果てに約束の凱歌を-pop'n ver.-》,《ここからよろしく大作戦143》,《Symphonic Tear》,以及FLOOR INFECTION第37部分,一花的BEMANI超猜拳大会2020和每周!一花的超BEMANI Rush2020的全部曲目现在默认解锁。
- 2022年9月29日起,“解密!MN侦探社”的前45次解锁内容(到《霽れと褻と穢れ》配信为止的全部解锁曲、新EX/UPPER谱面,以及《世界の果てに約束の凱歌を》《世界の果てに約束の凱歌を -Advent-》)默认开放。
- 2022年10月6日起,BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会活动的全部参战曲默认开放。
- 2022年10月13日起,“冬之pop'n! Special combo!”活动的十一首曲目默认开放。
- 所有其他在pop'n music 解明リドルズ锁定的曲目在本代依然是锁定的。
- UPPER谱面使用的角色同样获得了与原曲相同的角色背景。
- Diverse System的组建者伊藤文明(常用名义为YsK439)作为协调者参与本作中介绍曲师的工作[3]。
职员信息
无。
新曲
默认新曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | BATTLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | ||||||
版权曲 | |||||||||||
Empty Backdoor 来自 BEMANI presents 東方ULTIMATE WEAPON |
森羅万象 | 169 | 博丽灵梦[LT] | 11 | 28 | 41 | 47 | 18 | 24 | ||
Strawberry Kiss | すとぷり | 183 | Michiru [LT-1P] | 4 | 17 | 30 | 40 | 8 | 15 | ||
青いベンチ | ♪♪♪♪♪ | 118 | Jyun&Shingo [19-1P] | 5 | 17 | 32 | 38 | 4 | 12 | ||
ド屑 | なきそ | 115-230 | ミサコちゃん [20-1P] | 4 | 18 | 31 | 38 | 10 | 23 | ||
エゴロック | すりぃ | 225 | Tenko [20-1P] | 6 | 21 | 37 | 43 | 12 | 25 | ||
星が泳ぐ | ♪♪♪♪♪ | 95 | MAKOTO [18-1P] | 3 | 16 | 30 | 36 | 6 | 14 | ||
一途 | ♪♪♪♪♪ | 160 | RETSU [pe-1P] | 7 | 22 | 36 | 42 | 8 | 16 | ||
いつかオトナになれるといいね。 | ツユ | 176 | モニモニ [17-1P] | 6 | 20 | 33 | 44 | 9 | 17 | ||
神っぽいな | ピノキオピー | 142 | Roki [11-1P] | 6 | 23 | 35 | 41 | 10 | 21 | ||
ミックスナッツ | ♪♪♪♪♪ | 150 | Agent [19-1P] | 8 | 21 | 34 | 41 | 9 | 17 | ||
無意識のフィロソフィア 来自 BEMANI presents 東方ULTIMATE WEAPON |
BEMANI Sound Team "TAG" | 160 | 博丽灵梦[LT] | 12 | 30 | 40 | 46 | 7 | 23 | ||
ときめきブローカー | P丸様。 | 171 | SPACE★MACO [5-1P] | 6 | 22 | 36 | 44 | 21 | 25 | ||
KONAMI原创曲 | |||||||||||
Airplane | Red Planets | 135 | AKATSUKI [CS14-1P] | 9 | 24 | 38 | 45 | 19 | - | ||
Bye Bye | 削除 | 187 | てまり [SP-1P] | 10 | 25 | 39 | 47 | 20 | - | ||
Hibiki | ARForest feat.nayuta | 195 | Flora [SP] | 7 | 23 | 37 | 45 | 15 | - | ||
Journey | colors | 151-196 | KEIGO☆ [17-1P] | 12 | 32 | 42 | 47 | 23 | - | ||
LIMIT TOPPA REVOLUTION | BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | 190 | KAKERU-kun [16-1P] | 13 | 31 | 42 | 47 | 27 | - | ||
THE SAFARI - NEETs ver. - 来自 BEMANI曲をバンドで演奏してみた |
東京アクティブNEETs | 150 | Quattro [19-1P] | 11 | 29 | 38 | 47 | 31 | - | ||
ダイバージェンス | T-HEY & TANEKO | 120-240 | ちぇるみん [usa-1P] | 8 | 25 | 37 | 45 | 17 | - | ||
恋とメロンとキューピット | まろん feat.キャサリン | 162 | ピュアクル♡リップ [20-1P] | 8 | 25 | 39 | 46 | 19 | - | ||
リナリア | OSTER project feat. hinatanso | 182 | みっちゃん [SP-1P] | 8 | 24 | 38 | 46 | 17 | - | ||
空駆けるスピードスター | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori"feat. Kanata.N | 184 | Bis子[9-1P] | 10 | 26 | 36 | 44 | 19 | - | ||
UPPER谱面 | |||||||||||
only my railgun (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 143 | SUMIRE [CSp-1P] | 12 | 28 | 35 | 45 | 24 | 32 | ||
残酷な天使のテーゼ (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 79-128 | Mimi [TV/J-POP-EVA] | 10 | 25 | 37 | 46 | 21 | 29 |
变成变成 ♪ UniLab实验室!
“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(なるなる♪ユニラボ実験室!)是pop'n music UniLab的主要解锁活动,在2022年10月22日开始,e-amusement是游玩此活动的必要条件。
When the event begins, right before mode select, you choose a report to play in each playthrough. Songs are played which accumulate UNITs which can be used to fill in certain reports. Once enough UNITs are accumulated, a song will be unlocked. The accumulated UNITs varies based on the performance:
UNIT Requirements | |
---|---|
Bonus Type | Details |
Difficulty | Playing a song on EASY will give 270 UNITs, 280 UNITs NORMAL and both BATTLE charts, 290 on HYPER, and 300 on EX. |
Clear Type | 50 UNITs is awarded for each clear, regardless of the gauge used. BATTLE charts are also awarded regardless of outcome. |
Max Combo | 50 UNITs multiplied by the Max Combo to the total number of notes. |
Score | Total score divided by 2000, rounded down to the next integer. |
Event Boost | 50 UNITs for each song played in the "Event Boost" folder. |
Do note that a maximum 1500 UNITs can be obtained at one playthrough, and ラブケミ must be unlocked first before you can proceed unlocking other songs.
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | BATTLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | ||||||
变成变成♪UniLab实验室! | |||||||||||
2022年10月22日解锁 | |||||||||||
ラブケミ | red glasses Trio feat.Sana | 121 | Mimi [UL-1P] | 11 | 29 | 40 | 46 | 29 | - | ||
悪夢♡ショコラティエ | My Complex of Academy | 190 | ARISA [SP-1P] | 9 | 26 | 39 | 45 | 17 | - | ||
Unlockable from October 27th, 2022 | |||||||||||
001 -どうしんのかいろ- | 90°club | 134-190 | Genes [SP-1P] | 10 | 27 | 38 | 46 | 20 | - | ||
Unlockable from November 10th, 2022 | |||||||||||
MA・TSU・RI 来自 BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会 |
かなたん,アマギセーラ,ぁゅ by BEMANI Sound Team "藤森崇多" | 160 | Yagura Don [ec-1P] | 13 | 30 | 40 | 46 | ? | - | ||
MOVE! (We Keep It Movin') 来自 BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会 |
Jonny Dynamite!,Lisa - paint with stars -,Rio Hiiragi by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi" | 142 | AFRO [10-1P] | 12 | 26 | 38 | 45 | ? | - | ||
Unlockable from November 17th, 2022 | |||||||||||
斑咲花 来自 BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会 |
mami,駄々子 by BEMANI Sound Team "Akhuta Works" | 134-201 | KANOKO [15-2P] | 11 | 28 | 41 | 46 | ? | - | ||
ユメブキ 来自 BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会 |
紫崎 雪,Risa Yuzuki,709sec. by BEMANI Sound Team "PHQUASE & SYUNN" | 200 | 领航员Rasis [SP] | 12 | 31 | 41 | 47 | ? | - | ||
Unlockable from November 24th, 2022 | |||||||||||
ホムンクルスレシピ | アマギセーラ | 150 | Zizz [9-1P] | 9 | 27 | 39 | 46 | ? | - | ||
Unlockable from December 1st, 2022 | |||||||||||
脳ミソ de 向上 | 豚乙女 | 160 | UTA [SP-1P] | 10 | 27 | 39 | 45 | ? | - |
Other Unlocks
一花的乱七八糟Mix UP!
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | BATTLE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |||||||||
一花的乱七八糟Mix UP! | ||||||||||||||
移植曲 | ||||||||||||||
蒼氷のフラグメント 来自 ノスタルジア Op.3 |
BEMANI Sound Team "JYUNN" | 130 | SHION [19-1P] | 11 | 26 | 37 | 46 | 18 | - | |||||
鴉 来自 beatmania IIDX 24 SINOBUZ |
L.E.D.-G | 190 | 崇德鞍之丞 [usa-1P] | 12 | 18 | 42 | 47 | 24 | - | |||||
Mix UP! | ||||||||||||||
Indigo Nocturne 蒼氷のフラグメント × REcorrection |
BEMANI Sound Team "Power Of Nature" | 150 | SMOKE [19] | 14 | 28 | 42 | 48 | 21 | - | |||||
輪廻の鴉 RINИE × 鴉 |
BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 198 | iO-LOWER [LT-1P] | 16 | 32 | 41 | 48 | 26 | - | |||||
最终曲 | ||||||||||||||
VOLAQUAS | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO VS 兎々" | 212 | Flamme [SP] | 18 | 31 | 44 | 49 | 25 | - |
新谱面
无。
复活曲
无。
难度变更
The following songs have received new ratings since their last appearances:
削除曲列表
无。