Limitless Possibility
跳到导航
跳到搜索
Limitless Possibility
曲目信息
作者名义:AIKO OI
作曲/编曲:大井蓝子
吉他:久野悟
BPM:140
时长:1:36
影片制作:不明
初出:GuitarFreaksXG & DrumManiaXG / GuitarFreaks V7 & DrumMania V7
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- 《The ULTIMATES -Darkness-》组曲(初出GITADORA OverDrive)当中出现了本曲的部分段落。
详细信息
- 本曲曾有过不同的横幅、曲封、背景图或者其他相关的图片,具体的不同请参看本页。
- 本曲是GuitarFreaksXG & DrumManiaXG和GuitarFreaks V7 & DrumMania V7的EXTRA LEVEL 4 ENCORE STAGE专用曲。
- EXTRA LEVEL 6(2010年6月3日)以后本曲降格到EXTRA STAGE。
- EXTRA LEVEL 11(2010年8月19日)以后本曲在STANDARD模式默认开放。
- 本曲是大井蓝子在BEMANI的首秀。
- 本曲的封面在《GuitarFreaksXG & DrumManiaXG Original Soundtracks rising edition》当中进行了重绘,后来在GITADORA正式采用。
- 本曲在GITADORA Ver.1.03获得了新的鼓/吉他BASIC谱面。
- 本曲的GF&DM时期旧谱后来作为“GF&DM CHRONICLE”活动第五部分(2010~2012)的CLASSIC谱面配信到了GITADORA EXCHAIN,2019年7月3日起游玩三次就可解锁。
- GITADORA NEX+AGE时期,2020年3月4日至6月21日、10月28日至11月29日期间可在“Thank you! GITADORA 21年感谢祭”(サンキュー! ギタドラ21st感謝祭)活动的T・bucket解锁。
- GITADORA FUZZ-UP起该谱面默认开放不需要解禁。
背后的故事
大井蓝子
我是首次为GITADORA作曲的AIKO。
谁是AIKO?这种事当然是绝密啦!!
希望各位能愉快地游玩GITADORA!当然我也是。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和GITADORA难度变更表
GF&DM的难度等级划分为1~99级。
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
原配置
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 202 | 389 | 596 | 231 | 321 | 405 | 199 | 254 | 259 | 231 | 321 | 405 |
GF&DM V7→V8 | 23 | 36 | 74 | 22 | 43 | 77 | 21 | 39 | 61 | 24 | 46 | 78 |
GITADORA EXCHAIN | 3.30 | 4.50 | 7.20 | 3.60 | 5.60 | 8.05 | 3.15 | 5.45 | 7.20 | - | - | 8.15 |
GITADORA NEX+AGE→现在 | 3.30 | ↑4.55 | ↑7.30 | ↓3.55 | 5.60 | ↑8.10 | ↓3.10 | 5.45 | ↑7.25 | - | - | ↑8.20 |
コナステ GITADORA | 3.30 | 4.55 | 7.30 | 3.55 | 5.60 | 8.10 | 3.10 | 5.45 | 7.25 | - | - | 8.20 |
XG & GITADORA系列
旧谱
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 202 | 389 | 600 | 639 | 218 | 290 | 405 | 405 | 199 | 254 | 259 | 259 |
GF&DM XG→XG3 | 1.75 | 3.45 | 6.10 | 6.60 | 2.20 | 4.20 | 7.50 | 8.60 | 2.65 | 3.90 | 6.30 | 7.70 |
GITADORA→GITADORA Ver.1.02 | ↑2.65 | ↑4.20 | ↑6.55 | ↑7.05 | ↑3.10 | ↑4.90 | ↑7.85 | ↑8.85 | ↑3.55 | ↑4.60 | ↑6.75 | ↑8.00 |
新谱
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 202 | 389 | 600 | 639 | 207 | 290 | 405 | 405 | 199 | 254 | 259 | 259 |
GITADORA Ver.1.03→Tri-Boost | 2.60 | 4.20 | 6.55 | 7.05 | 2.60 | 4.90 | 7.85 | 8.85 | 3.55 | 4.60 | 6.75 | 8.00 |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↑2.90 | ↓4.15 | ↑6.60 | ↑7.45 | ↓2.35 | ↓4.25 | ↓7.65 | ↓8.70 | ↓3.45 | ↑4.75 | ↓6.55 | ↓7.80 |
GITADORA Matixx | ↑3.05 | ↑4.35 | ↑7.10 | ↑7.65 | ↑3.30 | ↑4.55 | ↑8.00 | ↑8.85 | ↑3.70 | ↑5.20 | ↑7.15 | ↑8.10 |
GITADORA EXCHAIN | ↑3.35 | ↑4.60 | ↑7.45 | ↑7.95 | 3.30 | ↓4.35 | ↑8.25 | ↑9.00 | 3.70 | ↑5.25 | ↑7.55 | ↑8.35 |
GITADORA NEX+AGE | ↑3.40 | ↑4.65 | ↑7.50 | ↑8.00 | 3.30 | ↑4.40 | ↑8.30 | ↓8.95 | ↑3.75 | ↑5.30 | ↑7.60 | ↑8.40 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在 | ↓3.15 | ↑4.70 | ↑7.55 | ↑8.10 | ↑3.40 | ↑5.10 | ↑8.55 | ↑9.10 | ↑4.40 | ↑5.70 | ↑7.85 | ↑8.60 |
GITADORA (Mobile) | 2.60 | 4.20 | 6.55 | 7.05 | 2.60 | 4.90 | 7.85 | 8.85 | 3.55 | 4.60 | 6.75 | 8.00 |
コナステ GITADORA | 3.40 | 4.65 | 7.50 | 8.00 | 3.30 | 4.40 | 8.30 | 8.95 | 3.75 | 5.30 | 7.60 | 8.40 |
GuitarFreaks V7 & DrumMania V7的EXTRA RUSH曲目 | |
---|---|
EXTRA STAGE | Sonne - 三毛猫JIVE&ジャイブ - KAISER PHOENIX - Shake and Shout!! Limitless Possibility - Excavation Damage - photon |
ENCORE STAGE | CALAMITY PHOENIX |
PREMIUM ENCORE STAGE | MODEL DD9 |
GuitarFreaksXG & DrumManiaXG的EXTRA RUSH曲目 | |
---|---|
EXTRA STAGE | Sonne - 三毛猫JIVE&ジャイブ - KAISER PHOENIX - Shake and Shout!! Limitless Possibility - Excavation Damage - photon CALAMITY PHOENIX |
ENCORE STAGE | MODEL DD9 |
CLIMAX STAGE | Einherjar |