Life goes on (DAIHEI)
跳到导航
跳到搜索
有一些其他的页面可能与本页重名或近似,请参阅Life goes on (消歧义)。
Life goes on
曲目信息
作者名义:DAIHEI
作曲/编曲/贝斯/其他乐器与程式:DAIHEI
作词:KAI MASHIMA
Vocal:Son
合声:Son、KAI MASHIMA、SARAH
吉他:DAIHEI、mitsuhiro
BPM:134
时长:1:53
影片制作:不明
初出:GITADORA Matixx
移植机种:无。
歌词
暂缺
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲最初作为“飞出黄金周吧!”(とびだせ!Golden Vacation)活动第一周的解锁曲配信到了GITADORA Matixx,2018年5月2日至29日期间可在活动中解锁。
- GITADORA EXCHAIN和NEX+AGE时期可通过“Deluxe解禁挑战”活动(Deluxe解禁チャレンジキャンペーン)在Deluxe Mode限时解锁(开放时间详见该模式页面)。
- HIGH-VOLTAGE起可在任意时间通过Deluxe Mode单独解锁。
- 本曲后来作为コナステ GITADORA HISTORYパック vol.9曲包的内容配信到了コナステ GITADORA。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和GITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 270 | 470 | 766 | 956 | 188 | 307 | 492 | 552 | 187 | 325 | 497 | 499 |
GITADORA Matixx | 3.20 | 4.80 | 6.20 | 7.60 | 3.30 | 4.80 | 6.60 | 8.40 | 2.40 | 4.80 | 6.65 | 8.20 |
GITADORA EXCHAIN | ↓2.85 | ↓4.70 | ↑6.45 | ↑7.80 | ↓2.90 | ↓4.25 | ↑6.80 | ↑8.60 | ↓2.30 | ↓4.15 | ↑6.85 | 8.20 |
GITADORA NEX+AGE | ↑2.90 | 4.70 | 6.45 | 7.80 | ↓2.80 | ↓4.20 | ↑6.85 | 8.60 | ↓2.25 | ↓4.10 | ↑6.90 | 8.20 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP | ↑2.95 | ↓4.50 | 6.45 | 7.80 | ↓2.15 | ↓4.10 | ↑7.05 | ↑8.80 | ↓2.15 | ↑4.30 | ↑7.10 | ↑8.40 |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | 2.95 | 4.50 | 6.45 | 7.80 | ↑2.45 | 4.10 | 7.05 | 8.80 | ↑2.45 | 4.30 | 7.10 | 8.40 |
コナステ GITADORA | 2.90 | 4.70 | 6.45 | 7.80 | 2.80 | 4.20 | 6.85 | 8.60 | 2.25 | 4.10 | 6.90 | 8.20 |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。