ポラリスコード
ポラリスコード
发售信息
- 公布日期:2023年8月25日[1]
- 场测日期:
- 2023年9月8日至10日(東京レジャーランド 秋葉原1号店)
- 2023年9月23日至24日(ユーズランド越谷店)
- 2023年11月25日(TOKYO BIG SIGHT的AMUSEMENT EXPO会场)
- 2023年12月9日至10日(SILK HAT川崎DICE店)
- 2023年12月16日至17日(東京レジャーランド 秋葉原1号店、GAME PANIC Osu)
- 2023年12月23日至24日(ROUND1梅田店)
- 稼动日期:2024年3月27日
概况
- 到本作稼动时没有乐曲获得POLAR难度谱面。
- Songs without a 2D or 3D music video use a generic background movie of SHIBA TV's studio instead.
- 在线对战与商店于2024年7月24日追加。
职员信息
待更新。
曲目列表
默认曲表
原创曲
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
原创曲 | ||||||||||||||
默认开放 | ||||||||||||||
Crossfade | La prière | 198 | 3D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
ぐしゃ | ポラリスピー | 200 | 2D | 2 | 6 | 8 | 12 | - | ||||||
Added on May 3rd, 2024 | ||||||||||||||
こぐまがいるんだ (大隈子熊 Cover) | ピノキオP | 160 | - | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
パ→ピ→プ→Yeah! (大海嘯オルカ Cover) | ヒゲドライバー join. shully & Nimo | 160 | - | 4 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
Added on June 13th, 2024 | ||||||||||||||
朧 (綿間瀬わたこ Cover) | HHH×MM×ST | 149 | 2D | 1 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
Added on August 15th, 2024 | ||||||||||||||
スターチューン (和乙葉ぺぺた Cover) | コバヤシユウヤ(IOSYS) feat.まるもこ | 132 | 2D | 2 | 6 | 7 | 11 | - | ||||||
ひなビタ♪ | ||||||||||||||
2024年4月4日配信 | ||||||||||||||
カタルシスの月 | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 2D | 3 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
チョコレートスマイル | 日向美ビタースイーツ♪ & ここなつ | 196 | 2D | 2 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
滅亡天使 † にこきゅっぴん | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 2D | 3 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
めうめうぺったんたん!! | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 2D | 2 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
ポラリスノウタ | ここなつ2.0 | 170 | - | 2 | 6 | 10 | 12 | - | ||||||
Added on April 18th, 2024 | ||||||||||||||
魔法のたまご ~心菜 ELECTRO POP edition~ | 東雲心菜 | 142 | 2D | 2 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||
さよならトリップ ~夏陽 EDM edition~ | 東雲夏陽 | 135 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
Added on April 25th, 2024 | ||||||||||||||
neko*neko | 日向美ビタースイーツ♪ | 123 | 2D | 3 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||
地方創生☆チクワクティクス | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 2D | 3 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 2D | 4 | 7 | 9 | 11 | - | ||||||
Added on June 6th, 2024 | ||||||||||||||
ちくわパフェだよ☆CKP | 日向美ビタースイーツ♪ | 205 | 3D | 4 | 7 | 8 | 11 | - | ||||||
ロンロンへ ライライライ! | ここなつ | 156 | - | 3 | 5 | 9 | 12 | - |
BEMANI Crossover
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||
Added on September 4th, 2024 | ||||||||
ランカーキラーガール 来自 The 9th KONAMI Arcade Championship |
中島由貴 × いちか | ? | ? | 2 | 7 | 11 | 12 | - |
版权曲
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
Licenses | ||||||||||||||
默认开放 | ||||||||||||||
Accelerate | すとぷり | 126 | 2D | 1 | 4 | 6 | - | - | ||||||
Hello, Hologram | HIMEHINA | 181 | 2D | 2 | 5 | 8 | 12 | - | ||||||
KING | Kanaria | 166 | 3D | 3 | 6 | 8 | - | - | ||||||
My song | 角巻わため | 168 | 2D | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
Nobody knows | 茜音カンナ | 176 | 2D | 2 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||
Now on step | 角巻わため | 175 | 2D | 2 | 5 | 10 | - | - | ||||||
Oh my!Follow me | La prière x 森羅万象 | 85~188 | 2D | 3 | 5 | 10 | - | - | ||||||
Oh wow! | メガテラ・ゼロ | 165 | 2D | 2 | 4 | 6 | 11 | - | ||||||
Only You | キョンシーのCiちゃん | 102 | 2D | 1 | 4 | 7 | 9 | - | ||||||
Raise your voice! | 鈴木ヒナ(HIMEHINA) | 155 | 2D | 2 | 4 | 7 | 12 | - | ||||||
STAY PROUD | すとぷり | 100 | 2D | 1 | 5 | 9 | - | - | ||||||
Streamer | すとぷり | 126 | 2D | 1 | 5 | 9 | - | - | ||||||
UMenity | 涼海ネモ | 195 | 2D | 2 | 5 | 9 | - | - | ||||||
What an amazing swing | 角巻わため | 125 | 2D | 3 | 7 | 9 | - | - | ||||||
エイリアンエイリアン | 富士葵 | 152 | 2D | 3 | 6 | 9 | - | - | ||||||
#あくあ色ぱれっと | 湊あくあ | 156 | 2D | 2 | 4 | 7 | - | - | ||||||
抜刀 | 缶缶 | 165 | - | 1 | 6 | 10 | 11 | - | ||||||
バタフライエフェクト | 宗谷いちか | 159 | 2D | 2 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
デンノウス・キルズ | cosMo@暴走P feat.初音ミク | 217 | - | 2 | 7 | 10 | - | - | ||||||
エゴロック | すりぃ | 225 | 2D | 3 | 6 | 7 | - | - | ||||||
エゴロック (すりぃ Cover) | すりぃ | 225 | 2D | 3 | 6 | 7 | - | - | ||||||
逆転劇 | 月詠み | 172 | 2D | 2 | 6 | 8 | - | - | ||||||
秘密のメリーゴーランド | ミカヅキBIGWAVE feat. somunia | 140 | - | 2 | 5 | 9 | - | - | ||||||
ヒトガタ | HIMEHINA | 150 | 2D | 2 | 4 | 9 | 12 | - | ||||||
放課後ストライド | Last Note. | 225 | 2D | 4 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
アイドル | YOASOBI | 166 | - | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
インドア系ならトラックメイカー | Yunomi & nicamoq | 128 | 2D | 2 | 5 | 7 | 10 | - | ||||||
イタズラネコライフ | ENDOG | 192 | - | 2 | 5 | 9 | - | - | ||||||
神っぽいな | ピノキオピー | 142 | 2D | 4 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
感情ディシーブ | ろーある | 175 | 2D | 2 | 8 | 10 | - | - | ||||||
空っぽの箱庭 | 田中ヒメ(HIMEHINA) | 173 | 2D | 3 | 5 | 7 | 12 | - | ||||||
強風オールバック | Yukopi | 135 | 2D | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
ラグトレイン | 稲葉曇 | 147 | 2D | 2 | 5 | 9 | 10 | - | ||||||
ロストワンの号哭 | Neru | 162 | 2D | 4 | 7 | 10 | - | - | ||||||
ラヴィット | ピノキオピー | 145 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
魔法少女とチョコレゐト | ピノキオピー | 150 | 2D | 1 | 7 | 10 | - | - | ||||||
魔法少女とチョコレゐト (絲依とい Cover) | ピノキオピー | 150 | 2D | 1 | 7 | 10 | - | - | ||||||
モンスターカミング | おめがシスターズ | 210 | 2D | 2 | 4 | 8 | 12 | - | ||||||
おかえりらぶっ! | すとぷり | 166 | 2D | 1 | 4 | 7 | - | - | ||||||
レクイエム (feat. 星街すいせい) | Kanaria | 155 | - | 2 | 4 | 7 | 9 | - | ||||||
ロキ | みきとP | 150 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
ロキ (HIMEHINA Cover) | みきとP | 150 | 2D | 2 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
青春チョコレート | すとぷり | 120 | 2D | 2 | 6 | 8 | - | - | ||||||
閃光花火 | HIMEHINA | 140 | 2D | 2 | 4 | 10 | 12 | - | ||||||
シャングリラ | 花奏かのん | 140 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
少女レイ | みきとP | 150 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
少女レイ (緋月ゆい Cover) | みきとP | 150 | 2D | 2 | 5 | 8 | - | - | ||||||
唱 | Ado | 132 | 2D | 2 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
粛聖!! ロリ神レクイエム☆ | しぐれうい (9さい) | 165 | 2D | 3 | 5 | 10 | - | - | ||||||
ストロベリー☆プラネット! | すとぷり | 191 | 2D | 3 | 7 | 10 | - | - | ||||||
シンクロニティ | おめがシスターズ | 154 | 2D | 1 | 6 | 9 | - | - | ||||||
追熟 | 龍ヶ崎リン | 100 | 2D | 1 | 3 | 8 | 10 | - | ||||||
ヴァンパイア | DECO*27 | 164 | - | 2 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
#病みカワ | La prière x 森羅万象 | 193 | 2D | 4 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
夢見る羊 | 角巻わため | 138 | 2D | 2 | 4 | 9 | - | - | ||||||
2024年4月4日配信 | ||||||||||||||
Lockdown | PIKASONIC & Tatsunoshin ft.NEONA | 175 | 2D | 4 | 7 | 10 | - | - | ||||||
PUPA | モリモリあつし | 202 | 2D | 4 | 8 | 10 | - | - | ||||||
可惜夜の残り火 | 餅屋羽乃 | 170 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
ジェヘナ | wotaku | 128 | 2D | 1 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
れすきゅぅうぅぅ | 花丸はれる | 190 | 2D | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
2024年4月11日配信 | ||||||||||||||
Blossom | Synthion | 175 | 2D | 4 | 7 | 9 | 11 | - | ||||||
cyanotype | Synthion | 175 | 2D | 4 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
アルティメットセンパイ | ピノキオピー | 145 | 2D | 3 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Added on April 18th, 2024 | ||||||||||||||
conflict | siromaru+cranky | 160 | - | 4 | 7 | 10 | - | - | ||||||
Triptych Symphony | La prière | 172 | 2D | 3 | 6 | 9 | - | - | ||||||
ラビットホール | DECO*27 | 128~173 | 2D | 4 | 7 | 10 | 12 | - | ||||||
Added on April 25th, 2024 | ||||||||||||||
Chronomia | Lime | 227 | 2D | 4 | 8 | 10 | 12 | - | ||||||
Prince | すとぷり | 170 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
僕らだけのシャングリラ | すとぷり | 130 | 2D | 1 | 5 | 7 | - | - | ||||||
はりーはりーらぶ | すとぷり | 142 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
ルマ | 莉犬 | 154 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
ワンダラー | さとみ | 120 | 2D | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
Added on May 3rd, 2024 | ||||||||||||||
I.R.O | おめがシスターズ | 182 | - | 2 | 4 | 8 | 11 | - | ||||||
RunRunAround | おめがシスターズ | 195~245 | - | 3 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
Who are you...? | BPM15Q | 125 | 2D | 3 | 6 | 8 | 12 | - | ||||||
ビビデバ | 星街すいせい | 120 | 2D | 3 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
コネクトリップ | おめがシスターズ | 120 | - | 2 | 5 | 7 | 11 | - | ||||||
レイドバックジャーニー | キミのね | 122 | - | 2 | 5 | 8 | 10 | - | ||||||
臨界ダイバー | うみろ | 130 | 2D | 2 | 5 | 9 | 12 | - | ||||||
周回軌道 | おめがシスターズ | 166 | - | 1 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
2024年5月23日配信 | ||||||||||||||
DUCTFOOD | yowanecity | 157 | - | 3 | 5 | 8 | 12 | - | ||||||
I I I | 宝鐘マリン & Kobo Kanaeru | 134 | 2D | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
Pixel Galaxy | Snail's House | 150 | 2D | 3 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
2024年5月30日配信 | ||||||||||||||
ダーリン | MARETU | 174 | - | 2 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
異常な音を出すガール | cosMo@暴走P | 126 | 2D | 2 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
2024年6月6日配信 | ||||||||||||||
ギザバ怪文書 | cosMo@暴走P | 280 | 2D | 3 | 5 | 11 | - | - | ||||||
2024年6月10日配信 | ||||||||||||||
楔 | 涼海ネモ | 105 | 2D | 2 | 5 | 7 | 10 | - | ||||||
2024年6月13日配信 | ||||||||||||||
Q | Mori Calliope, Gawr Gura | 178 | 2D | 3 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
2024年7月3日配信 | ||||||||||||||
GOLDEN | HIMEHINA | 106 | 2D | 3 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
愛包ダンスホール | HIMEHINA | 141 | 2D | 3 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
2024年7月10日配信 | ||||||||||||||
人マニア | 原口沙輔 | 150 | 2D | 4 | 7 | 10 | 12 | - | ||||||
嘘ミーム | ピノキオピー | 126 | 2D | 3 | 5 | 8 | 10 | - | ||||||
To be added on July 19th, 2024 | ||||||||||||||
Added on July 19th, 2024 | ||||||||||||||
Here We Go!! | すとぷり | 118 | 2D | 2 | 6 | 9 | 10 | - | ||||||
大好きになればいいんじゃない? | すとぷり | 128 | 2D | 3 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
プロポーズ | すとぷり | 138 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
スキスキ星人 | すとぷり | 185 | 2D | 3 | 5 | 10 | 11 | - | ||||||
ベリベリラブ | すとぷり | 167 | 2D | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
Added on July 25th, 2024 | ||||||||||||||
風呂入るプロファイル | もちうつね | 190 | - | 3 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||
きゅんきゅんみこきゅんきゅん♡ | さくらみこ | 180 | 2D | 3 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||
六兆年と一夜物語 | kemu | 113-186 | - | 3 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
Added on August 1st, 2024 | ||||||||||||||
ANEMONE | 常闇トワ | 170-190 | 2D | 3 | 7 | 8 | 12 | - | ||||||
FACT | 常闇トワ | 133 | 2D | 1 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
QUATTUORUX | 打打だいず Vs. Tanchiky Vs. からめる | 220 | 2D | 3 | 8 | 12 | - | - | ||||||
ライメイ | 常闇トワ | 177 | 2D | 2 | 7 | 8 | 12 | - | ||||||
Added on August 9th, 2024 | ||||||||||||||
メズマライザー | サツキ | 185 | 2D | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
Added on September 4th, 2024 | ||||||||||||||
MilK | モリモリあつし | 150 | 2D | 3 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
オーバーライド | 吉田夜世 | ? | - | 3 | 5 | 10 | 12 | - |
版权翻唱曲
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
版权翻唱曲 | ||||||||||||||
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | (MAISONdes feat. 花譜, ツミキ) | 137 | - | 3 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Added on May 3rd, 2024 | ||||||||||||||
エゴロック (宿木鷹臣 Cover) | すりぃ | 225 | - | 3 | 6 | 7 | 11 | - |
东方Project
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
东方Project | ||||||||||||||
默认开放 | ||||||||||||||
Help me, ERINNNNNN!! #幻想郷ホロイズムver. | COOL&CREATE × 宝鐘マリンと愉快な仲間たち | 190 | - | 2 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Over the Border | COOL&CREATE × 宝鐘マリン feat.不知火フレア | 138 | - | 2 | 5 | 10 | - | - | ||||||
キャプテン・マリンのケツアンカー | COOL&CREATE × 宝鐘マリン | 150~190 | - | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||||
チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM + 夕野ヨシミ feat. miko | 175 | 2D | 3 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
イヤホンロマンス | COOL&CREATE × 宝鐘マリン | 132 | - | 2 | 6 | 9 | - | - | ||||||
ファビュラス | 豚乙女 | 158 | 2D | 2 | 5 | 9 | 10 | - | ||||||
幻想のサテライト | 豚乙女 | 230 | 2D | 2 | 5 | 10 | 12 | - | ||||||
ホイホイ☆幻想ホロイズム | COOL&CREATE × 宝鐘マリン with ホロイズムファンタジー | 195 | - | 4 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
待チ人ハ来ズ。 | 豚乙女 | 160 | 2D | 2 | 4 | 9 | 11 | - | ||||||
魔理沙は大変なものを盗んでいきました | ARM + 夕野ヨシミ feat. 藤咲かりん | 120 | 2D | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 七条レタスグループ | 160 | 2D | 2 | 5 | 10 | 12 | - | ||||||
シアワセうさぎ・ぺこみこマリン | COOL&CREATE × 兎田ぺこら、さくらみこ、宝鐘マリン | 140 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | ||||||
2024年4月11日配信 | ||||||||||||||
Last danceR | 森羅万象 | 128 | - | 1 | 6 | 8 | - | - | ||||||
Let’s Ghost | 暁Records | 177 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
Necromantic | 暁Records | 144 | - | 1 | 5 | 8 | 11 | - | ||||||
悪戯センセーション | 森羅万象 | 192 | 2D | 3 | 5 | 9 | - | - | ||||||
マツヨイナイトバグ | ビートまりおとまろん | 190 | 2D | 3 | 6 | 10 | - | - | ||||||
トランスダンスアナーキー | 暁Records | 195 | 2D | 3 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||
運命線上のアリア | 森羅万象 | 185 | 2D | 2 | 4 | 10 | - | - | ||||||
2024年5月23日配信 | ||||||||||||||
HELLOHELL | 暁Records | 155 | 2D | 2 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
ナイト・オブ・ナイツ | ビートまりお | 180 | 2D | 1 | 5 | 8 | 12 | - | ||||||
ソリッド | 豚乙女 | 222 | 2D | 3 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
2024年5月30日配信 | ||||||||||||||
Grip & Break down !! | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 160 | - | 2 | 7 | 9 | 12 | - | ||||||
INFINITE WORLD | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 167 | 2D | 2 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
むしみこうにゃーのハッピッピー | ARM feat. miko + 山本椛 | 225 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
三妖精SAY YA!!! | 森羅万象 | 150 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
2024年8月7日配信 | ||||||||||||||
LA VIE EN ROSE (Tatsunoshin Remix) | Amateras Records feat. miko | 160 | - | 2 | 5 | 9 | 11 | - | ||||||
Paranoia | DiGiTAL WiNG with. 空音 | 150 | - | 2 | 5 | 8 | 10 | - | ||||||
WARNING×WARNING×WARNING | 暁Records | 172 | 2D | 2 | 6 | 8 | 11 | - | ||||||
Yearning | FELT | 134 | - | 2 | 5 | 7 | 9 | - | ||||||
閉塞的フレーション | Pizuya's Cell VS BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 176 | 2D | 3 | 6 | 10 | - | - | ||||||
響縁 | 豚乙女 | 180 | 2D | 3 | 6 | 9 | 11 | - | ||||||
しゅわスパ大作戦☆ | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 140 | - | 3 | 6 | 8 | 10 | - | ||||||
超々キューカンバー | 岸田教団&THE明星ロケッツ | 200 | 2D | 3 | 7 | 9 | 11 | - |
解锁活动
SHIBA TV的暑假
本活动于2024年7月25日至9月9日期间开催。
Various items can be unlocked by purchasing them with sparkler (線香花火) points in the event shop. Each purchase will give the player an event ticket.
|
Only new songs and charts are listed below.
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||
SHIBA TV的暑假 | ||||||||
Songs | ||||||||
Dear Deer | Hylen | 185 | - | 3 | 7 | 9 | 12 | - |
HOLOGRAPHY | RYOQUCHA | 185 | - | 2 | 7 | 10 | 12 | - |
Charts | ||||||||
チョコレートスマイル | 日向美ビタースイーツ♪ & ここなつ | 196 | 2D | - | - | - | 11 | - |
ポラリスノウタ | ここなつ2.0 | 170 | - | - | - | - | 12 | - |
Available for purchase after collecting all event shop items | ||||||||
Ö<3rf10₩ | momocaca (月乃×Capchii) | 200 | - | 4 | 7 | 10 | 13 | - |
BEMANI×东方Project ~幻想乡音乐祭2024~
The BEMANI x Touhou Project ~Gensokyo ongakusai 2024~ (BEMANI×東方Project ~幻想郷音樂祭2024~) event began on August 7th, 2024, and will end on September 24th, 2024. The following songs and charts can be unlocked by collecting Reimu's Ribbon (霊夢のリボン) items, and then using them to purchase the event songs/charts:
- 残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY: 80 Reimu's Ribbons
- 弾幕信仰: 100 Reimu's Ribbons
- SUPER HEROINE!!: 80 Reimu's Ribbons
- 閉塞的フレーション [INFLUENCE]: 60 Reimu's Ribbons
- Nameplate 1: 20 Reimu's Ribbons
- Nameplate 2: 20 Reimu's Ribbons
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||
BEMANI×东方Project ~幻想乡音乐祭2024~ | ||||||||
SUPER HEROINE!! | Amateras Records vs BEMANI Sound Team "TATSUYA" feat. miko | 186 | 2D | 2 | 5 | 8 | 11 | - |
弾幕信仰 | 豚乙女×BEMANI Sound Team "PON" | 170 | 2D | 3 | 6 | 9 | 12 | - |
閉塞的フレーション | Pizuya's Cell VS BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 176 | 2D | - | - | - | 12 | - |
残像ニ繋ガレタ追憶ノHIDEAWAY | SOUND HOLIC Vs. BEMANI Sound Team "KE!JU" feat. Nana Takahashi | 160 | 2D | 3 | 5 | 8 | 11 | - |
一花的在线对战活动
The Ichika no online matching event (いちかのオンラインマッチングイベント) event will begin on September 4th, 2024, and will end on October 2nd, 2024. The following songs and charts can be unlocked by collecting Ichika's microphones (いちかのマイク) items, and then using them to purchase the event songs/charts in the Ichika no osusume SHOP VOL.1 (いちかのおすすめSHOP VOL.1) shop. Each purchase will give the player an event ticket:
- 狂水一華: 150 Ichika's microphones
- Sparkle Smilin': 130 Ichika's microphones
- ランカーキラーガール [INFLUENCE]: 110 Ichika's microphones
- カタルシスの月 [INFLUENCE]: 110 Ichika's microphones
- Nameplate: 20 Ichika's microphones
- Temporal Veil: 5 tickets
曲名 | 作者名义 | BPM | MV | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||
一花的在线对战活动 | ||||||||
New Songs | ||||||||
Sparkle Smilin' 来自 每周!一花的超BEMANI Rush2020 |
BEMANI Sound Team "Qrispy Joybox" feat.いちか | 180 | ? | 3 | 6 | 9 | 11 | - |
狂水一華 来自 每周!一花的超BEMANI Rush2020 |
BEMANI Sound Team "HuΣeR Vs. SYUNN" feat.いちか | 160 | ? | 3 | 7 | 10 | 12 | - |
New Charts | ||||||||
カタルシスの月 | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 2D | - | - | - | 11 | - |
ランカーキラーガール | 中島由貴 × いちか | ? | ? | - | - | - | 12 | - |
Available for purchase after collecting all event shop items | ||||||||
Temporal Veil | Gardens | 180 | - | 4 | 7 | 10 | 13 | - |
New Charts
The following songs have received new charts since their debuts:
曲名 | 难度等级 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | INFLUENCE | POLAR | ||||||||||
Added on June 6th, 2024 | ||||||||||||||
Blossom | - | - | - | 11 | - | |||||||||
Added on June 10th, 2024 | ||||||||||||||
UMenity | - | - | - | 11 | - | |||||||||
Added on June 13th, 2024 | ||||||||||||||
Nobody knows | - | - | - | 12 | - | |||||||||
ぐしゃ | - | - | - | 12 | - | |||||||||
Added on June 20th, 2024 | ||||||||||||||
Oh wow! | - | - | - | 11 | - | |||||||||
放課後ストライド | - | - | - | 12 | - | |||||||||
れすきゅぅうぅぅ | - | - | - | 12 | - | |||||||||
ヴァンパイア | - | - | - | 11 | - | |||||||||
To be added on June 27th, 2024 | ||||||||||||||
抜刀 | - | - | - | 11 | - | |||||||||
ラグトレイン | - | - | - | 10 | - | |||||||||
滅亡天使 † にこきゅっぴん | - | - | - | 11 | - | |||||||||
#病みカワ | - | - | - | 12 | - | |||||||||
To be added on July 3rd, 2024 | ||||||||||||||
Hello, Hologram | - | - | - | 12 | - | |||||||||
Raise your voice! | - | - | - | 12 | - | |||||||||
ヒトガタ | - | - | - | 12 | - | |||||||||
空っぽの箱庭 | - | - | - | 12 | - | |||||||||
ロキ (HIMEHINA Cover) | - | - | - | 11 | - | |||||||||
閃光花火 | - | - | - | 12 | - |