“BONE BORN”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= BONE BORN = == 曲目信息 == 作者名义:MARON (IOSYS)<br> 作曲/编曲:MARON (IOSYS)<br> BPM:135<br> 时长:1:57<br> Label:DIVING GHOST<br> 初…”) |
HopeBreaker(讨论 | 贡献) (→�) |
||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:BONE BORN.png|thumb|200px|封面]] | |||
作者名义:MARON (IOSYS)<br> | 作者名义:MARON (IOSYS)<br> | ||
作曲/编曲:[[MARON]] (IOSYS)<br> | 作曲/编曲:[[MARON]] (IOSYS)<br> | ||
第8行: | 第9行: | ||
Label:DIVING GHOST<br> | Label:DIVING GHOST<br> | ||
初出:[[AC DRS|DANCERUSH STARDOM]]<br> | 初出:[[AC DRS|DANCERUSH STARDOM]]<br> | ||
移植机种: | |||
* [[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]] | |||
== 歌词 == | == 歌词 == | ||
第18行: | 第20行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是DANCERUSH STARDOM的探索任务解锁曲之一,2020年10月28日以后完成三个任务就可以用200 ★解锁。 | * 本曲是DANCERUSH STARDOM的探索任务解锁曲之一,2020年10月28日以后完成三个任务就可以用200 ★解锁。 | ||
* 本曲后来作为EXTRA SAVIOR A3解锁曲之一配信到了DanceDanceRevolution A3,2022年9月29日起在黄金机台开放解锁,普通机台则是10月3日。 | |||
== 背后的故事 == | |||
无。 | |||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | 本段信息来自[http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | ||
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。<br> | |||
DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。 | DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。 | ||
=== DanceDanceRevolution === | |||
{{DDR Chart Header| | |||
{{DDR Chart Notecounts|58 / 4|182 / 8|323 / 11|403 / 13|- / - / -|174 / 11|312 / 11|398 / 16|- / - / -}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|1|5|10|13|-|5|11|14|-}} | |||
}} | |||
=== DANCERUSH === | |||
{{DR Chart Header| | {{DR Chart Header| | ||
{{DR Chart Notecounts|305|394|?|? / ?|?|? / ?}} | {{DR Chart Notecounts|305|394|?|? / ?|?|? / ?}} | ||
第31行: | 第45行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:DDR曲目]] | |||
[[Category:DANCERUSH曲目]] | [[Category:DANCERUSH曲目]] |
2022年12月10日 (六) 22:38的版本
BONE BORN
曲目信息
作者名义:MARON (IOSYS)
作曲/编曲:MARON (IOSYS)
BPM:135
时长:1:57
Label:DIVING GHOST
初出:DANCERUSH STARDOM
移植机种:
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是DANCERUSH STARDOM的探索任务解锁曲之一,2020年10月28日以后完成三个任务就可以用200 ★解锁。
- 本曲后来作为EXTRA SAVIOR A3解锁曲之一配信到了DanceDanceRevolution A3,2022年9月29日起在黄金机台开放解锁,普通机台则是10月3日。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 58 / 4 | 182 / 8 | 323 / 11 | 403 / 13 | - / - / - | 174 / 11 | 312 / 11 | 398 / 16 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A3→现在 | 1 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 11 | 14 | - |
DANCERUSH
游戏数据 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |
音符数目 | 305 | 394 | ? (? / ?) |
? (? / ?) |
DANCERUSH STARDOM | 7 | 9 | 7 | 9 |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。