“OTOBEAR绘画歌”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mCRQBoF0pgTG7kV842FIUpGO9QrYhxo3F5adboFgPYc/ GITADORA NEX+AGE→HIGH-VOLTAGE难度变更表]”为“GITADORA难度变更表”)
第35行: 第35行:


{{GFDM XG Chart Header|
{{GFDM XG Chart Header|
{{GFDM XG Chart Notecounts|251|478|713|950|?|381|464|467|210|332|505|505}}
{{GFDM XG Chart Notecounts|251|478|713|950|214|381|464|467|210|332|505|505}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|2.30|4.20|5.60|7.50|3.10|5.70|7.30|8.00|2.80|4.90|6.90|7.55}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|2.30|4.20|5.60|7.50|3.10|5.70|7.30|8.00|2.80|4.90|6.90|7.55}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在|↓1.75|↓3.90|↓5.55|7.50|↓2.85|↓5.55|↓7.10|↑8.10|↓2.30|↓4.70|↑7.05|↑7.65}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|↓1.75|↓3.90|↓5.55|7.50|↓2.85|↓5.55|↓7.10|↑8.10|↓2.30|↓4.70|↑7.05|↑7.65}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|1.75|3.90|5.55|7.50|2.85|5.55|7.10|8.10|2.30|4.70|7.05|7.65}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP→现在|↑2.00|3.90|5.55|7.50|2.85|↓5.05|7.10|8.10|2.30|4.70|7.05|7.65}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.30|4.20|5.60|7.50|3.10|5.70|7.30|8.00|2.80|4.90|6.90|7.55}}
}}
}}



2022年12月24日 (六) 17:20的版本

オトベアえかきうた

曲目信息

封面

作者名义:オトベア+璃音
作词/作曲/编曲/其他乐器与鼓程式:不明
Vocal:OTOBEAR、璃音
BPM:150-170
时长:1:59
影片制作:不明
初出:GITADORA NEX+AGE
移植机种:无。

歌词

暂缺

曲目关联/Remix

无。

详细信息

  • 本曲最初作为NEXTRIAL活动Phase 3的解锁曲之一配信到了GITADORA NEX+AGE,2019年11月15日至12月5日期间游玩被选作“マニフェストPARTY”的曲目以填充满本曲的计量表后就可以解锁。
    • 2020年12月23日至2021年1月10日期间可通过Koko hole bear (ココホレベア)活动解锁。
  • 本曲是“一花的BEMANI投票选拔战2019”(いちかのBEMANI投票選抜戦2019)中GITADORA方面100万票MANIFEST达成曲目。
  • 本曲后来作为コナステ GITADORA 特別企画セレクションパック曲包的内容配信到了コナステ GITADORA

背后的故事

无。

BGA制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2ndGITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 251 478 713 950 214 381 464 467 210 332 505 505
GITADORA NEX+AGE 2.30 4.20 5.60 7.50 3.10 5.70 7.30 8.00 2.80 4.90 6.90 7.55
GITADORA HIGH-VOLTAGE ↓1.75 ↓3.90 ↓5.55 7.50 ↓2.85 ↓5.55 ↓7.10 ↑8.10 ↓2.30 ↓4.70 ↑7.05 ↑7.65
GITADORA FUZZ-UP→现在 ↑2.00 3.90 5.55 7.50 2.85 ↓5.05 7.10 8.10 2.30 4.70 7.05 7.65
コナステ GITADORA 2.30 4.20 5.60 7.50 3.10 5.70 7.30 8.00 2.80 4.90 6.90 7.55


本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。