“AXION”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
20D04FE0-3AEA(讨论 | 贡献) (→�) |
小 (→�) |
||
(未显示3个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
''{{span style color|red|'''注意:'''}}不要与曲名近似的《[[IXION]]》混淆。'' | |||
= AXION = | = AXION = | ||
第4行: | 第6行: | ||
[[Image:AXION.jpg|thumb|200px|封面]] | [[Image:AXION.jpg|thumb|200px|封面]] | ||
作者名义:削除<br> | 作者名义:削除<br> | ||
作曲/编曲:[[ | 作曲/编曲:[[吉田光贵|削除]]<br> | ||
BPM:160<br> | BPM:160<br> | ||
时长:1:58<br> | 时长:1:58<br> | ||
第11行: | 第13行: | ||
== 歌词 == | == 歌词 == | ||
然而并没有什么歌词。 | |||
== | == 曲目关联/Remix == | ||
* 本曲的一个尾段略加长的版本收录在削除的第一张个人专辑《Selentia》。 | * 本曲的一个尾段略加长的版本收录在削除的第一张个人专辑《Selentia》。 | ||
* SOUND VOLTEX收录的版本则把尾段完全截去。 | * SOUND VOLTEX收录的版本则把尾段完全截去。 | ||
* | * 削除和[[石渡佑介|xi]]的合作串烧曲《STORIA》当中混有本曲的部分段落,该曲收录在Rayark的音游《Cytus》。 | ||
* | * 由削除创作、使用了本曲旋律的《7thSense》收录在SEGA的音游''maimai PiNK'',其加长版收录在削除的个人专辑《reAdvent》。 | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是BMS活动''Wire Puller 2'' | * 本曲是BMS活动''Wire Puller 2''的参战曲之一,在该活动中获得了最多impression数量;2019年9月19日,本曲在SOUND VOLTEX VIVID WAVE配信。 | ||
** 本曲在该活动期间,使用的作者名义为'''Magic Mash Man'''。 | ** 本曲在该活动期间,使用的作者名义为'''Magic Mash Man'''。 | ||
** | ** 本曲的影片可以[https://www.youtube.com/watch?v=DA3hOQ7d8qU 点此观看]。 | ||
* 曲名“AXION”是由创作者设计的一个架空棋类游戏的名字,具体内容见[[AXION# | * 曲名“AXION”是由创作者设计的一个架空棋类游戏的名字,具体内容见[[AXION#杂记|杂记部分]]。 | ||
* 本曲的封面为其所在专辑《Selentia》的封面。 | * 本曲的封面为其所在专辑《Selentia》的封面。 | ||
* 本曲此前被收录到了Rayark的音游《Cytus》和TAITO的音游《GROOVE COASTER》。 | * 本曲此前被收录到了Rayark的音游《Cytus》和TAITO的音游《GROOVE COASTER》。 | ||
第30行: | 第32行: | ||
无 | 无 | ||
== 难度&Note数 == | ==难度&Note数== | ||
SOUND | 本段信息来自[https://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/7237.html SOUND VOLTEX @ wiki]<br> | ||
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。 | |||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| | ||
{{SDVX Chart Max Chain| | {{SDVX Chart Max Chain|500|885|1006|1373}} | ||
{{SDVX Chart Effector| | {{SDVX Chart Effector|フォックスロット|フォックスロット|ファックスロット|ファックスロット}} | ||
{{SDVX Chart Jacket| | {{SDVX Chart Jacket|-|-|-|-}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在|5|12|15|17}} | {{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在|5|12|15|17}} | ||
}} | }} | ||
== | == 杂记 == | ||
'''本段内容参考[http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=39&event=67 创作者在Wire Puller 2会场上的留言] | '''本段内容参考[http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=39&event=67 创作者在Wire Puller 2会场上的留言]及影片。''' | ||
* 本曲中的棋类游戏是削除在游玩某RPG游戏时,由其最终BOSS的相关剧情有感而构思的。 | * 本曲中的棋类游戏是削除在游玩某RPG游戏时,由其最终BOSS的相关剧情有感而构思的。 | ||
* 该棋类游戏规则如下 | * 该棋类游戏规则如下 | ||
第50行: | 第53行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:Be-Music Source曲目]] | |||
[[Category:SOUND VOLTEX曲目]] | [[Category:SOUND VOLTEX曲目]] |
2023年4月26日 (三) 15:12的最新版本
注意:不要与曲名近似的《IXION》混淆。
AXION
曲目信息
作者名义:削除
作曲/编曲:削除
BPM:160
时长:1:58
曲风(BMS):Chaos fantasia
初出:SOUND VOLTEX VIVID WAVE
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- 本曲的一个尾段略加长的版本收录在削除的第一张个人专辑《Selentia》。
- SOUND VOLTEX收录的版本则把尾段完全截去。
- 削除和xi的合作串烧曲《STORIA》当中混有本曲的部分段落,该曲收录在Rayark的音游《Cytus》。
- 由削除创作、使用了本曲旋律的《7thSense》收录在SEGA的音游maimai PiNK,其加长版收录在削除的个人专辑《reAdvent》。
详细信息
- 本曲是BMS活动Wire Puller 2的参战曲之一,在该活动中获得了最多impression数量;2019年9月19日,本曲在SOUND VOLTEX VIVID WAVE配信。
- 本曲在该活动期间,使用的作者名义为Magic Mash Man。
- 本曲的影片可以点此观看。
- 曲名“AXION”是由创作者设计的一个架空棋类游戏的名字,具体内容见杂记部分。
- 本曲的封面为其所在专辑《Selentia》的封面。
- 本曲此前被收录到了Rayark的音游《Cytus》和TAITO的音游《GROOVE COASTER》。
背后的故事
无
难度&Note数
本段信息来自SOUND VOLTEX @ wiki
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 500 | 885 | 1006 | 1373 | - |
音效制作 | フォックスロット | フォックスロット | ファックスロット | ファックスロット | - |
封面绘制 | - | - | - | - | - |
SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在 | 5 | 12 | 15 | 17 | - |
杂记
本段内容参考创作者在Wire Puller 2会场上的留言及影片。
- 本曲中的棋类游戏是削除在游玩某RPG游戏时,由其最终BOSS的相关剧情有感而构思的。
- 该棋类游戏规则如下
- 每方每次只能让一个棋子走一步,双方棋子进入同一格时发生交战判定,败者死亡。
- 在只剩一枚棋子时,红方和蓝方分别触发一种特殊能力
- 蓝方为“THE LAST ONE KILL ALL YOUR ENEMY YOU ARE THE ONE”,即以最后一颗棋子为圆心产生巨大的攻击范围,范围内的敌方棋子全部判定为死亡。
- 红方为“THE LAST ONE GENOCIDE ALL POWER ReVerSed Your World”,即无视蓝方范围攻击并与之近身交战。