“Pure Rude”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 |
小 |
||
第10行: | 第10行: | ||
初出:[[AC jb Ave.|jubeat Ave.]]<br> | 初出:[[AC jb Ave.|jubeat Ave.]]<br> | ||
其他收录机种: | 其他收录机种: | ||
* [[CS jb 2021|jubeat (2021)]] | |||
* [[PnM AC 27|pop'n music UniLab]] | * [[PnM AC 27|pop'n music UniLab]] | ||
第20行: | 第21行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲于2023年3月22日配信到jubeat Ave.。 | * 本曲于2023年3月22日配信到jubeat Ave.。 | ||
* 本曲于2023年4月5日配信到jubeat (2021)。 | |||
* 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一配信到了pop'n music UniLab,2023年4月13日起可在活动中解锁。 | * 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一配信到了pop'n music UniLab,2023年4月13日起可在活动中解锁。 | ||
* 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。 | * 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。 | ||
第41行: | 第43行: | ||
{{jubeat Chart Notecounts|258|503|924}} | {{jubeat Chart Notecounts|258|503|924}} | ||
{{jubeat Chart|jubeat Ave.→现在|3|7|9.4}} | {{jubeat Chart|jubeat Ave.→现在|3|7|9.4}} | ||
{{jubeat Chart|jubeat (2021)|3|7|9.4}} | |||
}} | }} | ||
第52行: | 第55行: | ||
[[Category:jubeat曲目]] | [[Category:jubeat曲目]] | ||
[[Category:jubeat从未移除的曲目]] | [[Category:jubeat从未移除的曲目]] | ||
[[Category:jubeat (2021)曲目]] | |||
[[Category:pop'n music曲目]] | [[Category:pop'n music曲目]] | ||
[[Category:pop'n music UniLab分类]] | [[Category:pop'n music UniLab分类]] | ||
[[Category:pop'n music BEMANI分类]] | [[Category:pop'n music BEMANI分类]] |
2023年4月27日 (四) 15:10的版本
Pure Rude
曲目信息
作者名义:kors k
作曲/编曲:kors k
所属专辑:《Candy Rave Land Vol.1》(2022年)
BPM:175
时长:2:04
pop'n music角色:whip [SP-1P]
初出:jubeat Ave.
其他收录机种:
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲于2023年3月22日配信到jubeat Ave.。
- 本曲于2023年4月5日配信到jubeat (2021)。
- 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(なるなる♪ユニラボ実験室!)解锁曲之一配信到了pop'n music UniLab,2023年4月13日起可在活动中解锁。
- 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。
曲目介绍
无。
背后的故事
无。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 258 | 503 | 924 |
jubeat Ave.→现在 | 3 | 7 | 9.4 |
jubeat (2021) | 3 | 7 | 9.4 |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 | 174 | 456 | 893 | 1202 | ? | - |
pop'n music UniLab→现在 | 9 | 27 | 39 | 46 | ? | - |