“男男道 -otoko PHQ remix-”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= 男々道 -otoko PHQ remix- = == 曲目信息 == thumb|200px|封面 作者名义:Des-ROW・組 Remixed by PHQUASE (Gt.…”) |
小 (文本替换 - 替换“Takahiro Fukase”为“深濑贵宏”) |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
作者名义:Des-ROW・組 Remixed by PHQUASE (Gt.かめりあ)<br> | 作者名义:Des-ROW・組 Remixed by PHQUASE (Gt.かめりあ)<br> | ||
作曲:[[右寺修|Des-ROW]]<br> | 作曲:[[右寺修|Des-ROW]]<br> | ||
编曲:[[ | 编曲:[[深濑贵宏|PHQUASE]]<br> | ||
作词:[[ALPHA|YU]]<br> | 作词:[[ALPHA|YU]]<br> | ||
Vocal:Des-ROW、YU<br> | Vocal:Des-ROW、YU<br> | ||
第84行: | 第84行: | ||
男!々!道!</pre>}} | 男!々!道!</pre>}} | ||
== | == 曲目关联/Remix == | ||
* 本曲是“HIP ROCK 2”《[[男男道|男々道]]》(初出[[PnM AC 9|pop'n music 9]])的Remix。 | * 本曲是“HIP ROCK 2”《[[男男道|男々道]]》(初出[[PnM AC 9|pop'n music 9]])的Remix。 | ||
* 本曲的完整版收录在《REFLEC BEAT groovin'!! Upper ORIGINAL SOUNDTRACK》。 | * 本曲的完整版收录在《REFLEC BEAT groovin'!! Upper ORIGINAL SOUNDTRACK》。 | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* | * 本曲是的隐藏曲之一,2015年7月8日至8月31日期间输入预购《'REFLEC BEAT groovin'!! Upper ORIGINAL SOUNDTRACK》获得的激活码以后就可以解锁。 | ||
** [[AC RB VOLZZA|VOLZZA]]时期,2015年11月16日以后可以在Garage用20个VOLZZA KEY兑换。 | ** [[AC RB VOLZZA|VOLZZA]]时期,2015年11月16日以后可以在Garage用20个VOLZZA KEY兑换。 | ||
** [[AC RB VOLZZA 2|VOLZZA 2]]起本曲默认开放。 | ** [[AC RB VOLZZA 2|VOLZZA 2]]起本曲默认开放。 |
2023年12月6日 (三) 11:25的最新版本
男々道 -otoko PHQ remix-
曲目信息
作者名义:Des-ROW・組 Remixed by PHQUASE (Gt.かめりあ)
作曲:Des-ROW
编曲:PHQUASE
作词:YU
Vocal:Des-ROW、YU
吉他:かめりあ
BPM:88
时长:1:52
初出:REFLEC BEAT groovin'!! Upper
移植机种:无。
歌词
游戏中的版本
プライドも桜色 なんだか変から頑張れるからかん高連打バンバンバン 不快溶かす解答 不満でも案で、踏んで、怒鳴るから何でも噛んでパンパンパン ライドオンする大音 我身の中身の盛りのままに 無いもんで打開を たがりの私のあるべき形 内容良いのは たいそう良いけど 解答A より 解答B 思い通りなら最高良いでも 解答A より 解答B 内容良いのは たいそう良いけど 解答A より 解答B 開放Me出したいよ~に出せ 解答A 解き 解答B 男!々!道!
长版
日语原文
显示 |
---|
曲目关联/Remix
- 本曲是“HIP ROCK 2”《男々道》(初出pop'n music 9)的Remix。
- 本曲的完整版收录在《REFLEC BEAT groovin'!! Upper ORIGINAL SOUNDTRACK》。
详细信息
- 本曲是的隐藏曲之一,2015年7月8日至8月31日期间输入预购《'REFLEC BEAT groovin'!! Upper ORIGINAL SOUNDTRACK》获得的激活码以后就可以解锁。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级。
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |
音符数目 | 106 | 221 | 443 | - |
REFLEC BEAT groovin'!! Upper→VOLZZA 2 | 4 | 8 | 10 | - |
展开HIP ROCK系列曲目 |
---|