“MAXIMUM CHEAT GIRL”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“2024年1月18日起”为“2024年1月18日至2024年5月6日期间”) |
小 (文本替换 - 替换“2024年1月18日至2024年5月6日”为“2024年1月18日至5月6日”) |
||
第19行: | 第19行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是beatmania IIDX 31 EPOLIS的“MY POLIS DESIGNER”(''マイポリスデザイナー'')解锁系统中的MAP | * 本曲是beatmania IIDX 31 EPOLIS的“MY POLIS DESIGNER”(''マイポリスデザイナー'')解锁系统中的MAP 2解锁曲之一,2024年1月18日至5月6日期间可在活动的音乐商店中购买,其蓝谱、黄谱、红谱分别需要1500、2000和2700 METRON。 | ||
* 本曲的影片由[[AC copula|beatmania IIDX 23 copula]] TRANSPORT泛用影片重制而来。 | * 本曲的影片由[[AC copula|beatmania IIDX 23 copula]] TRANSPORT泛用影片重制而来。 | ||
2024年4月27日 (六) 18:01的版本
MAXIMUM CHEAT GIRL
曲目信息
作者名义:かめりあ feat. ななひら
作词/作曲/编曲:かめりあ
Vocal:ななひら
BPM:210
时长:2:07
曲风:MAXIMUM GAME-BREAKING HARDCORE
影片制作:不明
初出:beatmania IIDX 31 EPOLIS
移植机种:无。
歌词
暂缺
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是beatmania IIDX 31 EPOLIS的“MY POLIS DESIGNER”(マイポリスデザイナー)解锁系统中的MAP 2解锁曲之一,2024年1月18日至5月6日期间可在活动的音乐商店中购买,其蓝谱、黄谱、红谱分别需要1500、2000和2700 METRON。
- 本曲的影片由beatmania IIDX 23 copula TRANSPORT泛用影片重制而来。
背后的故事
等待官网发布
影片制作者的话
等待官网发布
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和TexTage
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 | - | 628 | 1133 | 1842 | - | 653 | ? | 1787 | - |
beatmania IIDX 31 EPOLIS→现在 | - | 6 | 10 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - |
MY POLIS DESIGNER | |||
---|---|---|---|
MAP 1 | |||
INHERITANCE - Out of Control - winkle 2 winkle - ZEROIN ON THE LIGHT Vermilion Carol | |||
MAP 2 | |||
電子になりたい - Too Late Snow - out of disk space - GLORIOUS HAMMER - MAXIMUM CHEAT GIRL Glitch N Ride | |||
MAP 3 | |||
雫 - COUNTING SHEEP ft. Kanae Asaba - Just Gimme - Sword of Vengeance Million Dollar | |||
MAP FINAL | |||
CADENZA |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。