“FORS”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(.) |
小 (→�) |
||
(未显示同一用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
= F/S = | = F/S = | ||
== | == 曲目信息 == | ||
[[Image:UL FORS.png|thumb|244px|pop'n music横幅]] | |||
作者名义:BEMANI Sound Team "Power Of Nature"<br> | |||
作曲/编曲:[[渡边大地|Power Of Nature]]<br> | |||
BPM:200<br> | |||
pop'n | 时长:2:06<br> | ||
pop'n | pop'n music角色:Elem [UL]<br> | ||
pop'n CG设计:<br> | |||
初出:[[PnM AC 27|pop'n music UniLab]]<br> | |||
移植机种:无。 | |||
== | == 歌词 == | ||
然而并没有什么歌词。 | |||
== | == 曲目关联/Remix == | ||
无。 | |||
== | == 详细信息 == | ||
* | [[image:Elem.png|thumb|Elem角色形象]] | ||
* | * 本曲最初作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')最终解锁曲配信到了pop'n music UniLab,2023年10月5日至2023年11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。 | ||
* | ** 活动复刻前需在活动中解锁KAC共通曲以外的其他全部曲目。 | ||
* | * 本曲的EX谱面以1939 Note的物量成为pop'n非长版曲目当中物量第三大的EX谱面,仅次于《[[音|o†o]]》[EX]的1947 Note和《[[ma plume]]》[UPPER][EX]的1943 Note。 | ||
* | * 在pop'n music,本曲的EX谱面以“[[困难计量表|辛ゲージ]]”而著称。 | ||
* | * 在选曲界面,本曲按照曲名为“FORS”的情况进行排序。 | ||
* 本曲的角色Elem是一名全新的角色,这使得pop'n music自[[PnM AC 25|pop'n music peace]]的[[25 o'clock the WORLD|Nornir]]初出四年以来再次有曲目使用全新角色。 | |||
* Elem的胜利动画效果当中出现了PAKU,失败动画效果当中则是[[Mimi]]和[[Nyami]]。 | |||
== | == 曲目介绍 == | ||
无。 | |||
== | == 背后的故事 == | ||
无。 | |||
== | == 角色信息 == | ||
无。 | |||
== | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd]和[http://popnfever.xrea.jp/ pop'n music FEVER♪+]<br> | |||
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。 | |||
{{pnm Chart Header| | {{pnm Chart Header| | ||
{{pnm Chart Notecounts|358 / | {{pnm Chart Notecounts|358 / 4|754 / 26|1135 / 30|1939 / 18|929|-|L=a}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music UniLab→ | {{pnm Chart|pop'n music UniLab→现在|20|34|45|50|44|-}} | ||
}} | }} | ||
{{ | {{变成变成 UniLab实验室!}} | ||
[[Category: | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:pop'n | [[Category:pop'n music曲目]] | ||
[[Category:pop'n music | [[Category:pop'n music UniLab分类]] |
2024年7月9日 (二) 14:57的最新版本
F/S
曲目信息
作者名义:BEMANI Sound Team "Power Of Nature"
作曲/编曲:Power Of Nature
BPM:200
时长:2:06
pop'n music角色:Elem [UL]
pop'n CG设计:
初出:pop'n music UniLab
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲最初作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(なるなる♪ユニラボ実験室!)最终解锁曲配信到了pop'n music UniLab,2023年10月5日至2023年11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。
- 活动复刻前需在活动中解锁KAC共通曲以外的其他全部曲目。
- 本曲的EX谱面以1939 Note的物量成为pop'n非长版曲目当中物量第三大的EX谱面,仅次于《o†o》[EX]的1947 Note和《ma plume》[UPPER][EX]的1943 Note。
- 在pop'n music,本曲的EX谱面以“辛ゲージ”而著称。
- 在选曲界面,本曲按照曲名为“FORS”的情况进行排序。
- 本曲的角色Elem是一名全新的角色,这使得pop'n music自pop'n music peace的Nornir初出四年以来再次有曲目使用全新角色。
- Elem的胜利动画效果当中出现了PAKU,失败动画效果当中则是Mimi和Nyami。
曲目介绍
无。
背后的故事
无。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和pop'n music FEVER♪+
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 / Long pop音符 | 358 / 4 | 754 / 26 | 1135 / 30 | 1939 / 18 | 929 | - |
pop'n music UniLab→现在 | 20 | 34 | 45 | 50 | 44 | - |