“AC GF4DM3”的版本间差异
AC GF4DM3
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“Difficulty Changes”为“难度变更”) |
小 (文本替换 - 替换“[[Category:GFDM”为“[[Category:GuitarFreaks & DrumMania”) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
== 发售信息 == | == 发售信息 == | ||
* | * 稼动日期:September 13th, 2000 | ||
== 概况 / 变更点 == | == 概况 / 变更点 == | ||
第79行: | 第79行: | ||
To be updated. | To be updated. | ||
= | = 削除曲列表 = | ||
The following song from GUITARFREAKS 3rdMIX has been removed: | The following song from GUITARFREAKS 3rdMIX has been removed: | ||
{{RS Songlist Header| | {{RS Songlist Header| | ||
第86行: | 第86行: | ||
= 外部链接 = | = 外部链接 = | ||
* [https://web.archive.org/web/20170606020403/http://www.konami.jp:80/am/guitar/guitar4/index.html GUITARFREAKS 4thMIX Official Site] | * [https://web.archive.org/web/20170606020403/http://www.konami.jp:80/am/guitar/guitar4/index.html GUITARFREAKS 4thMIX Official Site] (失效链接) | ||
* [https://web.archive.org/web/20170606020623/http://www.konami.jp:80/am/drum/3rd/index.html drummania 3rdMIX Official Site] | * [https://web.archive.org/web/20170606020623/http://www.konami.jp:80/am/drum/3rd/index.html drummania 3rdMIX Official Site] (失效链接) | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania]] |
2024年7月11日 (四) 21:43的最新版本
GuitarFreaks & DrumMania |
---|
街机版本 |
GF1st - GF2nd - dm1st - dm2nd - GF3rd GF4th dm3rd - GF5th dm4th - GF6th dm5th GF7th dm6th - GF8th dm7th (power-up ver.) GF9th dm8th - GF10th dm9th - GF11th dm10th |
GFDM V - GFDM V2 - GFDM V3 - GFDM V4 GFDM V5 - GFDM V6 - GFDM V7 - GFDM V8 |
GFDM XG - GFDM XG2 - GFDM XG3 |
GITADORA - OverDrive - Tri-Boost (Re:EVOLVE) Matixx - EXCHAIN - NEX+AGE HIGH-VOLTAGE - FUZZ-UP - GALAXY WAVE |
家用版本 |
GF1st - GF2nd APPEND - dm1st - GF3rd dm2nd GF4th dm3rd - GFDM V - MASTERPIECE SILVER GFDM V2 - MASTERPIECE GOLD - GFDM V3 |
PC端 |
コナステ GITADORA |
移动端 |
i-αppli (GF - DM) - GITADORA |
GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX
发售信息
- 稼动日期:September 13th, 2000
概况 / 变更点
- EXTRA and ENCORE STAGE systems introduced.
- Streamlined interface for both games.
- First games where all the new songs are playable in both series' recent games.
- Total songs: 115 (54 in both, 37 only in GUITARFREAKS, 24 only in drummania)
职员信息
- Sound director: Mutsuhiko Izumi
- GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX Credits
- GUITARFREAKS 4thMIX & drummania 3rdMIX OST Booklet Credits
曲目列表
新曲
Since Bass charts do not have separate ratings, they will be denoted with a check mark (✓).
STANDARD Mode
默认新曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADNANCED | EXTREME | BASIC | ADNANCED | EXTREME | BASIC | ADNANCED | EXTREME | ||||||
KONAMI originals | ||||||||||||||
CAPTAIN'S VOYAGE | 古川もとあき | 156 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | ✓ | ✓ | - | |||
CARNIVAL DAY | Paula Terry & Fu Fu's | 148 | - | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | ✓ | ✓ | - | |||
FLY HIGH | Bill Germain | 147 | 5 | 6 | - | 6 | 8 | 9 | ✓ | ✓ | - | |||
Furi Furi'60 | Orange Lounge+ | 167 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | ✓ | ✓ | - | |||
GIANT SLUG | Aaron G | 115 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | ✓ | ✓ | - | |||
I'M GONNA GET YOU! | Kelly Cosmo | 160 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | ✓ | ✓ | - | |||
NÁ-NA-NA | Y.Koezuka with Yah Yah's | 140 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | ✓ | ✓ | - | |||
NEWSPAPER | Nut & Bridge | 163 | - | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | ✓ | ✓ | - | |||
NOW I'M SURE | Thomas Howard Lichtenstein | 80 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | ✓ | ✓ | - | |||
RIGHT ON TIME | Robbie Danzie | 136 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | ✓ | ✓ | - | |||
SEA ANEMONES | Jimmy Weckl | 115 | - | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | ✓ | ✓ | - | |||
Secrets of your heart | TAEKO | 144 | 6 | 8 | - | 8 | 8 | 10 | ✓ | ✓ | - | |||
YOU ELEVATE ME | Voo Doo | 162 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | ✓ | ✓ | - | |||
Licensed Covers | ||||||||||||||
BAD MEDICINE | (Bon Jovi) | 119 | 3 | 5 | - | 3 | 5 | 7 | ✓ | ✓ | - | |||
BORN TO BE WILD | (Steppenwolf) | 140 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | - | ✓ | ✓ | - | |||
CALL MY NAME | (the brilliant green) | 113 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | ✓ | - | - | |||
DADDY,BROTHER,LOVER,LITTLE BOY | (Mr.BIG) | 184 | - | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ✓ | ✓ | - | |||
KILLER QUEEN | (Queen) | 116 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | ✓ | ✓ | - | |||
LIAR! LIAR! | (B'z) | 120 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | ✓ | - | - | |||
YOU OUGHTA KNOW | (Alanis Morissette) | 106 | 2 | 5 | - | 3 | 5 | - | ✓ | ✓ | - | |||
愛のしるし | (PUFFY) | 130 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 6 | ✓ | ✓ | - | |||
ダイナマイト | (SMAP) | 127 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | ✓ | ✓ | - | |||
桜の時 | (aiko) | 132 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | ✓ | ✓ | - |
EXTRA/ENCORE STAGE
For CLASSIC PARTY 2, the player must obtain 650 or higher SKILL (in GUITARFREAKS) or obtain S ranks (in drummania) for all previous STAGEs in NORMAL or EXPERT. EXTRA STAGE will be accessed immediately, and the modifiers from the last STAGE will be kept.
For DAY DREAM, the same above SKILL or rank requirements must be obtained in CLASSIC PARTY 2. ENCORE STAGE will be accessed immediately upon clearing the EXTRA STAGE.
曲名 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADNANCED | EXTREME | BASIC | ADNANCED | EXTREME | BASIC | ADNANCED | EXTREME | ||||||
EXTRA STAGE | ||||||||||||||
CLASSIC PARTY 2 | 小野秀幸 | 55-212 | - | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ✓ | ✓ | - | |||
ENCORE STAGE | ||||||||||||||
DAY DREAM | Mutsuhiko Izumi | 80-300 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
BONUS TRACK Mode
曲名 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADNANCED | EXTREME | BASIC | ADNANCED | EXTREME | BASIC | ADNANCED | EXTREME | ||||||
BONUS TRACKs | ||||||||||||||
COSMIC COWGIRL (Long Version) | Toshio Sakurai | 145 | - | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | |||
P.P.R. (Long Version) | Handsome JET Jr. | 52-178 | - | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | - | - | - | |||
PRIMAL SOUL (Long Version) | Thomas Howard Lichtenstein | 124 | - | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | - | - | - |
难度变更
To be updated.
削除曲列表
The following song from GUITARFREAKS 3rdMIX has been removed:
曲名 | 作者 | 初出 |
---|---|---|
MOVE OVER | (Janis Joplin) | GUITARFREAKS 3rdMIX |