“HYPER JET WIND”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→�) |
小 (文本替换 - 替换“[[Category:GFDM”为“[[Category:GuitarFreaks & DrumMania”) |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
** 该日期正是[[AC GF|GUITARFREAKS初代]](泉陆奥彦在该作于BEMANI首秀)稼动25周年的纪念日。 | ** 该日期正是[[AC GF|GUITARFREAKS初代]](泉陆奥彦在该作于BEMANI首秀)稼动25周年的纪念日。 | ||
* 本曲是BEMANI第一首由原BEMANI Sound Team成员退休后提供的曲目。 | * 本曲是BEMANI第一首由原BEMANI Sound Team成员退休后提供的曲目。 | ||
** 也是泉继《[[MODEL DD13]]》四年后再次给BEMANI供曲。 | |||
** 由于泉已退休的缘故因此作者名义不带BST标签。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
第40行: | 第42行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]] |
2024年7月11日 (四) 23:01的最新版本
HYPER JET WIND
曲目信息
作者名义:Mutsuhiko Izumi
作曲/编曲:泉陆奥彦
BPM:276
时长:1:49
影片制作:不明
初出:GITADORA GALAXY WAVE
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- 本曲是泉陆奥彦的JET系列曲目之一。
详细信息
- 本曲于2024年3月15日配信到GITADORA GALAXY WAVE。
- 该日期正是GUITARFREAKS初代(泉陆奥彦在该作于BEMANI首秀)稼动25周年的纪念日。
- 本曲是BEMANI第一首由原BEMANI Sound Team成员退休后提供的曲目。
- 也是泉继《MODEL DD13》四年后再次给BEMANI供曲。
- 由于泉已退休的缘故因此作者名义不带BST标签。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 378 | 642 | 931 | 1189 | 232 | 417 | 479 | 578 | 230 | 326 | 440 | 613 |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | 3.40 | 5.40 | 6.80 | 9.00 | 3.40 | 5.20 | 7.30 | 8.50 | 3.50 | 5.30 | 6.75 | 8.70 |
泉陆奥彦的JET系列曲目 | |
---|---|
主要曲目 | JET WORLD - MAGICAL JET TOUR - HYPER JET LAND - HYPER JET WIND |
相关曲目 | ROCKET MAN |