“天弓之舞”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→�) |
小 (文本替换 - 替换“[[Category:GFDM”为“[[Category:GuitarFreaks & DrumMania”) |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
[[Image:天弓之舞.png|thumb|200px|封面]] | [[Image:天弓之舞.png|thumb|200px|封面]] | ||
作者名义:龍<br> | 作者名义:龍<br> | ||
作曲/ | 作曲/编曲/贝斯/钢琴:[[龍]]<br> | ||
吉他:刻,龍<br> | |||
其他乐器与程式:龍,Kayuki<br> | |||
BPM:140<br> | BPM:140<br> | ||
时长:1:49<br> | 时长:1:49<br> | ||
第34行: | 第36行: | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|1.40|4.20|6.40|9.00|2.80|4.40|6.40|7.80|2.70|4.30|6.90|7.50}} | {{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|1.40|4.20|6.40|9.00|2.80|4.40|6.40|7.80|2.70|4.30|6.90|7.50}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|↓1.25|↓4.00|↓6.30|↓8.95|2.80|↓4.05|↑6.70|↑8.15|↓2.00|↓4.10|↓6.85|↑7.70}} | {{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|↓1.25|↓4.00|↓6.30|↓8.95|2.80|↓4.05|↑6.70|↑8.15|↓2.00|↓4.10|↓6.85|↑7.70}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP | {{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|1.25|4.00|6.30|8.95|2.80|4.05|6.70|↑8.45|2.00|4.10|6.85|7.70}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→现在|↑1.75|4.00|6.30|8.95|↑2.90|4.05|6.70|8.45|↑2.30|4.10|6.85|7.70}} | |||
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|1.40|4.20|6.40|9.00|2.80|4.40|6.40|7.80|2.70|4.30|6.90|7.50}} | {{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|1.40|4.20|6.40|9.00|2.80|4.40|6.40|7.80|2.70|4.30|6.90|7.50}} | ||
}} | }} | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]] |
2024年7月12日 (五) 07:41的版本
天弓ノ舞
曲目信息
作者名义:龍
作曲/编曲/贝斯/钢琴:龍
吉他:刻,龍
其他乐器与程式:龍,Kayuki
BPM:140
时长:1:49
影片制作:不明
初出:GITADORA NEX+AGE
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是GITADORA NEX+AGE的默认新曲之一。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和GITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 151 | 394 | 807 | 1220 | 171 | 258 | 409 | 475 | 191 | 336 | 589 | 635 |
GITADORA NEX+AGE | 1.40 | 4.20 | 6.40 | 9.00 | 2.80 | 4.40 | 6.40 | 7.80 | 2.70 | 4.30 | 6.90 | 7.50 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE | ↓1.25 | ↓4.00 | ↓6.30 | ↓8.95 | 2.80 | ↓4.05 | ↑6.70 | ↑8.15 | ↓2.00 | ↓4.10 | ↓6.85 | ↑7.70 |
GITADORA FUZZ-UP | 1.25 | 4.00 | 6.30 | 8.95 | 2.80 | 4.05 | 6.70 | ↑8.45 | 2.00 | 4.10 | 6.85 | 7.70 |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | ↑1.75 | 4.00 | 6.30 | 8.95 | ↑2.90 | 4.05 | 6.70 | 8.45 | ↑2.30 | 4.10 | 6.85 | 7.70 |
コナステ GITADORA | 1.40 | 4.20 | 6.40 | 9.00 | 2.80 | 4.40 | 6.40 | 7.80 | 2.70 | 4.30 | 6.90 | 7.50 |