“DEAD END”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→�) |
小 (文本替换 - 替换“[[Category:DDR”为“[[Category:DanceDanceRevolution”) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第31行: | 第31行: | ||
* 本曲曾出现在电影《舞蹈机器》(''La máquina de bailar'')和《初母之儿》(''Grandma's Boy'')当中。 | * 本曲曾出现在电影《舞蹈机器》(''La máquina de bailar'')和《初母之儿》(''Grandma's Boy'')当中。 | ||
* 本曲从未收录在DanceDanceRevolution任何在欧美地区发行的PlayStation 2平台机种。 | * 本曲从未收录在DanceDanceRevolution任何在欧美地区发行的PlayStation 2平台机种。 | ||
** 不过"GROOVE RADAR" Special谱面则在[[CS DDR X2|DanceDanceRevolution | ** 不过"GROOVE RADAR" Special谱面则在[[CS DDR X2|DanceDanceRevolution X2家用版]]作为BOSS曲登场。 | ||
* 在[[AC DDR X2|DanceDanceRevolution X2]]之前,本曲及其Special谱面的作者名义都表记为'''N&S'''。 | * 在[[AC DDR X2|DanceDanceRevolution X2]]之前,本曲及其Special谱面的作者名义都表记为'''N&S'''。 | ||
* 自2017年6月1日起(在[[AC DDR A|DanceDanceRevolution A]]),如果不使用[[e-AMUSEMENT]] pass,则"GROOVE RADAR" Special谱面不会在选曲画面出现。 | * 自2017年6月1日起(在[[AC DDR A|DanceDanceRevolution A]]),如果不使用[[e-AMUSEMENT]] pass,则"GROOVE RADAR" Special谱面不会在选曲画面出现。 | ||
第85行: | 第85行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution曲目]] |
2024年7月12日 (五) 09:17的最新版本
DEAD END
曲目信息
作者名义:N & S
作曲/编曲:NAOKI
BPM:190
时长:1:40
初出:DanceDanceRevolution 3rdMIX
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- Non Stop Mix Special 2组曲(初出Dance Maniax 2ndMIX)当中具有本曲的部分段落。
- Aggro Mix组曲(初出DanceDanceRevolution UNIVERSE2)当中也出现了本曲的部分段落。
BPM变化情况
"GROOVE RADAR" Special:95→(停止)→190→95→(停止)→95→(停止)→190→(停止)→95→380→190
详细信息
- 本曲曾有过不同的横幅、曲封、背景图或者其他相关的图片,具体的不同请参看本页。
- 本曲是DanceDanceRevolution 3rdMIX的默认新曲之一。
- 本曲在DanceDanceRevolution ULTRAMIX2获得了DP BEGINNER谱面。
- 本曲在DanceDanceRevolution UNIVERSE2获得了新的图像。
- 同样的曲名也表记为只有首字母大写的Dead End。
- 本曲在DanceDanceRevolution SuperNOVA2的“My GROOVE RADAR”(Myグルーヴレーダー)当中获得了"GROOVE RADAR" Special谱面,在活动中解掉其他五个Special谱面将GROOVE RADAR的全部五项填满就可以解锁。
- 2008年4月10日起"GROOVE RADAR" Special谱面通常解锁。
- 本曲的"GROOVE RADAR" Special谱面是有变速的,这是该次解锁活动中唯一一个BPM与原曲不同的谱面。
- 本曲曾出现在电影《舞蹈机器》(La máquina de bailar)和《初母之儿》(Grandma's Boy)当中。
- 本曲从未收录在DanceDanceRevolution任何在欧美地区发行的PlayStation 2平台机种。
- 不过"GROOVE RADAR" Special谱面则在DanceDanceRevolution X2家用版作为BOSS曲登场。
- 在DanceDanceRevolution X2之前,本曲及其Special谱面的作者名义都表记为N&S。
- 自2017年6月1日起(在DanceDanceRevolution A),如果不使用e-AMUSEMENT pass,则"GROOVE RADAR" Special谱面不会在选曲画面出现。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DanceDanceRevolution的难度等级在2ndMIX CLUB VER~5thMIX时期(包括Solo系列)划分为1~9级,DDRMAX2~SuperNOVA2时期划分为1~10级,自DDR X起划分为1~20级。
DanceDanceRevolution
通常谱面
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 115 / 0 | 216 / 0 | 337 / 0 | 410 / 0 | - / - / - | 274 / 0 | 298 / 0 | 455 / 0 | - / - / - |
DanceDanceRevolution 3rdMIX→5thMIX | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
Dancing Stage EuroMIX | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution USA | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DDRMAX2场测 | - | ↓4 | ↓6 | 9 | - | ↓4 | ↓6 | ↑9 | - |
DDRMAX2 | - | ↑5 | ↑7 | 9 | - | ↑6 | ↑7 | ↓8 | - |
Dancing Stage EuroMIX2 | 3 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution EXTREME→SuperNOVA2 | ↓2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution X→现在 | 4 | 7 | 10 | 12 | - | 8 | 9 | 13 | - |
DanceDanceRevolution 3rdMIX CS | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
Dancing Stage EuroMIX CS | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution KONAMIX / Dancing Stage PARTY EDiTiON | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution (PC) | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DDRMAX2 JP CS | - | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution ULTRAMIX2 / Dancing Stage Unleashed2 | N/A | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution / Dancing Stage UNIVERSE2 | N/A | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution SuperNOVA2 JP CS | 2 | 5 | 7 | 9 | - | 6 | 7 | 8 | - |
DanceDanceRevolution S+ | 4 | 7 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 4 | 7 | 10 | 12 | - | 8 | 9 | 13 | - |
"GROOVE RADAR" Special谱面
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | - / - | - / - | - / - | - / - | 479 / 75 / 0 | - / - | - / - | - / - | 455 / 75 / 0 |
DanceDanceRevolution SuperNOVA2 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
DanceDanceRevolution X→现在 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
DanceDanceRevolution SuperNOVA2 JP CS | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
DanceDanceRevolution X2 US CS | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
DanceDanceRevolution Solo
游戏数据 | SP模式 | ||
---|---|---|---|
BASIC | TRICK | MANIAC | |
音符数目 | 217 | 338 | 410 |
DanceDanceRevolution 4thMIX Solo→4thMIX PLUS Solo | 5 | 7 | 9 |
DanceDanceRevolution KONAMIX / Dancing Stage PARTY EDiTiON | 5 | 7 | 9 |
DanceDanceRevolution (PC) | 5 | 7 | 9 |