“《半泽直树》主题曲”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ = == 曲目信息 == 作曲:服部隆之<br> 原作者:服部隆之<br> 所属专辑:《TBS系 日曜劇…”) |
小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:《半泽直树》主题曲.png|thumb|200px|封面]] | |||
作曲:服部隆之<br> | 作曲:服部隆之<br> | ||
原作者:服部隆之<br> | 原作者:服部隆之<br> | ||
第19行: | 第20行: | ||
* 本曲于2021年3月31日配信到ノスタルジア Op.3。 | * 本曲于2021年3月31日配信到ノスタルジア Op.3。 | ||
* 本曲曾被用作TBS日剧《半泽直树》(''半沢直樹'')的主题曲。 | * 本曲曾被用作TBS日剧《半泽直树》(''半沢直樹'')的主题曲。 | ||
* 2023年3月4日,本曲在[[AC NST Op.3|ノスタルジア Op.3]]被削除。 | |||
** 2023年1月31日至3月4日期间REAL谱面免费开放。 | |||
== 曲目介绍 == | == 曲目介绍 == | ||
第32行: | 第35行: | ||
{{NOSTALGIA Chart Header| | {{NOSTALGIA Chart Header| | ||
{{NOSTALGIA Chart Notecounts|159|419|995|1331}} | {{NOSTALGIA Chart Notecounts|159|419|995|1331}} | ||
{{NOSTALGIA Chart|ノスタルジア Op.3 | {{NOSTALGIA Chart|ノスタルジア Op.3|3|6|11|◆2}} | ||
}} | }} | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:ノスタルジア曲目]] | [[Category:ノスタルジア曲目]] | ||
[[Category:ノスタルジア削除曲]] | |||
[[Category:ノスタルジア Variety分类]] | [[Category:ノスタルジア Variety分类]] |
2024年8月20日 (二) 10:22的版本
テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~
曲目信息
作曲:服部隆之
原作者:服部隆之
所属专辑:《TBS系 日曜劇場「半沢直樹」オリジナル・サウンドトラック》(2013年)
BPM:未知
时长:1:58
初出:ノスタルジア Op.3
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲于2021年3月31日配信到ノスタルジア Op.3。
- 本曲曾被用作TBS日剧《半泽直树》(半沢直樹)的主题曲。
- 2023年3月4日,本曲在ノスタルジア Op.3被削除。
- 2023年1月31日至3月4日期间REAL谱面免费开放。
曲目介绍
无。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
ノスタルジア的难度等级,NORMAL~EXPERT划分为1~12级,REAL难度划分为◆1~3级。
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |
音符数目 | 159 | 419 | 995 | 1331 |
ノスタルジア Op.3 | 3 | 6 | 11 | ◆2 |