“Sentimental illumination”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(创建页面,内容为“= センチメンタル・イルミネーション = == 曲目信息 == thumb|200px|封面 作者名义:BEMANI Sound Team "肥塚良彦" feat.駄々子<br> 作词/作曲/编曲:肥塚良彦<br> Vocal:肥塚良彦、駄々子<br> BPM:113<br> 时长:2:05<br> 影片制作:不明<br> 初出:GITADORA HIGH-VOLTAGE<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联…”)
 
→�
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第20行: 第20行:
== 详细信息 ==
== 详细信息 ==
* 本曲最初作为''VOLTAGE Quest''活动中Part.13的唯一解锁曲配信到了GITADORA HIGH-VOLTAGE,2021年12月15日至2022年1月10日期间可在活动中解锁。
* 本曲最初作为''VOLTAGE Quest''活动中Part.13的唯一解锁曲配信到了GITADORA HIGH-VOLTAGE,2021年12月15日至2022年1月10日期间可在活动中解锁。
** [[AC GD FUZZ-UP|FUZZ-UP]]时期,2023年7月5日起可由 “大集结一起来!GITADORA All Star GIG!”(''大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!'')活动解锁本曲。
** [[AC GD GALAXY WAVE|GALAXY WAVE]]时期,2024年8月14日起可通过'''[[DX Challenge]]''' (DXチャレンジ)解锁。
* 本曲后来作为'''コナステ GITADORA HISTORYパック vol.15'''曲包的内容配信到了[[CS GD KonaSta|コナステ GITADORA]]。
* 本曲后来作为'''コナステ GITADORA HISTORYパック vol.15'''曲包的内容配信到了[[CS GD KonaSta|コナステ GITADORA]]。


第35行: 第37行:
{{GFDM XG Chart Notecounts|224|496|678|886|170|269|426|507|183|297|416|451}}
{{GFDM XG Chart Notecounts|224|496|678|886|170|269|426|507|183|297|416|451}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|2.40|4.50|5.70|7.20|2.50|3.70|5.00|8.40|2.40|3.90|5.00|7.90}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE|2.40|4.50|5.70|7.20|2.50|3.70|5.00|8.40|2.40|3.90|5.00|7.90}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP&rarr;现在|2.40|4.50|5.70|7.20|2.50|3.70|&uarr;5.45|8.40|2.40|3.90|&uarr;5.45|7.90}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|2.40|4.50|5.70|7.20|2.50|3.70|&uarr;5.45|8.40|2.40|3.90|&uarr;5.45|7.90}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE&rarr;现在|&uarr;2.60|4.50|5.70|7.20|&uarr;2.70|3.70|5.45|8.40|&uarr;2.70|3.90|5.45|7.90}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.40|4.50|5.70|7.20|2.50|3.70|5.00|8.40|2.40|3.90|5.00|7.90}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.40|4.50|5.70|7.20|2.50|3.70|5.00|8.40|2.40|3.90|5.00|7.90}}
}}
}}
第42行: 第45行:


[[Category:曲目]]
[[Category:曲目]]
[[Category:GFDM XG & GITADORA曲目]]
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]]

2024年8月21日 (三) 10:14的最新版本

センチメンタル・イルミネーション

曲目信息

封面

作者名义:BEMANI Sound Team "肥塚良彦" feat.駄々子
作词/作曲/编曲:肥塚良彦
Vocal:肥塚良彦、駄々子
BPM:113
时长:2:05
影片制作:不明
初出:GITADORA HIGH-VOLTAGE
移植机种:无。

歌词

暂缺

曲目关联/Remix

无。

详细信息

  • 本曲最初作为VOLTAGE Quest活动中Part.13的唯一解锁曲配信到了GITADORA HIGH-VOLTAGE,2021年12月15日至2022年1月10日期间可在活动中解锁。
    • FUZZ-UP时期,2023年7月5日起可由 “大集结一起来!GITADORA All Star GIG!”(大集合あつまれトゥギャザー!GITADORAオールスターGIG!)活动解锁本曲。
    • GALAXY WAVE时期,2024年8月14日起可通过DX Challenge (DXチャレンジ)解锁。
  • 本曲后来作为コナステ GITADORA HISTORYパック vol.15曲包的内容配信到了コナステ GITADORA

背后的故事

无。

影片制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2ndGITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 224 496 678 886 170 269 426 507 183 297 416 451
GITADORA HIGH-VOLTAGE 2.40 4.50 5.70 7.20 2.50 3.70 5.00 8.40 2.40 3.90 5.00 7.90
GITADORA FUZZ-UP 2.40 4.50 5.70 7.20 2.50 3.70 ↑5.45 8.40 2.40 3.90 ↑5.45 7.90
GITADORA GALAXY WAVE→现在 ↑2.60 4.50 5.70 7.20 ↑2.70 3.70 5.45 8.40 ↑2.70 3.90 5.45 7.90
コナステ GITADORA 2.40 4.50 5.70 7.20 2.50 3.70 5.00 8.40 2.40 3.90 5.00 7.90


本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。