“Shout It Out”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“CS IIDX ULTIMATE MOBILE”为“CS ULTIMATE MOBILE”) |
小 (文本替换 - 替换“默认开放不需要解禁。”为“默认开放。”) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
[[Image:Shout It Out.png|thumb|200px|DanceDanceRevolution封面]] | [[Image:Shout It Out.png|thumb|200px|DanceDanceRevolution封面]] | ||
[[Image:OVER 200.png|thumb|200px|pop'n music封面]] | [[Image:OVER 200.png|thumb|200px|pop'n music封面]] | ||
[[Image:UL Shout It Out.png|thumb|244px|pop'n music横幅]] | |||
作者名义:G-T-R<br> | 作者名义:G-T-R<br> | ||
作词/作曲/编曲/Mix:G-T-R<br> | 作词/作曲/编曲/Mix:G-T-R<br> | ||
第88行: | 第89行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲最初作为EXTRA SAVIOR PLUS解锁曲目之一配信到了DanceDanceRevolution A20 PLUS,2021年12月23日起可通过活动解锁。 | * 本曲最初作为EXTRA SAVIOR PLUS解锁曲目之一配信到了DanceDanceRevolution A20 PLUS,2021年12月23日起可通过活动解锁。 | ||
** [[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]] | ** [[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]]起本曲默认开放。 | ||
* 本曲是G-T-R在BEMANI的首秀。 | * 本曲是G-T-R在BEMANI的首秀。 | ||
* 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一移植到了pop'n music | * 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一移植到了pop'n music UniLab,2022年12月22日至2023年11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。 | ||
* 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示《OVER 200》的封面。 | * 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示《OVER 200》的封面。 | ||
第110行: | 第111行: | ||
=== DanceDanceRevolution === | === DanceDanceRevolution === | ||
{{DDR Chart Header| | {{DDR Chart Header| | ||
{{DDR Chart Notecounts|127 / 10|307 / 28|466 / 35|603 / 20|- / - / -|295 / 21| | {{DDR Chart Notecounts|127 / 10|307 / 28|466 / 35|603 / 20|- / - / -|295 / 21|423 / 37|537 / 18|- / - / -}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A20 PLUS→现在|4|9|12|15|-|9|12|14|-}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution A20 PLUS→现在|4|9|12|15|-|9|12|14|-}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|4|9|12|15|-|9|12|14|-}} | |||
}} | }} | ||
=== pop'n music === | === pop'n music === | ||
{{pnm Chart Header| | {{pnm Chart Header| | ||
{{pnm Chart Notecounts|180 / | {{pnm Chart Notecounts|180 / 13|572 / 25|951 / 27|1356 / 21|515|-|L=a}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music UniLab→现在|11|31|41|47| | {{pnm Chart|pop'n music UniLab→现在|11|31|41|47|22|-}} | ||
}} | }} | ||
第124行: | 第126行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution曲目]] | ||
[[Category:pop'n music曲目]] | [[Category:pop'n music曲目]] | ||
[[Category:pop'n music UniLab分类]] | [[Category:pop'n music UniLab分类]] | ||
[[Category:pop'n music BEMANI分类]] | [[Category:pop'n music BEMANI分类]] |
2024年8月25日 (日) 16:13的最新版本
Shout It Out
曲目信息
作者名义:G-T-R
作词/作曲/编曲/Mix:G-T-R
Vocal:KeiGo
BPM:205
时长:2:00
初出:DanceDanceRevolution A20 PLUS
移植机种:
歌词
游戏中的版本
[?] Living a life just like the one that someone told you (Wake up!) Feeling it's not as good as it seems (Break out!) Walking in someone else's shoes to not get hurt [?] out of boredom, screaming to yourself "THIS IS NOT ME" Trapped in a cage built by no one else but you Look in the mirror to find a way To ("decay" [?]), to break free Shout it out, shout it out, like you've always wanted to Listen to the burning feeling inside you Now or never, just light up the fire and smash through the boundaries It's all up to you Raise your fists, break through Living while you're still alive Shout it out, shout it out, like you've always wanted to Listen to the burning feeling inside you Now or never, just light up the fire and smash through the boundaries It's all up to you (It's all up to you) Raise your fists, break through (raise your fists, break through) Bring you (to [?]) Living while you're still alive
长版
[?] Living a life just like the one that someone told you (Wake up!) Feeling it's not as good as it seems (Break out!) Walking in someone else's shoes to not get hurt [?] out of boredom, screaming to yourself "THIS IS NOT ME" Trapped in a cage built by no one else but you Look in the mirror to find a way To [decay?], to break free Shout it out, shout it out, like you've always wanted to Listen to the burning feeling inside you Now or never, just light up the fire and smash through the boundaries It's all up to you Raise your fists, break through Living while you're still alive [?] Wanting to take a step into the unknown ocean ["Lie down"!?] 'fraid that the water might be too deep [Cornering?] up through the back end without any directions [?] always next to you, reaching out and trying to drag you down Hold your head up and run further down the road Deeper and deeper you'll find your way Through the night, to the light Shout it out, shout it out, like you've always wanted to Listen to the burning feeling inside you Now or never, just light up the fire and smash through the boundaries It's all up to you Raise your fists, break through Living while you're still alive Shout it out, shout it out, like you've always wanted to Let your heart decide what's really true to you Shout it out, shout it out, like you've always wanted to Listen to the burning feeling inside you Now or never, just light up the fire and smash through the boundaries It's all up to you (It's all up to you) Raise your fists, break through (raise your fists, break through) Bring you (to [?]) Living while you're still alive |
曲目关联/Remix
- 本曲的完整版收录在beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE限定专辑《OVER 200》。
详细信息
- 本曲最初作为EXTRA SAVIOR PLUS解锁曲目之一配信到了DanceDanceRevolution A20 PLUS,2021年12月23日起可通过活动解锁。
- DanceDanceRevolution A3起本曲默认开放。
- 本曲是G-T-R在BEMANI的首秀。
- 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(なるなる♪ユニラボ実験室!)解锁曲之一移植到了pop'n music UniLab,2022年12月22日至2023年11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。
- 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示《OVER 200》的封面。
曲目介绍
无。
背后的故事
G-T-R
ずっと、やりたかったように叫べ!!
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 127 / 10 | 307 / 28 | 466 / 35 | 603 / 20 | - / - / - | 295 / 21 | 423 / 37 | 537 / 18 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A20 PLUS→现在 | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 14 | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 14 | - |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 / Long pop音符 | 180 / 13 | 572 / 25 | 951 / 27 | 1356 / 21 | 515 | - |
pop'n music UniLab→现在 | 11 | 31 | 41 | 47 | 22 | - |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。