“Yuni's Nocturnal Days”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= Yuni's Nocturnal Days = == 曲目信息 == 作者名义:かめりあ<br> 作曲/编曲:かめりあ<br> BPM:153<br> 时长:1:58<br> 初…”) |
小 (→�) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:Yuni's Nocturnal Days.png|thumb|200px|封面]] | |||
作者名义:かめりあ<br> | 作者名义:かめりあ<br> | ||
作曲/编曲:[[大箭将也|かめりあ]]<br> | 作曲/编曲:[[大箭将也|かめりあ]]<br> | ||
第7行: | 第8行: | ||
时长:1:58<br> | 时长:1:58<br> | ||
初出:[[AC DDR A20 PLUS|DanceDanceRevolution A20 PLUS]]<br> | 初出:[[AC DDR A20 PLUS|DanceDanceRevolution A20 PLUS]]<br> | ||
移植机种: | |||
* [[AC DaR|DANCE aROUND]] | |||
* [[AC DRS|DANCERUSH STARDOM]] | |||
* [[PnM CS Lively|pop'n music Lively]] Selection Music Pack vol.4 | |||
== 歌词 == | == 歌词 == | ||
第16行: | 第20行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* | * 本曲是DanceDanceRevolution A20 PLUS在''GOLDEN LEAGUE PLUS''(ゴールデンリーグ)在7th Period的''GOLDEN LEAGUER PLUS' PRIVILEGE''奖励曲,2021年4月14日起开放。 | ||
* | ** 2021年10月20日起本曲降格到SILVER CLASS (シルバークラス)。 | ||
* | ** 2022年2月16日起本曲降格到BRONZE CLASS (ブロンズクラス)。 | ||
** 2022年8月24日起,本曲在[[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]]默认开放。 | |||
* 你游玩本曲时,无论你选择的角色是谁,背景舞者均是[[YUNI]],同样她的衣着是游戏中无法选择的[[AC DDR X2|DanceDanceRevolution X2]]装扮。 | |||
** 这也使得DDR自[[AC DDR 2014|DanceDanceRevolution (2014)]]以来再次使用YUNI的X2形象。 | |||
** 在VERSUS模式下,舞台上只会有一个YUNI,这是自以来再次出现VERSUS模式只显示一个角色的情况。 | |||
** YUNI同样出现在了本曲的封面上。 | |||
* 本曲后来作为“[[DANCE aROUND x DanceDanceRevolution 2022 夏季MUSIC CHOICE|DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022夏季MUSIC CHOICE]]”(''DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022夏のMUSIC CHOICE'')第一阶段解锁曲目移植到了DANCE aROUND,2022年9月15日至2023年1月30日期间可在活动中解锁。 | |||
** 2023年9月6日起本曲默认开放。 | |||
* 本曲后来作为探索任务(''ディスカヴァーミッション'')解锁曲之一配信到了DANCERUSH STARDOM,2023年5月10日起完成三个探索任务后可用100 ★兑换。 | |||
* 本曲后来在DanceDanceRevolution A3获得了CHALLENGE谱面,在GOLDEN LEAGUE达到GOLD CLASS的GOLDEN LEAGUER'S PRIVILEGE报酬而配信。2024年3月21日在黄金机台开放。 | |||
** 2024年3月27日,CLALLENGE谱面对全体机台开放。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
无。 | 无。 | ||
== 难度&Note数 == | ==难度&Note数== | ||
本段内容来自[http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd]<br> | |||
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。 | DANCE aROUND的难度等级划分为1~10级。<br> | ||
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。<br> | |||
DANCERUSH STARDOM的难度等级划分为1~10级。 | |||
=== DANCE aROUND === | |||
{{DaR Chart Header| | |||
{{DaR Chart Notecounts|98|118|-}} | |||
{{DaR Chart|DANCE aROUND|6|8|-}} | |||
}} | |||
=== DanceDanceRevolution === | |||
{{DDR Chart Header| | {{DDR Chart Header| | ||
{{DDR Chart Notecounts|122 / 4|212 / 12|328 / 23|487 / 14| | {{DDR Chart Notecounts|122 / 4|212 / 12|328 / 23|487 / 14|708 / 20 / 0|204 / 11|319 / 22|482 / 14|676 / 18 / 0}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A20 PLUS→现在|3|6|10|14| | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution A20 PLUS|3|6|10|14|-|6|11|14|-}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|3|6|10|14|'''18'''|6|11|14|'''18'''}} | |||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|3|6|10|14|18|6|11|14|18}} | |||
}} | |||
=== DANCERUSH === | |||
{{DR Chart Header| | |||
{{DR Chart Notecounts|288|425|?|? / ?|?|? / ?}} | |||
{{DR Chart|DANCERUSH STARDOM|6|9|6|9}} | |||
}} | }} | ||
{{GOLDEN LEAGUE}} | {{GOLDEN LEAGUE}} | ||
{{DANCE aROUND x DanceDanceRevolution 2022 夏季MUSIC CHOICE}} | |||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DANCE aROUND曲目]] | ||
[[Category:DANCE aROUND原创分类]] | |||
[[Category:DanceDanceRevolution曲目]] | |||
[[Category:DANCERUSH曲目]] |
2024年9月18日 (三) 08:38的版本
Yuni's Nocturnal Days
曲目信息
作者名义:かめりあ
作曲/编曲:かめりあ
BPM:153
时长:1:58
初出:DanceDanceRevolution A20 PLUS
移植机种:
- DANCE aROUND
- DANCERUSH STARDOM
- pop'n music Lively Selection Music Pack vol.4
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是DanceDanceRevolution A20 PLUS在GOLDEN LEAGUE PLUS(ゴールデンリーグ)在7th Period的GOLDEN LEAGUER PLUS' PRIVILEGE奖励曲,2021年4月14日起开放。
- 2021年10月20日起本曲降格到SILVER CLASS (シルバークラス)。
- 2022年2月16日起本曲降格到BRONZE CLASS (ブロンズクラス)。
- 2022年8月24日起,本曲在DanceDanceRevolution A3默认开放。
- 你游玩本曲时,无论你选择的角色是谁,背景舞者均是YUNI,同样她的衣着是游戏中无法选择的DanceDanceRevolution X2装扮。
- 这也使得DDR自DanceDanceRevolution (2014)以来再次使用YUNI的X2形象。
- 在VERSUS模式下,舞台上只会有一个YUNI,这是自以来再次出现VERSUS模式只显示一个角色的情况。
- YUNI同样出现在了本曲的封面上。
- 本曲后来作为“DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022夏季MUSIC CHOICE”(DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022夏のMUSIC CHOICE)第一阶段解锁曲目移植到了DANCE aROUND,2022年9月15日至2023年1月30日期间可在活动中解锁。
- 2023年9月6日起本曲默认开放。
- 本曲后来作为探索任务(ディスカヴァーミッション)解锁曲之一配信到了DANCERUSH STARDOM,2023年5月10日起完成三个探索任务后可用100 ★兑换。
- 本曲后来在DanceDanceRevolution A3获得了CHALLENGE谱面,在GOLDEN LEAGUE达到GOLD CLASS的GOLDEN LEAGUER'S PRIVILEGE报酬而配信。2024年3月21日在黄金机台开放。
- 2024年3月27日,CLALLENGE谱面对全体机台开放。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段内容来自BEMANIWiki 2nd
DANCE aROUND的难度等级划分为1~10级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
DANCERUSH STARDOM的难度等级划分为1~10级。
DANCE aROUND
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | |
音符数目 | 98 | 118 | - |
DANCE aROUND | 6 | 8 | - |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 122 / 4 | 212 / 12 | 328 / 23 | 487 / 14 | 708 / 20 / 0 | 204 / 11 | 319 / 22 | 482 / 14 | 676 / 18 / 0 |
DanceDanceRevolution A20 PLUS | 3 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - |
DanceDanceRevolution A3→现在 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 6 | 11 | 14 | 18 |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 6 | 11 | 14 | 18 |
DANCERUSH
游戏数据 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |
音符数目 | 288 | 425 | ? (? / ?) |
? (? / ?) |
DANCERUSH STARDOM | 6 | 9 | 6 | 9 |
DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022夏季MUSIC CHOICE | |
---|---|
DANCE aROUND → DanceDanceRevolution | Easy Peasy - Go Down - Prettiful! - You You You Acid,Tribal & Dance (DDR EDITION) |
DanceDanceRevolution → DANCE aROUND | Dancer in the flare - Sakura Sunrise - Yuni's Nocturnal Days - ヤマトなでなで♡かぐや姫 ENDYMION |