“梦吹”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“收录在至少5款BEMANI游戏的曲目”为“收录在至少5个BEMANI机种的曲目”) |
小 |
||
第36行: | 第36行: | ||
* 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一配信到了pop'n music UniLab,2022年11月17日至2023年11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。 | * 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一配信到了pop'n music UniLab,2022年11月17日至2023年11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。 | ||
* 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。 | * 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。 | ||
* 本曲后来作为'''GRAND PRIX music pack vol.31''' (グランプリ楽曲パック vol.31)曲包的内容配信到了[[CS DDR GRAND PRIX|DanceDanceRevolution GRAND PRIX]],2024年9月26日起购买此包后就可以在GRAND PRIX模式游玩本曲。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == |
2024年9月26日 (四) 08:39的最新版本
ユメブキ
曲目信息
作者名义:紫崎 雪,Risa Yuzuki,709sec. by BEMANI Sound Team "PHQUASE & SYUNN"
作曲/编曲:PHQUASE、SYUNN
作词:不明
Vocal:紫崎雪、柚木梨沙、709sec.
BPM: 100 (DANCERUSH)/200 (其他BEMANI机种)
时长:1:58
pop'n music角色:领航员Rasis [SP]
初出:DanceDanceRevolution A20 PLUS / DANCERUSH STARDOM / jubeat festo / SOUND VOLTEX EXCEED GEAR
移植机种:
歌词
暂缺
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是“BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会”(BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負)活动中TEAM RED的大将战曲目,于2021年8月26日在参战机种和各支援机种配信。
- 本曲是SOUND VOLTEX EXCEED GEAR收录的第一首使用SOUND VOLTEX VIVID WAVE时期背景的曲目。
- 本曲封面上的人物是Rasis和Grace。
- 本曲是紫崎雪时隔两年再次为SOUND VOLTEX的曲目献声,也是她在DanceDanceRevolution和DANCERUSH的首秀。
- 也是柚木梨沙继《霧幻メモリア》(初出beatmania IIDX 28 BISTROVER)以来再次为BEMANI曲目献声,以及她在DanceDanceRevolution、DANCERUSH和jubeat的首秀。
- 以及709sec.继《UNITE THE HEART》(初出beatmania IIDX 28 BISTROVER)以来再次为BEMANI曲目献声和他在DANCERUSH的首秀。
- 本曲于2022年6月29日配信到jubeat (2021)。
- 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(なるなる♪ユニラボ実験室!)解锁曲之一配信到了pop'n music UniLab,2022年11月17日至2023年11月1日、2024年3月14日至4月13日期间可通过活动解锁。
- 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。
- 本曲后来作为GRAND PRIX music pack vol.31 (グランプリ楽曲パック vol.31)曲包的内容配信到了DanceDanceRevolution GRAND PRIX,2024年9月26日起购买此包后就可以在GRAND PRIX模式游玩本曲。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 155 / 0 | 309 / 5 | 449 / 6 | 545 / 4 | - / - / - | 297 / 9 | 454 / 6 | 587 / 6 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A20 PLUS→现在 | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - |
DANCERUSH
游戏数据 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |
音符数目 | 216 | 344 | ? (? / ?) |
? (? / ?) |
DANCERUSH STARDOM | 5 | 8 | 5 | 8 |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 270 | 522 | 805 |
jubeat festo→现在 | 3 | 7 | 10.2 |
jubeat (2021) | 3 | 7 | 10.2 |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 / Long pop音符 | 199 / 7 | 518 / 9 | 840 / 13 | 1230 / 14 | 570 | - |
pop'n music UniLab→现在 | 12 | 31 | 41 | 47 | 25 | - |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 794 | 1307 | 1493 | 1990 | - |
音效制作 | 光の渦に飛び込んで、無限の愛が拡がった~PH~ | 力を重ねて戦いへ~PH~ | 天まで航るこの船で、鮮やかに舞い彩る~PH~ | さあ超えていこう、この音で~PH~ | - |
封面绘制 | スティンガー | スティンガー | スティンガー | スティンガー | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会 | |
---|---|
TEAM RED | MA・TSU・RI - チュッチュ♪マチュピチュ - Globe Glitter - ユメブキ 共同企划:LIKE A VAMPIRE |
TEAM BLUE | 鋳鉄の檻 - MOVE! (We Keep It Movin') - 斑咲花 - DUAL STRIKER 共同企划:スーパー戦湯ババンバーン |
BONUS TRACK | Triple Cross (GITADORA Edition) - Aftermath |
最终曲 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。