“Duality”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“2022年8月17日起可在''LIGHT CHAT''解锁系统作为CONCIERGE解锁曲解锁。”为“2022年8月17日起可在''LIGHT CHAT''解锁系统作为CONCIERGE解锁内容解锁。”) 标签:手工回退 |
小 (→�) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
[[Image:Duality.png|thumb|200px|封面]] | [[Image:Duality.png|thumb|200px|封面]] | ||
作者名义:BEMANI Sound Team "Yvya"<br> | 作者名义:BEMANI Sound Team "Yvya"<br> | ||
作曲/编曲:[[ | 作曲/编曲:[[横山雄哉]]<br> | ||
BPM:190<br> | BPM:190<br> | ||
时长:2:00<br> | 时长:2:00<br> | ||
影片制作:不明<br> | |||
初出:[[AC jb festo|jubeat festo]]<br> | 初出:[[AC jb festo|jubeat festo]]<br> | ||
移植机种: | 移植机种: | ||
* [[AC GD FUZZ-UP|GITADORA FUZZ-UP]] | |||
* [[CS jb 2021|jubeat (2021)]] | * [[CS jb 2021|jubeat (2021)]] | ||
第18行: | 第20行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是''スミスと石版のナゾ'' | * 本曲是''スミスと石版のナゾ''活动的解锁曲之一,2019年7月8日至9月1日与2020年6月5日至2020年7月13日期间可在活动中解锁。 | ||
** | ** 2021年12月15日至2022年1月4日期间,本曲可通过在''Stamp Challenge ''活动中收集12个印章进行解锁。 | ||
** 从2022年4月27日开始,本曲可在''festo STORE''中购买。 | ** 从2022年4月27日开始,本曲可在''festo STORE''中购买。 | ||
** [[AC jb Ave.|Ave.]]时期,2022年8月17日起可在''LIGHT CHAT''解锁系统作为CONCIERGE解锁内容解锁。 | ** [[AC jb Ave.|Ave.]] / [[AC jb beyond the Ave.|beyond the Ave.]]时期,2022年8月17日起可在''LIGHT CHAT''解锁系统作为CONCIERGE解锁内容解锁。 | ||
* | * 本曲是横山雄哉在jubeat系列的第一首原创曲。 | ||
* 本曲的EXTREME谱面是继《[[Stand Alone Beat Masta]]》的EXTREME谱面和《[[Prayer]]》的EXTREME谱面之后第三个难度等级达到'''10.8'''的谱面。 | * 本曲的EXTREME谱面是继《[[Stand Alone Beat Masta]]》的EXTREME谱面和《[[Prayer]]》的EXTREME谱面之后第三个难度等级达到'''10.8'''的谱面。 | ||
* 本曲后来作为plus mode的'''festo pack 4'''曲包的内容之一配信到了jubeat (2021)。 | * 本曲后来作为plus mode的'''festo pack 4'''曲包的内容之一配信到了jubeat (2021)。 | ||
* 本曲后来作为“大喊起来!FUZZ-UP!!”(''あげてけ! FUZZ-UP!!'')活动的解锁曲之一配信到了GITADORA FUZZ-UP,2023年1月25日至2月26日期间可在活动中解锁。 | |||
** 2023年12月27日至2024年2月4日、2024年2月14日至3月10日期间可在“曲つく‼チャレンジ”活动解锁。 | |||
** [[AC GD GALAXY WAVE|GITADORA GALAXY WAVE]]时期,2024年10月4日起可通过“频道开启大联播!GALAXY MUSIC PARADE!”(''大放送あわせろチャンネル!GALAXY MUSIC PARADE!'')活动解锁。 | |||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | 本段信息来自[http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | ||
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。<br> | |||
jubeat的难度等级自festo起划分为1~10.9级。 | |||
=== GuitarFreaks & DrumMania === | |||
==== XG & GITADORA系列 ==== | |||
{{GFDM XG Chart Header| | |||
{{GFDM XG Chart Notecounts|298|505|786|990|180|315|566|569|170|273|437|448}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|2.45|5.65|7.30|9.05|3.60|5.60|7.90|9.50|3.40|4.80|6.90|7.90}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→现在|↑2.65|↓5.40|7.30|↓8.85|3.60|5.60|7.90|9.50|3.40|4.80|6.90|7.90}} | |||
}} | |||
=== jubeat === | |||
{{jubeat Chart Header| | {{jubeat Chart Header| | ||
{{jubeat Chart Notecounts|425 / 12|622 / 26|943 / 34}} | {{jubeat Chart Notecounts|425 / 12|622 / 26|943 / 34}} | ||
第37行: | 第52行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]] | |||
[[Category:jubeat曲目]] | [[Category:jubeat曲目]] | ||
[[Category:jubeat从未移除的曲目]] | [[Category:jubeat从未移除的曲目]] | ||
[[Category:jubeat (2021)曲目]] | [[Category:jubeat (2021)曲目]] |
2024年10月12日 (六) 09:31的最新版本
Duality
曲目信息
作者名义:BEMANI Sound Team "Yvya"
作曲/编曲:横山雄哉
BPM:190
时长:2:00
影片制作:不明
初出:jubeat festo
移植机种:
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是スミスと石版のナゾ活动的解锁曲之一,2019年7月8日至9月1日与2020年6月5日至2020年7月13日期间可在活动中解锁。
- 2021年12月15日至2022年1月4日期间,本曲可通过在Stamp Challenge 活动中收集12个印章进行解锁。
- 从2022年4月27日开始,本曲可在festo STORE中购买。
- Ave. / beyond the Ave.时期,2022年8月17日起可在LIGHT CHAT解锁系统作为CONCIERGE解锁内容解锁。
- 本曲是横山雄哉在jubeat系列的第一首原创曲。
- 本曲的EXTREME谱面是继《Stand Alone Beat Masta》的EXTREME谱面和《Prayer》的EXTREME谱面之后第三个难度等级达到10.8的谱面。
- 本曲后来作为plus mode的festo pack 4曲包的内容之一配信到了jubeat (2021)。
- 本曲后来作为“大喊起来!FUZZ-UP!!”(あげてけ! FUZZ-UP!!)活动的解锁曲之一配信到了GITADORA FUZZ-UP,2023年1月25日至2月26日期间可在活动中解锁。
- 2023年12月27日至2024年2月4日、2024年2月14日至3月10日期间可在“曲つく‼チャレンジ”活动解锁。
- GITADORA GALAXY WAVE时期,2024年10月4日起可通过“频道开启大联播!GALAXY MUSIC PARADE!”(大放送あわせろチャンネル!GALAXY MUSIC PARADE!)活动解锁。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
jubeat的难度等级自festo起划分为1~10.9级。
GuitarFreaks & DrumMania
XG & GITADORA系列
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 298 | 505 | 786 | 990 | 180 | 315 | 566 | 569 | 170 | 273 | 437 | 448 |
GITADORA FUZZ-UP | 2.45 | 5.65 | 7.30 | 9.05 | 3.60 | 5.60 | 7.90 | 9.50 | 3.40 | 4.80 | 6.90 | 7.90 |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | ↑2.65 | ↓5.40 | 7.30 | ↓8.85 | 3.60 | 5.60 | 7.90 | 9.50 | 3.40 | 4.80 | 6.90 | 7.90 |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 425 / 12 | 622 / 26 | 943 / 34 |
jubeat festo→现在 | 6 | 9.3 | 10.8 |
jubeat (2021) | 6 | 9.3 | 10.8 |