“CS 7th style”的版本间差异
CS 7th style
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“[[Tomoyuki Uchida|”为“[[内田智之|”) |
小 (文本替换 - 替换“[[Kiyotaka Sugimoto|”为“[[杉本清隆|”) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第27行: | 第27行: | ||
* [[beatmania IIDX 7th style CS credits]] | * [[beatmania IIDX 7th style CS credits]] | ||
= Song | = Song List = | ||
{{IIDX Songlist Header|old=a| | {{IIDX Songlist Header|old=a| | ||
{{IIDX Songlist Category| | {{IIDX Songlist Category|[[AC 7th style|beatmania IIDX 7th style]]}} | ||
{{IIDX Song|RAVE|[[2002]]|[[ | {{IIDX Song|RAVE|[[2002]]|[[南云玲生|tiger YAMATO]]|132|'''2'''|4|5|5|4|5|-}} | ||
{{IIDX Song|FAKE JAZZ|[[9 o'clocks]]|[[ | {{IIDX Song|FAKE JAZZ|[[9 o'clocks]]|[[黑羽康司|SYMPHONIC DEFOGGERS]]|95|'''1'''|4|7|7|5|7|-}} | ||
{{IIDX Song|RENAISSANCE|[[A]]|[[ | {{IIDX Song|RENAISSANCE|[[A]]|[[石川贵之|D.J.Amuro]]|93|-|6|7+|7+|6|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|ALTERNATIVE HOUSE|[[AVE DE RAPINA]]|[[ | {{IIDX Song|ALTERNATIVE HOUSE|[[AVE DE RAPINA]]|[[平田祥一郎|Shawn The Horny Master]]|130|'''3'''|6|7|7|7|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|FILTER HOUSE|[[Bad Routine]]|[[ | {{IIDX Song|FILTER HOUSE|[[Bad Routine]]|[[平田祥一郎|D.J.Spugna]]|130|'''2'''|5|7|-|5|7|-}} | ||
{{IIDX Song|TRIBAL BASS|[[BRING HER DOWN]]|[[ | {{IIDX Song|TRIBAL BASS|[[BRING HER DOWN]]|[[山冈晃|AKIRA YAMAOKA]]|131|'''3'''|5|7|7|6|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|12BEAT|[[Burning Heat! (Full Option Mix)]]|[[内田智之|Mr.T]] with [[ | {{IIDX Song|12BEAT|[[Burning Heat! (Full Option Mix)]]|[[内田智之|Mr.T]] with [[古川元亮|Motoaki.F]]|166|'''2'''|3|5|5|4|5|-}} | ||
{{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[BURNING UP FOR YOU]]|SARA|150|'''1'''|2|4| | {{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[BURNING UP FOR YOU]]|SARA|150|'''1'''|2|4|4|4|5|5}} | ||
{{IIDX Song|BIG BEAT|[[Cheer Train]]|[[Takeshi Fujita|Fuzita Blender]]|120|'''2'''|3|5| | {{IIDX Song|BIG BEAT|[[Cheer Train]]|[[Takeshi Fujita|Fuzita Blender]]|120|'''2'''|3|5|5|3|5|5}} | ||
{{IIDX Song|DRUM'N'BASS|[[CLOUDY MUSIC]]|[[ | {{IIDX Song|DRUM'N'BASS|[[CLOUDY MUSIC]]|[[藤井岳彦|SLAKE]]|190|'''2'''|5|6|-|5|7|-}} | ||
{{IIDX Song|HYPER ROCK BEAT|[[D2R]]|[[ | {{IIDX Song|HYPER ROCK BEAT|[[D2R]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|160|'''3'''|5|6|6|5|6|-}} | ||
{{IIDX Song|HYPER EUROBEAT|[[DESTINY]]|[[前田尚纪|NAOKI]] feat.[[Paula Terry]]|155|'''2'''|5|6| | {{IIDX Song|HYPER EUROBEAT|[[DESTINY]]|[[前田尚纪|NAOKI]] feat.[[Paula Terry]]|155|'''2'''|5|6|6|4|6|-}} | ||
{{IIDX Song|SOUL|[[E.V CAFE]]|[[ | {{IIDX Song|SOUL|[[E.V CAFE]]|[[南云玲生|Reo Nagumo]] feat.hajime.y|125|'''2'''|4|5|5|4|5|-}} | ||
{{IIDX Song|TECHNO|[[entrance]]|[[ | {{IIDX Song|TECHNO|[[entrance]]|[[小堀修一|Kobo Project]] with Masa|180|'''3'''|4|7|7|5|7|-}} | ||
{{IIDX Song|PROGRESSIVE JAZZ|[[foreplay]]|[[ | {{IIDX Song|PROGRESSIVE JAZZ|[[foreplay]]|[[久保田修|Osamu Kubota]]|140|'''3'''|4|7|7|5|7|7}} | ||
{{IIDX Song|UK GARAGE/2-STEP|[[General Relativity]]|[[ | {{IIDX Song|UK GARAGE/2-STEP|[[General Relativity]]|[[黑羽康司|SYMPHONIC DEFOGGERS]]|142|'''2'''|3|5|5|6|7|7}} | ||
{{IIDX Song|HIP HOP & SOUL|[[Glorious Days]]|[[ | {{IIDX Song|HIP HOP & SOUL|[[Glorious Days]]|[[白石纪亚|Noria]]|82|'''2'''|3|5|5|6|7|-}} | ||
{{IIDX Song|BIG BEAT|[[Gravity]]|[[ | {{IIDX Song|BIG BEAT|[[Gravity]]|[[榊原琢|TaQ]]|125|-|5|7|-|7|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|HOUSE|[[Happy Wedding]]|[[ | {{IIDX Song|HOUSE|[[Happy Wedding]]|[[石川贵之|ASKA]]|126 |'''3'''|6|7|7|5|7|7}} | ||
{{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[HEARTBEAT]]|NATHALIE|155|'''2'''|5|7| | {{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[HEARTBEAT]]|NATHALIE|155|'''2'''|5|7|7|4|7|-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[i feel ...]]|[[ | {{IIDX Song|TRANCE|[[i feel ...]]|[[山冈晃|AKIRA YAMAOKA]]|141|'''2'''|4|5|5|4|5|-}} | ||
{{IIDX Song|EUROBEAT|[[Last Message]]|[[ | {{IIDX Song|EUROBEAT|[[Last Message]]|[[古川竜也|good-cool]] feat. Meg|155|'''3'''|5|7|7|6|7|7}} | ||
{{IIDX Song|AMBIENT POP|[[Let the Snow Paint Me]]|[[ | {{IIDX Song|AMBIENT POP|[[Let the Snow Paint Me]]|[[新谷早苗|Sana]]|130|'''3'''|4|6|6|6|7|-}} | ||
{{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[LOVE GENERATION]]|SUZY LAZY|152|'''2'''|5|7| | {{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[LOVE GENERATION]]|SUZY LAZY|152|'''2'''|5|7|7|5|7|-}} | ||
{{IIDX Song|NEW WAVE|[[Love Me Do]]|[[ | {{IIDX Song|NEW WAVE|[[Love Me Do]]|[[山冈晃|AKIRA YAMAOKA]]|167|'''3'''|4|5|5|6|7|-}} | ||
{{IIDX Song|YEYE|[[Marmalade Reverie]]|[[ | {{IIDX Song|YEYE|[[Marmalade Reverie]]|[[舟木智介|Orange Lounge]]|170|'''2'''|4|5|5|6|7|-}} | ||
{{IIDX Song|HARDCORE TECHNO|[[MAX 300]]|[[ | {{IIDX Song|HARDCORE TECHNO|[[MAX 300]]|[[前田尚纪|Ω]]|300|-|6|7+|-|6|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|2STEP|[[more deep(ver.2.1)]]|[[ | {{IIDX Song|2STEP|[[more deep (ver.2.1)]]|[[藤后浩之|Togo project]] feat.[[新谷早苗|Sana]]|131|'''3'''|3|5|5|4|6|-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[Never Look Back]]|DuMonde|140|'''3'''|5|7|-|6|7|-}} | {{IIDX Song|TRANCE|[[Never Look Back]]|DuMonde|140|'''3'''|5|7|-|6|7|-}} | ||
{{IIDX Song|LIBRARY BEATS|[[New York]]|[[Takeshi Fujita|Fuzita Blender]]|136|'''2'''|3|4| | {{IIDX Song|LIBRARY BEATS|[[New York]]|[[Takeshi Fujita|Fuzita Blender]]|136|'''2'''|3|4|4|4|5|5}} | ||
{{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[REMEMBER ME]]|LESLIE PARRISH|152|'''2'''|5|7| | {{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[REMEMBER ME]]|LESLIE PARRISH|152|'''2'''|5|7|7|6|7|7}} | ||
{{IIDX Song|SOFT ROCK|[[Secret Tale]]|[[ | {{IIDX Song|SOFT ROCK|[[Secret Tale]]|[[南云玲生|dj nagureo]] feat.asuka.m|158|'''2'''|3|5|5|3|5|-}} | ||
{{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[SOLID GOLD]]|DUSTY|158|'''3'''|5|6| | {{IIDX Song|SUPER EUROBEAT|[[SOLID GOLD]]|DUSTY|158|'''3'''|5|6|6|5|6|6}} | ||
{{IIDX Song|POPS|[[Somebody Like You]]|[[ | {{IIDX Song|POPS|[[Somebody Like You]]|[[古川竜也|good-cool]]|125|'''3'''|5|7|7|5|6|6}} | ||
{{IIDX Song|HOUSE|[[Spica]]|[[ | {{IIDX Song|HOUSE|[[Spica]]|[[胁田润|D.JW]]|128|'''1'''|3|7+|7+|3|7|7}} | ||
{{IIDX Song|HARD HOUSE|[[Spooky]]|[[ | {{IIDX Song|HARD HOUSE|[[Spooky]]|[[古川竜也|good-cool]]|140|'''3'''|5|6|6|7|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|TECHNO|[[stoic]]|[[ | {{IIDX Song|TECHNO|[[stoic]]|[[榊原琢|TaQ]]|155|-|7|7+|7+|7|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[The Beauty of Silence]]|Svenson & Gielen|140|'''2'''|5|6| | {{IIDX Song|TRANCE|[[The Beauty of Silence]]|Svenson & Gielen|140|'''2'''|5|6|6|4|6|-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[The Sound Of Goodbye]]|Armin van Buuren Presents:Perpetuous Dreamer|140|'''2'''|4|7| | {{IIDX Song|TRANCE|[[The Sound Of Goodbye]]|Armin van Buuren Presents:Perpetuous Dreamer|140|'''2'''|4|7|7|4|7|-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[Tomorrow Perfume]]|[[ | {{IIDX Song|TRANCE|[[Tomorrow Perfume]]|[[石川贵之|dj TAKA]]|144|-|6|7+|7+|6|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[traces]]|[[ | {{IIDX Song|TRANCE|[[traces]]|[[榊原琢|TaQ]]|152|-|6|7|7|7|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|ELECTROSHOCK|[[ZERO-ONE]]|[[ | {{IIDX Song|ELECTROSHOCK|[[ZERO-ONE]]|[[内田智之|Mr.T]]|160|'''3'''|5|7|7|5|7|-}} | ||
{{IIDX Song|ORCHESTRAL|[[ | {{IIDX Song|ORCHESTRAL|[[革命]]|[[石川贵之|dj TAKA]] with [[前田尚纪|NAOKI]]|148|'''1'''|6|7+|7+|6|7+|7+}} | ||
{{IIDX Songlist Category|Returning Songs}} | {{IIDX Songlist Category|Returning Songs}} | ||
{{IIDX Song|CHILL OUT|[[.59]]|[[ | {{IIDX Song|CHILL OUT|[[.59]]|[[石川贵之|dj TAKA]]|135|2|4|6|6|4|6|-}} | ||
{{IIDX Song|PIANO AMBIENT|[[5.1.1.]]|[[ | {{IIDX Song|PIANO AMBIENT|[[5.1.1.]]|[[南云玲生|dj nagureo]]|101|1|1|1|1|1|1|1}} | ||
{{IIDX Song|EPIC TRANCE|[[ABSOLUTE]]|[[ | {{IIDX Song|EPIC TRANCE|[[ABSOLUTE]]|[[石川贵之|dj TAKA]]|144|3|5|7|-|5|7|-}} | ||
{{IIDX Song|INTELLIGENCE|[[Abyss]]|[[ | {{IIDX Song|INTELLIGENCE|[[Abyss]]|[[石川贵之|dj TAKA]]|142|3|5|6|6|6|7|7}} | ||
{{IIDX Song|SPEED RAVE|[[B4U]]|[[ | {{IIDX Song|SPEED RAVE|[[B4U]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|155|3|5|7+|7+|6|7|-}} | ||
{{IIDX Song|DANCE POP|[[Bad boy]]|[[石川贵之|Vivi]]|95|-|2|3|-|2|4|-}} | {{IIDX Song|DANCE POP|[[Bad boy]]|[[石川贵之|Vivi]]|95|-|2|3|-|2|4|-}} | ||
{{IIDX Song|HOUSE|[[Blueberry Stream]]|[[ | {{IIDX Song|HOUSE|[[Blueberry Stream]]|[[石川贵之|dj TAKA]]|138|3|4|7|7|6|7|7}} | ||
{{IIDX Song|ROCK|[[Buffalo]]|[[ | {{IIDX Song|ROCK|[[Buffalo]]|[[古川竜也|good-cool]] feat. [[诹访英夫|Hideo Suwa]]|108|3|5|7|7|4|7|7}} | ||
{{IIDX Song|HYPER EUROBEAT|[[CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE]]|[[ | {{IIDX Song|HYPER EUROBEAT|[[CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE|CAN'T STOP FALLIN'IN LOVE]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|155|-|3|7|-|4|7|-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[Colors (radio edit)]]|[[ | {{IIDX Song|TRANCE|[[Colors (radio edit)]]|[[石川贵之|dj TAKA]]|150|3|6|7+|7+|6|7|7}} | ||
{{IIDX Song|HOUSE|[[Come With Me]]|[[古川竜也|good-cool]] feat. [[Andrea Hopkins|Aundréa L.Hopkins]]|125|2|4|5| | {{IIDX Song|HOUSE|[[Come With Me]]|[[古川竜也|good-cool]] feat. [[Andrea Hopkins|Aundréa L.Hopkins]]|125|2|4|5|5|4|7|-}} | ||
{{IIDX Song|DISCO|[[Dancin' Into The Night]]|[[ | {{IIDX Song|DISCO|[[Dancin' Into The Night]]|[[古川竜也|good-cool]]|140|-|2|3|-|2|3|-}} | ||
{{IIDX Song|HYPER TRANCE EURO BEAT|[[DIVE ~INTO YOUR HEART~|DIVE ~INTO YOUR HEART~]]|[[ | {{IIDX Song|HYPER TRANCE EURO BEAT|[[DIVE ~INTO YOUR HEART~|DIVE ~INTO YOUR HEART~]]|[[前田尚纪|NAOKI]] feat.[[Paula Terry|PAULA TERRY]]|155|2|5|7|7|5|7|7}} | ||
{{IIDX Song|HAPPY HANDBAG|[[Don't Stop!]]|[[ | {{IIDX Song|HAPPY HANDBAG|[[Don't Stop!]]|[[石川贵之|dj TAKA]] feat. [[Jeanetta Miles|JP Miles]]|130|-|2|3|3|3|4|-}} | ||
{{IIDX Song|TECHNO|[[DXY!]]|[[ | {{IIDX Song|TECHNO|[[DXY!]]|[[榊原琢|TaQ]]|148|1|6|7+|7+|6|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|SPEED RAVE|[[DYNAMITE RAVE]]|[[ | {{IIDX Song|SPEED RAVE|[[DYNAMITE RAVE]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|150|-|4|6|6|3|5|5}} | ||
{{IIDX Song|DRUM'N BASS|[[era (nostalmix)]]|[[ | {{IIDX Song|DRUM'N BASS|[[era (nostalmix)]]|[[榊原琢|TaQ]]|179|'''3'''|5|7|7|5|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[Frozen Ray (original mix)]]|[[ | {{IIDX Song|TRANCE|[[Frozen Ray (original mix)]]|[[石川贵之|dj TAKA]]|156|2|6|7|7|4|7|7}} | ||
{{IIDX Song|HARD HOUSE|[[GET ON BEAT (WILD STYLE)]]|[[ | {{IIDX Song|HARD HOUSE|[[GET ON BEAT (WILD STYLE)]]|[[石川贵之|Lion Musashi]]|154|'''3'''|5|7+|7+|6|7|7}} | ||
{{IIDX Song|HARD TECHNO|[[Holic]]|[[ | {{IIDX Song|HARD TECHNO|[[Holic]]|[[榊原琢|TaQ]]|154|3|4|7|7|6|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|HIPHOP|[[IIDX]]|[[ | {{IIDX Song|HIPHOP|[[IIDX]]|[[杉本清隆|DJ SIMON]]|110|3|3|4|4|3|4|4}} | ||
{{IIDX Song|GOA TRANCE|[[Indigo Vision(full flavour hide around mix)]]|[[ | {{IIDX Song|GOA TRANCE|[[Indigo Vision (full flavour hide around mix)]]|[[榊原琢|TaQ]]|155|'''3'''|3|5|5|5|7|-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[in my eyes]]|[[ | {{IIDX Song|TRANCE|[[in my eyes]]|[[山冈晃|ric]]|142|2|5|6|6|5|7|7}} | ||
{{IIDX Song|ITALO HOUSE|[[I Was The One]]|[[ | {{IIDX Song|ITALO HOUSE|[[I Was The One]]|[[古川竜也|good-cool]]|124|2|2|3|✓|2|3|-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[LOVE WILL...|LOVE WILL・・・]]|[[ | {{IIDX Song|TRANCE|[[LOVE WILL...|LOVE WILL・・・]]|[[山冈晃|riewo]]|144|2|3|4|4|4|6|6}} | ||
{{IIDX Song|FRENCH POP|[[ | {{IIDX Song|FRENCH POP|[[Mobo Moga|Mobo★Moga]]|[[舟木智介|Orange Lounge]]|172|2|5|6|6|4|5|5}} | ||
{{IIDX Song|DANCE POP|[[Mr.T.(take me higher)]]|[[ | {{IIDX Song|DANCE POP|[[Mr.T. (take me higher)]]|[[上野圭市|Risky Men]] feat.[[Asuka.M|Asuka-M]]|128|-|3|4|4|4|5|5}} | ||
{{IIDX Song|TECHNO|[[NEMESIS]]|[[ | {{IIDX Song|TECHNO|[[NEMESIS]]|[[石川贵之|D.J.SETUP]]|164|2|5|7+|7+|6|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|DISCO|[[Nothing Ain't Stoppin' Us]]|[[ | {{IIDX Song|DISCO|[[Nothing Ain't Stoppin' Us]]|[[平田祥一郎|Shoichiro Hirata]]|128|-|2|3|-|1|2|-}} | ||
{{IIDX Song|HOUSE|[[OVER THE CLOUDS]]|[[ | {{IIDX Song|HOUSE|[[OVER THE CLOUDS]]|[[胁田润|Lala Moore]]|128|2|3|5|5|3|5|5}} | ||
{{IIDX Song|TECHNO|[[QQQ]]|[[ | {{IIDX Song|TECHNO|[[QQQ]]|[[榊原琢|TaQ]]|155|2|5|7|7|6|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|INSTRUMENTAL|[[Regulus]]|[[ | {{IIDX Song|INSTRUMENTAL|[[Regulus]]|[[胁田润|DJ.W]]|128|3|6|7+|7+|6|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|BALLAD|[[Remember You]]|[[ | {{IIDX Song|BALLAD|[[Remember You]]|[[前田尚纪|NM]] feat. Julie|105|1|2|4|-|2|4|-}} | ||
{{IIDX Song|POWER FUSION|[[RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX)]]|[[ | {{IIDX Song|POWER FUSION|[[RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX)]]|[[内田智之|Mr.T]]|180|2|4|5|5|4|6|6}} | ||
{{IIDX Song|EPIC HOUSE|[[Skyscraper]]|[[ | {{IIDX Song|EPIC HOUSE|[[Skyscraper]]|[[古川竜也|good-cool]]|135|2|4|6|6|4|7|-}} | ||
{{IIDX Song|HOUSE|[[Spin the disc]]|[[ | {{IIDX Song|HOUSE|[[Spin the disc]]|[[古川竜也|good-cool]]|130|3|5|7|7|6|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|HAPPY HARDCORE|[[starmine]]|[[ | {{IIDX Song|HAPPY HARDCORE|[[starmine]]|[[中原龙太郎|Ryu]]|182|1|5|6|6|5|7|7}} | ||
{{IIDX Song|HYPER EURO BEAT|[[STILL IN MY HEART]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|150|2|4|6| | {{IIDX Song|HYPER EURO BEAT|[[STILL IN MY HEART]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|150|2|4|6|6|4|6|6}} | ||
{{IIDX Song|TRIP HOP|[[Summer Vacation(CU mix)]]|[[石川贵之|Out]][[ | {{IIDX Song|TRIP HOP|[[Summer Vacation (CU mix)]]|[[石川贵之|Out]][[榊原琢|Phase]]|135|3|5|7+|-|6|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[sync]]|OutPhase ([[ | {{IIDX Song|TRANCE|[[sync]]|OutPhase ([[榊原琢|TaQ]]/[[石川贵之|dj TAKA]])|167|3|6|7|7|6|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE|[[THE EARTH LIGHT]]|[[角田利之|L.E.D. LIGHT]]|145|-|4|6| | {{IIDX Song|TRANCE|[[THE EARTH LIGHT]]|[[角田利之|L.E.D. LIGHT]]|145|-|4|6|6|5|7+|7+}} | ||
{{IIDX Song|WORLD HOUSE|[[THE SAFARI]]|[[石川贵之|Lion Musashi]]|150|3|6|7+|-|6|7+|-}} | {{IIDX Song|WORLD HOUSE|[[THE SAFARI]]|[[石川贵之|Lion Musashi]]|150|3|6|7+|-|6|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|PROGRESSIVE|[[V]]|[[ | {{IIDX Song|PROGRESSIVE|[[V]]|[[石川贵之|TAKA]]|150|3|5|7+|7+|6|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|BIG BEAT|[[Voltage (feat. Hidemaru)]]|[[ | {{IIDX Song|BIG BEAT|[[Voltage (feat. Hidemaru)]]|[[榊原琢|TaQ]]|125|-|5|7|7|5|7+|-}} | ||
{{IIDX Song|RAVE|[[Y31]]|[[ | {{IIDX Song|RAVE|[[Y31]]|[[南云玲生|tiger YAMATO]]|168|3|6|7|7|5|7|7}} | ||
{{IIDX Songlist Category|Preview Songs}} | {{IIDX Songlist Category|Preview Songs}} | ||
{{IIDX Song|CUDDLECORE|[[murmur twins]]{{from|[[AC 8th style|beatmania IIDX 8th style]]}}|[[ | {{IIDX Songlist Category|Play (clearing is not required) every new song from beatmania IIDX 7th style at least once.}} | ||
{{IIDX Song|TRANCE CORE|[[Abyss -The Heavens Remix-]]{{from|[[AC 9th style|beatmania IIDX 9th style]]}}|[[石川贵之|dj TAKA]] Remixed by [[中原龙太郎|Ryu☆]]|171|-|5|7+| | {{IIDX Song|CUDDLECORE|[[murmur twins]]{{from|[[AC 8th style|beatmania IIDX 8th style]]}}|[[常盘优|yu_tokiwa]].[[胁田润|djw]]|174|-|5|7+|7+|5|7+|7+}} | ||
{{IIDX Songlist Category|Unlock in Master's Mode (see below).}} | |||
{{IIDX Song|TRANCE CORE|[[Abyss -The Heavens Remix-]]{{from|[[AC 9th style|beatmania IIDX 9th style]]}}|[[石川贵之|dj TAKA]] Remixed by [[中原龙太郎|Ryu☆]]|171|-|5|7+|7+|7|7+|7+}} | |||
}} | }} | ||
2024年11月8日 (五) 15:28的最新版本
beatmania IIDX |
---|
街机版本 |
1st - substream - 2nd 3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th |
9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS - 17 SIRIUS - 18 Resort Anthem 19 Lincle |
20 tricoro - 21 SPADA 22 PENDUAL - 23 copula - 24 SINOBUZ 25 CANNON BALLERS - 26 Rootage |
27 HEROIC VERSE - 28 BISTROVER 29 CastHour - 30 RESIDENT - 31 EPOLIS 32 Pinky Crush |
中国大陆街机版本 |
狂热节拍IIDX - 狂热节拍IIDX2 |
家用机 |
Sony PlayStation 2 |
3rd - 4th - 5th - 6th - 7th - 8th 9th - 10th - 11 IIDX RED - 12 HAPPY SKY 13 DistorteD - 14 GOLD - 15 DJ TROOPERS 16 EMPRESS + PREMIUM BEST |
beatmania (USA) |
PC |
移动端 |
i-αppli - IIDX i-αppli - ULTIMATE MOBILE |
beatmania IIDX 7th style家用版
发售信息
- 发售日期:
- May 13th, 2004 (limited Konamistyle release)
- August 5th, 2004 (full retail release)
- 零售价格: 6,980 yen (7,329 after taxes)
概况 / 变更点
- Ranking Courses based play.
- First CS beatmania IIDX game to enable an Arcade-style song option menu.
- First CS beatmania IIDX game to be able to set HS mods for each song.
- First CS beatmania IIDX game in which playing songs in ARCADE MODE is not required to play them in FREE MODE.
- First CS beatmania IIDX game to show proper videos for songs on Double, instead of an assortment of various videos.
- Last CS beatmania IIDX game until beatmania IIDX 11 IIDX RED家用版 to display full judgements (JUST GREAT, GREAT, etc.) for songs in RECORDS. The next three CS games would only list a song's EX score, miss count, and combo on the music select screen.
- Only CS beatmania IIDX game with Masters Mode (see below).
- Only CS beatmania IIDX game since 3rd style家用版 with no new CS songs.
- First CS style to have preview songs from later arcade beatmania IIDX games, a trend that would continue for near every future CS beatmania IIDX release.
- All songs from beatmania IIDX 7th style that had unique title cards, except for A, have been replaced with the standard font used from beatmania IIDX 9th style to beatmania IIDX 11 IIDX RED CS.
- beatmania IIDX 7th style CS started a trend where all of a game's new arcade original songs did not receive BEGINNER charts since the introduction of BEGINNER charts in beatmania IIDX 5th style -new songs collection-. This would continue for three more games.
- 总曲目:90
职员信息
Song List
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | LIGHT7 | 7KEYS | ANOTHER | LIGHT14 | 14KEYS | ANOTHER | ||||||
beatmania IIDX 7th style | ||||||||||||
RAVE | 2002 | tiger YAMATO | 132 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||
FAKE JAZZ | 9 o'clocks | SYMPHONIC DEFOGGERS | 95 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | ||
RENAISSANCE | A | D.J.Amuro | 93 | - | 6 | 7+ | 7+ | 6 | 7+ | 7+ | ||
ALTERNATIVE HOUSE | AVE DE RAPINA | Shawn The Horny Master | 130 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7+ | - | ||
FILTER HOUSE | Bad Routine | D.J.Spugna | 130 | 2 | 5 | 7 | - | 5 | 7 | - | ||
TRIBAL BASS | BRING HER DOWN | AKIRA YAMAOKA | 131 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7+ | - | ||
12BEAT | Burning Heat! (Full Option Mix) | Mr.T with Motoaki.F | 166 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||
SUPER EUROBEAT | BURNING UP FOR YOU | SARA | 150 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
BIG BEAT | Cheer Train | Fuzita Blender | 120 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||
DRUM'N'BASS | CLOUDY MUSIC | SLAKE | 190 | 2 | 5 | 6 | - | 5 | 7 | - | ||
HYPER ROCK BEAT | D2R | NAOKI | 160 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | ||
HYPER EUROBEAT | DESTINY | NAOKI feat.Paula Terry | 155 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | ||
SOUL | E.V CAFE | Reo Nagumo feat.hajime.y | 125 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||
TECHNO | entrance | Kobo Project with Masa | 180 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | ||
PROGRESSIVE JAZZ | foreplay | Osamu Kubota | 140 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||
UK GARAGE/2-STEP | General Relativity | SYMPHONIC DEFOGGERS | 142 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||
HIP HOP & SOUL | Glorious Days | Noria | 82 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | ||
BIG BEAT | Gravity | TaQ | 125 | - | 5 | 7 | - | 7 | 7+ | - | ||
HOUSE | Happy Wedding | ASKA | 126 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||
SUPER EUROBEAT | HEARTBEAT | NATHALIE | 155 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | ||
TRANCE | i feel ... | AKIRA YAMAOKA | 141 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | ||
EUROBEAT | Last Message | good-cool feat. Meg | 155 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||
AMBIENT POP | Let the Snow Paint Me | Sana | 130 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | ||
SUPER EUROBEAT | LOVE GENERATION | SUZY LAZY | 152 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | ||
NEW WAVE | Love Me Do | AKIRA YAMAOKA | 167 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | ||
YEYE | Marmalade Reverie | Orange Lounge | 170 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | ||
HARDCORE TECHNO | MAX 300 | Ω | 300 | - | 6 | 7+ | - | 6 | 7+ | - | ||
2STEP | more deep (ver.2.1) | Togo project feat.Sana | 131 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | ||
TRANCE | Never Look Back | DuMonde | 140 | 3 | 5 | 7 | - | 6 | 7 | - | ||
LIBRARY BEATS | New York | Fuzita Blender | 136 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
