“PIT A PAT”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= PIT A PAT = == 曲目信息 == 作者名义:Zekk<br> 作曲/编曲:Zekk<br> BPM:170<br> 时长:2:03<br> 曲风:NEO CANDY RAVE<br> 影片制作:不明 (Layer制作者不明)<br> 初出:beatmania IIDX 32 Pinky Crush<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 然而并没有什么歌词。 == 曲目关联/Remix == 无。 == 详细信息 == * 本曲是beatmania IIDX 32 Pinky Crush的默认新曲之一。 == 背…”) |
小 (→难度&Note数) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第27行: | 第27行: | ||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]和[ | 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]和[https://textage.cc TexTage]<br> | ||
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。 | beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。 | ||
第33行: | 第33行: | ||
{{IIDX Chart Notecounts|-|518|?|1299|-|482|912|?|-}} | {{IIDX Chart Notecounts|-|518|?|1299|-|482|912|?|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 32 Pinky Crush→现在|-|5|8|10|-|5|8|10|-}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 32 Pinky Crush→现在|-|5|8|10|-|5|8|10|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE|-|5|8|10|-|-|-|-|-}} | |||
}} | }} | ||
2024年11月21日 (四) 13:19的最新版本
PIT A PAT
曲目信息
作者名义:Zekk
作曲/编曲:Zekk
BPM:170
时长:2:03
曲风:NEO CANDY RAVE
影片制作:不明 (Layer制作者不明)
初出:beatmania IIDX 32 Pinky Crush
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是beatmania IIDX 32 Pinky Crush的默认新曲之一。
背后的故事
等待官网发布
影片制作者的话
等待官网发布
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和TexTage
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 | - | 518 | ? | 1299 | - | 482 | 912 | ? | - |
beatmania IIDX 32 Pinky Crush→现在 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE | - | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。