“浆红赤发”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→�) |
小 (→�) |
||
第1行: | 第1行: | ||
= ほおずき程度には赤い頭髪 = | =ほおずき程度には赤い頭髪= | ||
== 曲目信息 == | ==曲目信息== | ||
[[Image:浆红赤发.png|thumb|200px|封面]] | [[Image:浆红赤发.png|thumb|200px|封面]] | ||
作者名义:Akhuta<br> | 作者名义:Akhuta<br> | ||
第13行: | 第13行: | ||
初出:[[AC BST|BeatStream]] / [[AC GD Tri-Boost|GITADORA Tri-Boost]] / [[AC jb prop|jubeat prop]] / [[AC RB groovin'!! Upper|REFLEC BEAT groovin'!! Upper]] / [[AC SDVX III|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS]]<br> | 初出:[[AC BST|BeatStream]] / [[AC GD Tri-Boost|GITADORA Tri-Boost]] / [[AC jb prop|jubeat prop]] / [[AC RB groovin'!! Upper|REFLEC BEAT groovin'!! Upper]] / [[AC SDVX III|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS]]<br> | ||
移植机种: | 移植机种: | ||
== 歌词 == | *[[CS jb plus|jubeat plus]] / [[CS jb plus Android|jubeat plus (Android)]] BEMANI×東方Project pack 1 | ||
*[[PnM AC 24|pop'n music うさぎと猫と少年の夢]] | |||
*[[CS RB plus|REFLEC BEAT plus]] BEMANI×東方Project PACK 1 | |||
==歌词== | |||
然而并没有什么歌词。 | 然而并没有什么歌词。 | ||
== 曲目联动/混音 == | ==曲目联动/混音== | ||
== 详细信息 == | *本曲是《东方红魔乡 ~ the Embodiment of Scarlet Devil》STAGE 1 BGM《ほおずきみたいに紅い魂》的Remix。 | ||
**完整版当中还有另一首东方原曲《妖魔夜行》(红魔乡STAGE 1 BOSS BGM)。 | |||
==详细信息== | |||
[[Image:usa 浆红赤发 alt.png|thumb|244px|Pop'n music官网上的横幅]] | [[Image:usa 浆红赤发 alt.png|thumb|244px|Pop'n music官网上的横幅]] | ||
== 曲目介绍 == | *本曲标题中提到的“[[Wikipedia:Physalis alkekengi|'''酸浆''']]”(ほおずき,或者也叫鬼灯)是一种多年生的草本植物。在日本的盂兰盆节上,花萼包着的酸浆果实被当做引导死者灵魂的灯笼,带着枝装饰在精霊棚上。 | ||
**本曲的标题捏他了东方PROJECT系列的附赠文档中人物简介里经常出现的“XX程度的能力”。 | |||
*本曲作为[[BEMANI x TOHO project REITAISAI 2015|BEMANI×TOHO project REITAISAI 2015]]活动的参战曲,于2015年5月14日在BeatStream、GITADORA Tri-Boost、jubeat prop、REFLEC BEAT groovin'!! Upper、SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS同时配信。 | |||
**BeatStream方面,你需要先解掉《[[千年之理|千年ノ理]]》,然后游玩5首东方Project的曲目,最后在高桥先生实验室阅读邮件《暗い~…》解锁。 | |||
***2015年12月3日起本曲默认开放不再需要解禁。 | |||
**在GITADORA Tri-Boost本曲是默认开放的。 | |||
**jubeat方面,本曲在prop时期,2015年5月14~28日期间可通过在BONUS MUSIC游玩一次后解锁,5月28日以后是WEEKLY BONUS MUSIC。 | |||
***[[AC jb Qubell|Qubell]]时期本曲是''dig dig Qubell''系统的Garnet解锁曲。 | |||
***[[AC jb clan|clan]]时期是在''jubeat SHOP''购买。 | |||
***[[AC jb festo|festo]]时期是在''emo MART''购买。 | |||
**REFLEC BEAT方面,groovin'!! Upper时期解掉《[[妖隐|妖隠し -あやかしかくし-]]》,然后佩戴任意BEMANI×TOHO的icon游玩任何BEMANI×TOHO曲目就可以解锁本曲。 | |||
***[[AC RB VOLZZA|VOLZZA]]~[[AC RB VOLZZA 2|VOLZZA 2]]时期本曲默认开放不需要解禁。 | |||
***[[AC RB Reflesia|REFLEC BEAT 悠久のリフレシア]]稼动时本曲被削除,然后在2017年4月27日谱面翻新并复活。 | |||
**SOUND VOLTEX方面,三代机时期玩过《妖隠し -あやかしかくし-》《千年ノ理》和《[[竹取飞翔 ~ Lunatic Princess (Ryu Remix)|竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix)]]》的EXHAUST难度谱面(不要求Clear)以后可以在SDVX Station购买本曲的红谱。 | |||
***[[AC SDVX IV|四代机]]起无条件购买。 | |||
*在REFLEC BEAT VOLZZA,本曲是RB第一首HARD难度为12的版权曲。 | |||
**HARD谱面也以140个Long Object称为RB目前为止该要素最多的谱面。 | |||
*本曲是Akhuta第一首标题为日语却没有他的Vocal的曲目。 | |||
*本曲封面上的人物是'''露米娅'''。 | |||
*本曲的封面上有标题的罗马音'''Hoozuki Teidoniha Akai Touhatsu'''。 | |||
*2017年2月15日本曲配信到pop'n music うさぎと猫と少年の夢。 | |||
**Pop'n music采用本曲的部分封面作为横幅,不显示角色形象。 | |||
==曲目介绍== | |||
无。 | 无。 | ||
== 背后的故事 == | ==背后的故事== | ||
无。 | 无。 | ||
== BGA制作者的话== | ==BGA制作者的话== | ||
无。 | 无。 | ||
== 角色信息 == | ==角色信息== | ||
无。 | 无。 | ||
== 难度&Note数 == | ==难度&Note数== | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]、[http://www26.atwiki.jp/jubeat/pages/386.html jubeat@Wiki]、[http://popnfever.s21.xrea.com/ pop'n music FEVER♪+]、[http://www44.atwiki.jp/reflec_beat/pages/210.html REFLEC BEAT @wiki]和[http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/2940.html SOUND VOLTEX @ wiki]<br> | 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]、[http://www26.atwiki.jp/jubeat/pages/386.html jubeat@Wiki]、[http://popnfever.s21.xrea.com/ pop'n music FEVER♪+]、[http://www44.atwiki.jp/reflec_beat/pages/210.html REFLEC BEAT @wiki]和[http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/2940.html SOUND VOLTEX @ wiki]<br> | ||
BeatStream的难度等级划分为1~10级,BeatStream アニムトライヴ重新划分为1~“神”级。<br> | BeatStream的难度等级划分为1~10级,BeatStream アニムトライヴ重新划分为1~“神”级。<br> | ||
第69行: | 第73行: | ||
SOUND VOLTEX的难度等级在BOOTH到GRAVITY WARS时期划分为1~16级(infinite infection第一次出现16级),HEAVENLY HAVEN重新划分为1~20级。 | SOUND VOLTEX的难度等级在BOOTH到GRAVITY WARS时期划分为1~16级(infinite infection第一次出现16级),HEAVENLY HAVEN重新划分为1~20级。 | ||
=== BeatStream === | ===BeatStream=== | ||
{{BS Chart Header| | {{BS Chart Header| | ||
{{BS Chart Notecounts|138|341|677|-}} | {{BS Chart Notecounts|138|341|677|-}} | ||
第76行: | 第80行: | ||
}} | }} | ||
=== GuitarFreaks & DrumMania === | ===GuitarFreaks & DrumMania=== | ||
==== XG & GITADORA系列 ==== | ====XG & GITADORA系列==== | ||
{{GFDM XG Chart Header| | {{GFDM XG Chart Header| | ||
{{GFDM XG Chart Notecounts|278|567|1151|1415|229|400|455|511|243|501|633|661}} | {{GFDM XG Chart Notecounts|278|567|1151|1415|229|400|455|511|243|501|633|661}} | ||
第86行: | 第90行: | ||
}} | }} | ||
=== jubeat === | ===jubeat=== | ||
{{jubeat Chart Header| | {{jubeat Chart Header| | ||
{{jubeat Chart Notecounts|327|679|933}} | {{jubeat Chart Notecounts|327|679|933}} | ||
第96行: | 第100行: | ||
}} | }} | ||
=== pop'n music === | ===pop'n music=== | ||
{{pnm Chart Header| | {{pnm Chart Header| | ||
{{pnm Chart Notecounts|146|586|964|1414|327|575}} | {{pnm Chart Notecounts|146|586|964|1414|327|575}} | ||
第102行: | 第106行: | ||
}} | }} | ||
=== REFLEC BEAT === | ===REFLEC BEAT=== | ||
==== 旧谱 ==== | ====旧谱==== | ||
{{RB Chart Header| | {{RB Chart Header| | ||
{{RB Chart Notecounts|164|371|888|-}} | {{RB Chart Notecounts|164|371|888|-}} | ||
第111行: | 第115行: | ||
}} | }} | ||
==== 新谱 ==== | ====新谱==== | ||
{{RB Chart Header|R=a| | {{RB Chart Header|R=a| | ||
{{RB Chart Notecounts|237|537|1332|-|R=a}} | {{RB Chart Notecounts|237|537|1332|-|R=a}} | ||
第117行: | 第121行: | ||
}} | }} | ||
=== SOUND VOLTEX === | ===SOUND VOLTEX=== | ||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| | ||
{{SDVX Chart Max Chain|662|933|1927|-}} | {{SDVX Chart Max Chain|662|933|1927|-}} |
2019年5月8日 (三) 03:46的版本
ほおずき程度には赤い頭髪
曲目信息
作者名义:Akhuta
作曲:ZUN(上海爱丽丝幻乐团)
编曲:Akhuta
所属专辑:《BEMANI×東方Project Ultimate MasterPieces》(2015年)
BPM:174
时长:1:58
pop'n music角色:博丽灵梦[LT]
影片制作:不明
初出:BeatStream / GITADORA Tri-Boost / jubeat prop / REFLEC BEAT groovin'!! Upper / SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS
移植机种:
- jubeat plus / jubeat plus (Android) BEMANI×東方Project pack 1
- pop'n music うさぎと猫と少年の夢
- REFLEC BEAT plus BEMANI×東方Project PACK 1
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目联动/混音
- 本曲是《东方红魔乡 ~ the Embodiment of Scarlet Devil》STAGE 1 BGM《ほおずきみたいに紅い魂》的Remix。
- 完整版当中还有另一首东方原曲《妖魔夜行》(红魔乡STAGE 1 BOSS BGM)。
详细信息
- 本曲标题中提到的“酸浆”(ほおずき,或者也叫鬼灯)是一种多年生的草本植物。在日本的盂兰盆节上,花萼包着的酸浆果实被当做引导死者灵魂的灯笼,带着枝装饰在精霊棚上。
- 本曲的标题捏他了东方PROJECT系列的附赠文档中人物简介里经常出现的“XX程度的能力”。
- 本曲作为BEMANI×TOHO project REITAISAI 2015活动的参战曲,于2015年5月14日在BeatStream、GITADORA Tri-Boost、jubeat prop、REFLEC BEAT groovin'!! Upper、SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS同时配信。
- BeatStream方面,你需要先解掉《千年ノ理》,然后游玩5首东方Project的曲目,最后在高桥先生实验室阅读邮件《暗い~…》解锁。
- 2015年12月3日起本曲默认开放不再需要解禁。
- 在GITADORA Tri-Boost本曲是默认开放的。
- jubeat方面,本曲在prop时期,2015年5月14~28日期间可通过在BONUS MUSIC游玩一次后解锁,5月28日以后是WEEKLY BONUS MUSIC。
- REFLEC BEAT方面,groovin'!! Upper时期解掉《妖隠し -あやかしかくし-》,然后佩戴任意BEMANI×TOHO的icon游玩任何BEMANI×TOHO曲目就可以解锁本曲。
- VOLZZA~VOLZZA 2时期本曲默认开放不需要解禁。
- REFLEC BEAT 悠久のリフレシア稼动时本曲被削除,然后在2017年4月27日谱面翻新并复活。
- SOUND VOLTEX方面,三代机时期玩过《妖隠し -あやかしかくし-》《千年ノ理》和《竹取飛翔 ~ Lunatic Princess (Ryu☆Remix)》的EXHAUST难度谱面(不要求Clear)以后可以在SDVX Station购买本曲的红谱。
- 四代机起无条件购买。
- BeatStream方面,你需要先解掉《千年ノ理》,然后游玩5首东方Project的曲目,最后在高桥先生实验室阅读邮件《暗い~…》解锁。
- 在REFLEC BEAT VOLZZA,本曲是RB第一首HARD难度为12的版权曲。
- HARD谱面也以140个Long Object称为RB目前为止该要素最多的谱面。
- 本曲是Akhuta第一首标题为日语却没有他的Vocal的曲目。
- 本曲封面上的人物是露米娅。
- 本曲的封面上有标题的罗马音Hoozuki Teidoniha Akai Touhatsu。
- 2017年2月15日本曲配信到pop'n music うさぎと猫と少年の夢。
- Pop'n music采用本曲的部分封面作为横幅,不显示角色形象。
曲目介绍
无。
背后的故事
无。
BGA制作者的话
无。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd、jubeat@Wiki、pop'n music FEVER♪+、REFLEC BEAT @wiki和SOUND VOLTEX @ wiki
BeatStream的难度等级划分为1~10级,BeatStream アニムトライヴ重新划分为1~“神”级。
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
jubeat的难度等级在初代机~clan时期划分为1~10级,自Festo起划分为1~10.9级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2重新划分为1~13级,悠久のリフレシア重新划分为1~15级。
SOUND VOLTEX的难度等级在BOOTH到GRAVITY WARS时期划分为1~16级(infinite infection第一次出现16级),HEAVENLY HAVEN重新划分为1~20级。
BeatStream
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
LIGHT | MEDIUM | BEAST | NIGHTMARE | |
音符数目 | 138 | 341 | 677 | - |
BeatStream | 4 | 6 | 10 | - |
BeatStream アニムトライヴ | 4 | ↑7 | 10 | - |
GuitarFreaks & DrumMania
XG & GITADORA系列
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 278 | 567 | 1151 | 1415 | 229 | 400 | 455 | 511 | 243 | 501 | 633 | 661 |
GITADORA Tri-Boost | 2.70 | 5.05 | 7.60 | 8.70 | 3.10 | 5.30 | 6.75 | 7.65 | 2.95 | 5.55 | 7.00 | 8.15 |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↓2.25 | ↓4.30 | ↑7.65 | ↑8.75 | ↓2.95 | ↓4.65 | ↓5.80 | ↓7.20 | ↓2.35 | ↓4.55 | ↓6.40 | ↓7.95 |
GITADORA Matixx | 2.25 | ↑4.50 | ↑7.95 | ↑8.90 | ↑3.20 | ↑5.05 | ↑6.10 | ↑7.50 | ↑3.05 | ↑4.90 | ↑6.65 | ↑8.20 |
GITADORA EXCHAIN→现在 | ↑2.40 | ↑4.85 | ↑8.20 | ↑9.00 | ↑3.45 | ↓4.85 | ↓6.05 | ↑7.80 | ↑3.45 | ↓4.80 | ↑6.80 | ↑8.40 |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 327 | 679 | 933 |
jubeat prop→Qubell | 4 | 8 | 10 |
jubeat clan | ↓3 | 8 | 10 |
jubeat festo→现在 | 3 | 8 | 10.4 |
jubeat plus | 4 | 8 | 10 |
jubeat plus (Android) | 4 | 8 | 10 |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 | 146 | 586 | 964 | 1414 | 327 | 575 |
pop'n music うさぎと猫と少年の夢→现在 | 9 | 29 | 41 | 47 | 19 | 27 |
REFLEC BEAT
旧谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |
音符数目 | 164 | 371 | 888 | - |
REFLEC BEAT groovin'!! Upper | 4 | 8 | 10+ | - |
REFLEC BEAT VOLZZA→VOLZZA 2 | 4 | 8 | ↑12 | - |
REFLEC BEAT plus | 4 | 8 | 10+ | - |
新谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |
音符数目 | 237 | 537 | 1332 | - |
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア | 6 | 10 | 15 | - |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 662 | 933 | 1927 | - | - |
音效制作 | YUK-A-RHYTHM | YUK-A-RHYTHM | ほおずき程度には赤いYUK-A-RHYTHM | - | - |
封面绘制 | 蒼弐 | 蒼弐 | ほおずき程度には赤い蒼弐 | - | - |
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS | 5 | 11 | 15 | - | - |
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN→现在 | 5 | 11 | ↑17 | - | - |
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ | 5 | 11 | 17 | - | - |