“GaLaXyEggPlanT”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→难度&Note数) |
小 (→�) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:GaLaXyEggPlanT NOV.png|thumb|200px|NOVICE封面]] | |||
[[Image:GaLaXyEggPlanT ADV.png|thumb|200px|ADVANCED封面]] | |||
[[Image:GaLaXyEggPlanT EXH.png|thumb|200px|EXHAUST封面]] | |||
[[Image:GaLaXyEggPlanT MXM.png|thumb|200px|MAXIMUM封面]] | |||
作者名义:sasakure.UK<br> | 作者名义:sasakure.UK<br> | ||
作曲/编曲:[[sasakure.UK]]<br> | 作曲/编曲:[[sasakure.UK]]<br> | ||
第12行: | 第16行: | ||
然而并没有什么歌词。 | 然而并没有什么歌词。 | ||
== | == 曲目关联/Remix == | ||
无。 | 无。 | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是SOUND VOLTEX VIVID WAVE的默认新曲之一。 | * 本曲是SOUND VOLTEX VIVID WAVE的默认新曲之一。 | ||
* 本曲是sasakure.UK在SOUND VOLTEX的第一首不是[[ | * 本曲是sasakure.UK在SOUND VOLTEX的第一首不是[[HinaBitter|ひなビタ♪]]系列的曲目。 | ||
* 本曲封面上的人物是TAMA酱和TAMA猫。 | * 本曲封面上的人物是TAMA酱和TAMA猫。 | ||
第25行: | 第29行: | ||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/4982.html SOUND VOLTEX @ wiki]<br> | 本段信息来自[http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/4982.html SOUND VOLTEX @ wiki]<br> | ||
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY | SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。 | ||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| |
2021年5月12日 (三) 11:00的最新版本
GaLaXyEggPlanT
曲目信息
作者名义:sasakure.UK
作曲/编曲:sasakure.UK
BPM:240
时长:1:57
初出:SOUND VOLTEX VIVID WAVE
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是SOUND VOLTEX VIVID WAVE的默认新曲之一。
- 本曲是sasakure.UK在SOUND VOLTEX的第一首不是ひなビタ♪系列的曲目。
- 本曲封面上的人物是TAMA酱和TAMA猫。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自SOUND VOLTEX @ wiki
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 822 | 1220 | 1559 | 2034 | - |
音效制作 | DeNGeKiLoWBooSteR | DeNGeKiLoWBooSteR | DeNGeKiLoWBooSteR | DeNGeKiLoWBooSteR | - |
封面绘制 | I meets U | I meets U | I meets U | I meets U | - |
SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |