“MOVE! (We Keep It Movin')”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→难度&Note数) |
小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:MOVE! (We Keep It Movin').png|thumb|200px|封面]] | |||
作者名义:Jonny Dynamite!,Lisa - paint with stars -,Rio Hiiragi by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi"<br> | 作者名义:Jonny Dynamite!,Lisa - paint with stars -,Rio Hiiragi by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi"<br> | ||
作曲/编曲:[[浅见祐一|U1-ASAMi]]<br> | 作曲/编曲:[[浅见祐一|U1-ASAMi]]<br> |
2021年9月20日 (一) 08:39的版本
MOVE! (We Keep It Movin')
曲目信息
作者名义:Jonny Dynamite!,Lisa - paint with stars -,Rio Hiiragi by BEMANI Sound Team "U1-ASAMi"
作曲/编曲:U1-ASAMi
作词:不明
Vocal:Jonny Dynamite!、Lisa - paint with stars、柊木りお
BPM:142
时长:2:07
曲风:ORBITALIC ELECTRIC MUSIC
VJ:Seventhgraphics
初出:beatmania IIDX 28 BISTROVER / DanceDanceRevolution A20 PLUS / jubeat festo / SOUND VOLTEX EXCEED GEAR
移植机种:无。
歌词
暂缺。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是“BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会”(BEMANI 2021真夏の歌合戦5番勝負)活动中TEAM BLUE的次锋战曲目,于2021年8月5日在参战机种和各支援机种配信。
- 本曲的参战机种为DanceDanceRevolution A20 PLUS,支援机种为beatmania IIDX 28 BISTROVER、jubeat festo和SOUND VOLTEX EXCEED GEAR。
- 本曲是U1-ASAMi自《东京神话》(初出beatmania IIDX 25 CANNON BALLERS)以来再次以常用马甲供曲,也是他自《太陽曰く燃えよカオス (Sol oscuro ¡Nya! Mix)》(初出彩響DJアニクラゲ,后收录于SOUND VOLTEX VIVID WAVE)以来第二首收录在SOUND VOLTEX的本名义曲目。
- 本曲是Jonny Dynamite!(本名Jonathan Medley)自《ON THE JAZZ》(初出DanceDanceRevolution 5thMIX CS)约20年后再次为BEMANI曲目献声,也是他演唱的曲目第一次收录在DanceDanceRevolution以外的机种。
- 本曲是柊木りお首次以“Rio Hiiragi”的名义为BEMANI的曲目献声。
- 本曲的封面在SOUND VOLTEX未表记作者。
背后的故事
无。
BGA制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 / CN | - | 387 / 4 | 694 / 20 | 1111 / 38 | - | 371 / 4 | 666 / 20 | 1111 / 37 | - |
beatmania IIDX 28 BISTROVER→现在 | - | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 114 / 10 | 223 / 25 | 335 / 31 | 411 / 28 | - / - / - | 208 / 25 | 308 / 31 | 392 / 28 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A20 PLUS→现在 | 3 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 12 | - |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 187 | 433 | 818 |
jubeat festo→现在 | 2 | 6 | 9.6 |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 670 | 1216 | 1460 | 1907 | - |
音效制作 | からあげブラザーズ | からあげブラザーズ | からあげブラザーズ | からあげブラザーズ | - |
封面绘制 | - | - | - | - | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在 | 4 | 10 | 14 | 17 | - |
BEMANI 2021五局胜负战的盛夏歌会 | |
---|---|
TEAM RED | MA・TSU・RI - チュッチュ♪マチュピチュ - Globe Glitter - ユメブキ 共同企划:LIKE A VAMPIRE |
TEAM BLUE | 鋳鉄の檻 - MOVE! (We Keep It Movin') - 斑咲花 - DUAL STRIKER 共同企划:スーパー戦湯ババンバーン |
BONUS TRACK | Triple Cross (GITADORA Edition) - Aftermath |
最终曲 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。