“新情感”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= Nova emoção = == 曲目信息 == thumb|200px|REFLEC BEAT封面 作者名义:Berimbau '66<br> 作曲/编曲:舟木智介|TOMOSUK…”) |
(→�) |
||
第52行: | 第52行: | ||
* “Nova emoção”是葡萄牙语“新情感”之意。 | * “Nova emoção”是葡萄牙语“新情感”之意。 | ||
* 在MAMBO A GO GO,本曲的BPM表记为无变速的136。 | * 在MAMBO A GO GO,本曲的BPM表记为无变速的136。 | ||
* | * 在MAMBO A GO GO,本曲的EASY谱面和NORMAL谱面配置是完全相同的。 | ||
* 本曲后来作为BEMANI MUSIC FOCUS系统第九部分([[胁田润|wac]]'s SELECTION)可解锁曲目之一配信到了REFLEC BEAT groovin'!! Upper。 | * 本曲后来作为BEMANI MUSIC FOCUS系统第九部分([[胁田润|wac]]'s SELECTION)可解锁曲目之一配信到了REFLEC BEAT groovin'!! Upper。 | ||
** 2015年9月17日起可以在REFLEC Shop用3800 Refle购买。 | ** 2015年9月17日起可以在REFLEC Shop用3800 Refle购买。 |
2022年1月11日 (二) 19:58的版本
Nova emoção
曲目信息
作者名义:Berimbau '66
作曲/编曲:TOMOSUKE
作词/Vocal:Jeanne Bastos
BPM:136 (MAMBO A GO GO)/94-136 (REFLEC BEAT)
时长:1:33
曲风:Samba
初出:MAMBO A GO GO
移植机种:
歌词
葡萄牙语
Nos quatro cantos encanta E agora vou te mostrar Nossa alegria tem nome É samba, dor e paixão Tum-bara-pa-pa-pam-no-mere-mere Tum-bara-pa-pa-pam-no-mere-mere Pam-baraba-baraba-pê Pam-baraba-baraba-pê Pam-baraba-baraba-baraba-mera-da Tum-bara-pa-pa-pam-no-mere-mere Tum-bara-pa-pa-pam-no-mere-mere Pam-baraba-baraba-pê Pam-baraba-baraba-pê Pam-barara-ra-rê-ra-rê-ra Pera, pa, pera-ra, wooh! Chaa Ulelelelelelelelele Aum-mamama-e-a-ma-na-ma-ayayayayayayay Yayayayayayayayeyeyeye Seu encanto está em seu coração E quem sabe virar uma emoção Não se sabe pra quem nem pra onde vai Esse samba da gente ela ?????
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲曾有过不同的横幅、曲封、背景图或者其他相关的图片,具体的不同请参看本页。
- 本曲是MAMBO A GO GO的收录曲目之一。
- “Nova emoção”是葡萄牙语“新情感”之意。
- 在MAMBO A GO GO,本曲的BPM表记为无变速的136。
- 在MAMBO A GO GO,本曲的EASY谱面和NORMAL谱面配置是完全相同的。
- 本曲后来作为BEMANI MUSIC FOCUS系统第九部分(wac's SELECTION)可解锁曲目之一配信到了REFLEC BEAT groovin'!! Upper。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
MAMBO A GO GO的难度等级划分为1~8级。
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级。
MAMBO A GO GO
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HARD | VERY HARD | |
音符数目 | 226 | 226 | 298 | 449 |
MAMBO A GO GO | 3 | 3 | 4 | 6 |
REFLEC BEAT
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |
音符数目 | 117 | 162 | 386 | - |
REFLEC BEAT groovin'!! Upper→VOLZZA 2 | 3 | 6 | 9 | - |
BEMANI MUSIC FOCUS | |
---|---|
第一部分(DJ TOTTO's SELECTION) | ABSOLUTE - CHOCOLATE PHILOSOPHY - LOGICAL DASH - era (nostalmix) |
第二部分(TAG's SELECTION) | DROP THE BOMB - AXIS - fellows - MAD BLAST |
第三部分(Des-ROW's SELECTION) | 大見解 - Funky sonic World - BE LOVIN - CURUS |
第四部分(Ryu☆'s SELECTION) | GENOM SCREAMS - Presto - JET WORLD - Go Beyond!! |
第五部分(TOMOSUKE's SELECTION) | I'M GONNA GET YOU! - the keel - LOVE IS ORANGE - Gamelan de Couple |
第六部分(kors k's SELECTION) | Flash Back 90's - White Eve - HELL SCAPER - starmine |
第七部分(Users' SELECTION) | 明鏡止水 - Pink Rose - sync - Beyond The Earth |
第八部分(PHQUASE's SELECTION) | COSMIC COWGIRL - BOBBY SUE AND SKINNY JIM - 男々道 - Spica |
第九部分(wac's SELECTION) | PULSE - GRADIUSIC CYBER - Nova emoção - 踊るフィーバーロボ |
第十部分(dj TAKA's SELECTION) | ♥Love²シュガ→♥ - Lucy - GUILTY - V - V₂ |
CONTENTS SELECTION | ZERO-ONE - MAKE A JAM! - Ping×Pong×Dash - DAY DREAM |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。