“秘密的话语”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→�) |
小 (文本替换 - 替换“[[Category:Pop'n Music”为“[[Category:pop'n music”) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第35行: | 第35行: | ||
怒りたくもなるわ you know?</pre> | 怒りたくもなるわ you know?</pre> | ||
== | == 曲目关联/Remix == | ||
无。 | 无。 | ||
第45行: | 第45行: | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | ||
jubeat的难度等级在初代机~clan时期划分为1~10级。<br> | jubeat的难度等级在初代机~clan时期划分为1~10级。<br> | ||
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA | REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级。<br> | ||
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。 | ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。 | ||
第70行: | 第70行: | ||
[[Category:jubeat plus曲目]] | [[Category:jubeat plus曲目]] | ||
[[Category:jubeat plus (Android)曲目]] | [[Category:jubeat plus (Android)曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music曲目]] | ||
[[Category:pop'n rhythmin独占曲]] | [[Category:pop'n rhythmin独占曲]] | ||
[[Category:REFLEC BEAT plus曲目]] | [[Category:REFLEC BEAT plus曲目]] |
2022年8月13日 (六) 04:23的最新版本
ナイショの話
曲目信息
作者名义:ClariS
作词/作曲:ryo (supercell)
编曲:ryo, TAKUYA
Vocal:ClariS
所属专辑:《ナイショの話 single》 (2012)
BPM: 194
时长:1:34
初出:jubeat plus (Android) ClariS pack
移植机种:
- jubeat plus ClariS pack
- REFLEC BEAT plus ClariS PACK
- ポップンリズミン ClariS パック
歌词
日语原文
さっきからあの制服の子が 気になってんの バレバレだわ あたしが隣にいるのに それってどういうつもりなの ずっとあたしがこのまま いるなんて思わないでよ きっといつか どこかの誰かがあたしのコト もらってしまうの わかってるの? その時になったって遅いんだから その時に泣いたって知らないんだから そんな顔したってだめなんだから Really, you are easy 怒りたくもなるわ you know?
曲目关联/Remix
无。
详细信息
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
jubeat的难度等级在初代机~clan时期划分为1~10级。
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级。
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 118 | 312 | 540 |
jubeat plus | 3 | 6 | 8 |
jubeat plus (Android) | 3 | 6 | 8 |
REFLEC BEAT
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |
音符数目 | 89 | 153 | 348 | - |
REFLEC BEAT plus | 3 | 5 | 9 | - |
ポップンリズミン
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | EX | |
音符数目 | 125 | 213 | 261 |
ポップンリズミン | 2 | 4 | 8 |