“AC pns”的版本间差异
AC pns
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“Release date: ”为“稼动日期:”) |
小 (文本替换 - 替换“External Link”为“外部链接”) |
||
第73行: | 第73行: | ||
}} | }} | ||
= | = 外部链接 = | ||
* [https://web.archive.org/web/20180305220126/http://www.konami.jp:80/bemani/popn/stage/ pop'n stage TOP] (archived) | * [https://web.archive.org/web/20180305220126/http://www.konami.jp:80/bemani/popn/stage/ pop'n stage TOP] (archived) | ||
[[Category:pop'n stage]] | [[Category:pop'n stage]] |
2022年9月16日 (五) 18:39的版本
pop'n stage |
---|
pop'n stage (ex) |
pop'n stage
发售信息
- 稼动日期:September 24th, 1999
- Slogan: ふみふみポップン!ハジケすぎ! (fumifumi POP'N! hajikesugi!)
概况
- The voice-over at the title screen is former KONAMI employee Scott Dolph.
- 木田俊介, and Kazuyoshi Baba make their BEMANI debuts in this game.
- It is also the first BEMANI game with a song composed by 古贺博树, who had served as a notechart designer and arranger on previous BEMANI games.
职员信息
- Director: KENZIIIIIN
- Sound design: 魚座のかおりん・シニア, SECRET-S
- Software program: YUJI FUKUCHI, 以上、すいかが食べたい MTSU でした
- Character design/CG design: Piu:KOHA, しろ
- Product design: シマQ
- Mechanical engineers: スペース☆ムトゥー, Kaoru, tobe
- Hardware engineer: shimada
- Industrial design: Takahashi
Modes
- BEGINNER MODE
- NORMAL MODE
- HARD MODE
Mode Characters
- Mimi [pns] - BEGINNER MODE
- Nyami [pns] - BEGINNER MODE
- JUDY [pns] - NORMAL MODE
- BOMBER [NEW CHAR.] - HARD MODE
Song List
pop'n stage difficulty rated from 1 to 8, in 0.5 increments (Ratings obtained from OTOGEE.).
默认新曲
曲风 | 日语曲风 | 曲名 | 作者名义 | 角色 | 6板 | 10板 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | BEGINNER | NORMAL | ||||||||
New Songs | |||||||||||
TROPiCAL | トロピカル | beAchest beAch | Sana Meets Togo PAPA | TROPPiE | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
80's POP | 80's ポップ | Girl from the Portrait | 1000 RIVER featuring Masato Ishida | DICK | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
J-dance | J-ダンス | Let's me Let's go | Ma-You | JUDY [pns] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
SAMBA | サンバ | Viva!2000 | Marilia & Kaorin | NAWOMI | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
FOLKY | フォーキー | White day dream | 馬場一嘉 | SHOLLKEE [pns] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
COOL DANCE | クール ダンス | full moon | Super Wink "fut" Ryo Asakawa | JUDY [pns] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
GIRLS POP | ガールズポップ | Picnic | three berry icecream | YURI*chan | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
KUNG-FU | カンフー | the Claw & the Dragon | Re Mongkoh <李 紋洪> | DRAGON | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
HOUSE | ハウス | A LOVE WE NEVER KNEW | JULIANNE&EDISON | Nyami / Mimi [pns] | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
SPANISH | スパニッシュ | ¿Que vas a hacer? | TRAVIESO | ROMA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
ANIME HEROINE | アニメヒロイン | 魔法の扉(スペース@マコのテーマ) | a.s.a | SPACE★MACO | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
JODLER | ヨーデル | LA LA LA LA YO-DEL | DJ Simon | CLARA | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
FUNK | ファンク | Let's go dancing | Benji | milly | - | 3.5 | - | 3.5 | |||
MUSICAL | ミュージカル | ミュージカル"5丁目物語"よりオーヴァチュア | ナヤ~ン & His Orchestra | HOTARU | - | 7 | - | 7 | |||
SKA CORE | スカコア | Go no stopping | CATAPILA | FAT BOY | - | 7.5 | - | 7.5 | |||
pop'n music Crossovers | |||||||||||
GIRLY | ガーリィ | Love Is Strong To The Sky | SAORI | MARGARET | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
J-TEKNO | J−テクノ | Quick Master | act deft | SHOLLKEE [pns] | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
SPY | スパイ | SPICY PIECE | ORIGINAL SOUND TRACKS | Secret D | - | 4 | - | 4 | |||
MASARA | マサラ | すてきなタブーラ | TABAN KING | KARLI [pns] | - | 5.5 | - | 5.5 |
Hidden Songs
- BoaBoaLady!: Appears in Stage 3 if the last two digits of the score of Stage 1 and 2 are the same.
- I'm on fire: It only appears in Stage 3 if DIP3's 1, 3, and 5 are set as ON.
曲风 | 日语曲风 | 曲名 | 作者名义 | 角色 | 6板 | 10板 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | BEGINNER | NORMAL | ||||||||
Hidden Songs | |||||||||||
REGGAE | レゲエ | BoaBoaLady! | jam master'73 | THE★MOCKEY | - | 3 | - | 3 | |||
HEAVY METAL | ヘヴィメタ | I'm on fire | AD/DA | BOMBER | - | ? | - | ? |
外部链接
- pop'n stage TOP (archived)