“Black Apple”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“BGA”为“影片”) |
小 (→�) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:Black Apple.png|thumb|200px|封面]] | |||
作者名义:BEMANI Sound Team "HuΣeR"<br> | 作者名义:BEMANI Sound Team "HuΣeR"<br> | ||
作曲/编曲:[[滨田有共|HuΣeR]]<br> | 作曲/编曲:[[滨田有共|HuΣeR]]<br> | ||
第18行: | 第19行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是GITADORA FUZZ-UP的默认新曲之一。 | * 本曲是GITADORA FUZZ-UP的默认新曲之一。 | ||
* 本曲后来作为'''コナステ GITADORA HISTORYパック vol.26'''曲包的内容配信到了[[CS GD KonaSta|コナステ GITADORA]]。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
=== HuΣeR === | |||
『林檎と言えば何色でしょうか。』<br> | |||
恐らく表面の赤、内面の橙が思い浮かぶと思うんですが、陳腐なテーマであればあるほど、<br> | |||
当たり前なイメージとかけ離れた世界を創りたくなる時があります。<br> | |||
“あれ”と言えば“これ”、『OOといえばOO』といった安直さと、<br> | |||
自分の中で物事を無意識にカテゴライズしてしまうことに嫌悪感を覚え、<br> | |||
気がついたら作っている曲がどんどんややこしくなっていくことが多いです。<br> | |||
でも、一般的には赤くても『林檎って何色だっけ。』って話題で盛り上がってる時が一番楽しいです。<br> | |||
そんな曲です。 | |||
== 影片制作者的话 == | == 影片制作者的话 == | ||
第30行: | 第40行: | ||
{{GFDM XG Chart Header| | {{GFDM XG Chart Header| | ||
{{GFDM XG Chart Notecounts|224|475|774|1104| | {{GFDM XG Chart Notecounts|224|475|774|1104|161|271|438|515|124|218|272|272}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP→现在|2.40|4.50|6.50|7.70|3.50|5.70|7.20|8.30|3.40|5.90|7.40|8.00}} | {{GFDM XG Chart|GITADORA FUZZ-UP|2.40|4.50|6.50|7.70|3.50|5.70|7.20|8.30|3.40|5.90|7.40|8.00}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA GALAXY WAVE→现在|↑2.80|↓5.30|↓7.30|9.40|3.00|4.70|6.80|8.60|↑2.60|4.20|5.70|↓6.80}} | |||
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.40|4.50|6.50|7.70|3.50|5.70|7.20|8.30|3.40|5.90|7.40|8.00}} | |||
}} | }} | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]] |
2024年9月10日 (二) 08:12的最新版本
Black Apple
曲目信息
作者名义:BEMANI Sound Team "HuΣeR"
作曲/编曲:HuΣeR
BPM:174
时长:1:58
影片制作:不明
初出:GITADORA FUZZ-UP
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是GITADORA FUZZ-UP的默认新曲之一。
- 本曲后来作为コナステ GITADORA HISTORYパック vol.26曲包的内容配信到了コナステ GITADORA。
背后的故事
HuΣeR
『林檎と言えば何色でしょうか。』
恐らく表面の赤、内面の橙が思い浮かぶと思うんですが、陳腐なテーマであればあるほど、
当たり前なイメージとかけ離れた世界を創りたくなる時があります。
“あれ”と言えば“これ”、『OOといえばOO』といった安直さと、
自分の中で物事を無意識にカテゴライズしてしまうことに嫌悪感を覚え、
気がついたら作っている曲がどんどんややこしくなっていくことが多いです。
でも、一般的には赤くても『林檎って何色だっけ。』って話題で盛り上がってる時が一番楽しいです。
そんな曲です。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 224 | 475 | 774 | 1104 | 161 | 271 | 438 | 515 | 124 | 218 | 272 | 272 |
GITADORA FUZZ-UP | 2.40 | 4.50 | 6.50 | 7.70 | 3.50 | 5.70 | 7.20 | 8.30 | 3.40 | 5.90 | 7.40 | 8.00 |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | ↑2.80 | ↓5.30 | ↓7.30 | 9.40 | 3.00 | 4.70 | 6.80 | 8.60 | ↑2.60 | 4.20 | 5.70 | ↓6.80 |
コナステ GITADORA | 2.40 | 4.50 | 6.50 | 7.70 | 3.50 | 5.70 | 7.20 | 8.30 | 3.40 | 5.90 | 7.40 | 8.00 |