“Come aROUND”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= Come aROUND = == 曲目信息 == 作者名义:nora2r meets TRIΔNGLE<br> 作曲/编曲:nora2r<br> Lyrics/Vocal:TRIΔNGLE<br> BPM:125<br> 时长:1:55<br> DANCE aROUND曲风:ORIGINAL<br> 初出:DANCE aROUND<br> 移植机种: * DANCERUSH STARDOM == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联/Remix == 无。 == Trivia == * 本曲是DANCE aROUND的EXTRA STAGE专用曲,于2023年2月2日配信。 *…”) |
小 (→�) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:Come aROUND.png|thumb|200px|封面]] | |||
作者名义:nora2r meets TRIΔNGLE<br> | 作者名义:nora2r meets TRIΔNGLE<br> | ||
作曲/编曲:[[Kohei Ohtsu|nora2r]]<br> | 作曲/编曲:[[Kohei Ohtsu|nora2r]]<br> | ||
第7行: | 第8行: | ||
BPM:125<br> | BPM:125<br> | ||
时长:1:55<br> | 时长:1:55<br> | ||
初出:[[AC DaR|DANCE aROUND]]<br> | 初出:[[AC DaR|DANCE aROUND]]<br> | ||
移植机种: | 移植机种: | ||
第18行: | 第18行: | ||
无。 | 无。 | ||
== | == 详细信息 == | ||
* 本曲是DANCE aROUND的EXTRA STAGE专用曲,于2023年2月2日配信。 | * 本曲是DANCE aROUND的EXTRA STAGE专用曲,于2023年2月2日配信。 | ||
* 本曲在DANCE aROUND的舞步是Keisuke编舞的。[https://twitter.com/keisuke_KDC/status/1627148904797200384]. | * 本曲在DANCE aROUND的舞步是Keisuke编舞的。[https://twitter.com/keisuke_KDC/status/1627148904797200384]. | ||
* 本曲后来作为“SPARK FESTIVAL | * 本曲后来作为“SPARK FESTIVAL 2022”活动中''AFTER PARTY''的解锁曲之一配信到了DANCERUSH STARDOM,2023年2月16日至3月19日期间在完成nora2r meets TRIΔNGLE's set以后即可用20 ★兑换。 | ||
** 2024年2月7日起可用★解锁。 | |||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
第45行: | 第46行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:DANCE aROUND曲目]] | [[Category:DANCE aROUND曲目]] | ||
[[Category:DANCE aROUND原创分类]] | |||
[[Category:DANCERUSH曲目]] | [[Category:DANCERUSH曲目]] |
2024年8月17日 (六) 10:45的最新版本
Come aROUND
曲目信息
作者名义:nora2r meets TRIΔNGLE
作曲/编曲:nora2r
Lyrics/Vocal:TRIΔNGLE
BPM:125
时长:1:55
初出:DANCE aROUND
移植机种:
歌词
暂缺
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是DANCE aROUND的EXTRA STAGE专用曲,于2023年2月2日配信。
- 本曲在DANCE aROUND的舞步是Keisuke编舞的。[1].
- 本曲后来作为“SPARK FESTIVAL 2022”活动中AFTER PARTY的解锁曲之一配信到了DANCERUSH STARDOM,2023年2月16日至3月19日期间在完成nora2r meets TRIΔNGLE's set以后即可用20 ★兑换。
- 2024年2月7日起可用★解锁。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DANCE aROUND的难度等级划分为1~10级。
DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。
DANCE aROUND
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | |
音符数目 | - | 151 | 176 |
DANCE aROUND | - | 6 | 9 |
DANCERUSH
游戏数据 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |
音符数目 | 217 | 352 | ? (? / ?) |
? (? / ?) |
DANCERUSH STARDOM | 5 | 9 | 5 | 9 |
SPARK FESTIVAL 2022 | |
---|---|
RISING DAY | Golden Palms - Let's Party!! - Ignited Night - Neon Rider |
SUNSET DAY | Catastrophic Dance - Without Words - Oboro Cybernetics - Sweet Bordeaux Nightmare |
ONE MORE EXTRA STAGE | Make That Body |
AFTER PARTY | Draw the Savage - Linkage - Come aROUND - Tropical Juice |
ONE MORE EXTRA STAGE | Lose Control |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。