“Mathematical good-bye”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→�) |
小 (→�) |
||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:mathematical good-bye.png|thumb|200px|封面]] | |||
[[Image:UL mathematical good-bye.png|thumb|244px|pop'n music横幅]] | |||
作者名义:三代目 ADULTIC TEACHERS feat. BEMANI Sound Team "スコーピオン志村"<br> | 作者名义:三代目 ADULTIC TEACHERS feat. BEMANI Sound Team "スコーピオン志村"<br> | ||
作曲:[[石川贵之|池ポチャティーチャー坂本]]<br> | 作曲:[[石川贵之|池ポチャティーチャー坂本]]<br> | ||
第17行: | 第18行: | ||
== 歌词 == | == 歌词 == | ||
=== 日语原文 === | |||
<pre>Ladies & Gentleman Boys & Girls | |||
We are...We are The 3rd Generation Adultic Teachers | |||
& MC Scorpion Shimura! | |||
いつも通り髪をとかして、出雲通り走り抜ければ | |||
ギズモモードさらいにゆくよ、キスももっと飛ばしまくるよ | |||
once upon a time いつの日か | |||
so much cry on night 生まれ変わるよ | |||
dance with a smile その時は | |||
君のそばにいられるよ | |||
オレは赤羽生まれハードコア育ち | |||
数学の基本 お前からkeep on | |||
だから見つかるわ オレの行くキャリア | |||
ともに行こう どこまでも here go | |||
枯れて しまう 花の 前で 君の 夢の 話 聞いた | |||
叶える場所には もうきっと私は… | |||
忘れないように消えていく 涙声なの ばれないよう一静かに | |||
千葉 三重 岐阜 佐賀 滋賀(栃木)行く先決めないまま(群馬) | |||
黒の上着に身を隠して それでも | |||
ホタテ 酢豚ネギマ ザンギ おでん(焼売) | |||
だけどこれじゃただのグルメ旅行(餃子) | |||
好きだった気持ち 本物だと 信じてる | |||
no no お前がいなけりゃ 本気になっても 行くとこ no | |||
だけど3&4 探しに行くのは You don' t hope | |||
勉強仕事に精一杯 でも残した言葉がsay good bye | |||
誓うもう一度 お前と一緒に one more chance | |||
あなたとなら(so so 俺たちきっと) 同じ夢を見て(oh my 脳内益荒男) | |||
生きていけるかも…なんて そんなの絵空事</pre> | |||
== 曲目关联/Remix == | == 曲目关联/Remix == | ||
第24行: | 第62行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是[[KONAMI Arcade Chamionship|第11届KAC]]共通课题曲之一,在三个参战机种配信。 | * 本曲是[[KONAMI Arcade Chamionship|第11届KAC]]共通课题曲之一,在三个参战机种配信。 | ||
** beatmania | ** beatmania IIDX方面,本曲作为“WORLD TOURISM”活动的解锁曲配信,2023年9月20日至10月16日期间完成活动的“KAC TOURISM 2”路线即可解锁。 | ||
*** [[AC EPOLIS|EPOLIS]]时期,2024年2月8日起可通过[[AC EPOLIS/珍藏唱片解锁曲|珍藏唱片(秘蔵のレコード)]]购买解锁本曲。 | |||
**** [[AC Pinky Crush|beatmania IIDX 32 Pinky Crush]]起本曲默认开放。 | |||
** DanceDanceRevolution方面,2023年9月20日至10月24日期间可在报名参加KAC以后通过''EXTRA SAVIOR A3''解锁。 | ** DanceDanceRevolution方面,2023年9月20日至10月24日期间可在报名参加KAC以后通过''EXTRA SAVIOR A3''解锁。 | ||
** pop'n music方面,2023年9月20日至10月24日期间可在报名参加KAC以后通过“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁。 | ** pop'n music方面,2023年9月20日至10月24日期间可在报名参加KAC以后通过“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁。 | ||
第43行: | 第83行: | ||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]和[ | 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]和[https://textage.cc TexTage]<br> | ||
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。<br> | beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。<br> | ||
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。<br> | DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。<br> | ||
第50行: | 第90行: | ||
=== beatmania IIDX === | === beatmania IIDX === | ||
{{IIDX Chart Header| | {{IIDX Chart Header| | ||
{{IIDX Chart Notecounts|-| | {{IIDX Chart Notecounts|-|589|925|1427|-|576|911|1407|-}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 30 RESIDENT→现在|-|5|8|10|-|5|8|10|-}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 30 RESIDENT→现在|-|5|8|10|-|5|8|10|-}} | ||
}} | }} | ||
第56行: | 第96行: | ||
=== DanceDanceRevolution === | === DanceDanceRevolution === | ||
{{DDR Chart Header| | {{DDR Chart Header| | ||
{{DDR Chart Notecounts| | {{DDR Chart Notecounts|124 / 2|362 / 72|566 / 76|741 / 95|- / - / -|320 / 70|519 / 70|745 / 84|- / - / -}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|3|10|14|17|-|10|14|17|-}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|3|10|14|17|-|10|14|17|-}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|3|10|14|17|-|10|14|17|-}} | |||
}} | }} | ||
=== pop'n music === | === pop'n music === | ||
{{pnm Chart Header| | {{pnm Chart Header| | ||
{{pnm Chart Notecounts| | {{pnm Chart Notecounts|194|523|955|1300|523|-}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music UniLab→现在|10|27|40|46| | {{pnm Chart|pop'n music UniLab→现在|10|27|40|46|23|-}} | ||
}} | }} | ||
{{WORLD TOURISM}} | {{WORLD TOURISM}} | ||
{{变成变成 UniLab实验室!}} | {{变成变成 UniLab实验室!}} | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:beatmania IIDX曲目]] | [[Category:beatmania IIDX曲目]] | ||
[[Category:beatmania IIDX从未移除的曲目]] | [[Category:beatmania IIDX从未移除的曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution曲目]] | ||
[[Category:pop'n music曲目]] | [[Category:pop'n music曲目]] | ||
[[Category:pop'n music UniLab分类]] | [[Category:pop'n music UniLab分类]] | ||
[[Category:pop'n music BEMANI分类]] | [[Category:pop'n music BEMANI分类]] |
2024年10月31日 (四) 12:32的最新版本
mathematical good-bye
曲目信息
作者名义:三代目 ADULTIC TEACHERS feat. BEMANI Sound Team "スコーピオン志村"
作曲:池ポチャティーチャー坂本
编曲:三代目 ADULTIC TEACHERS
作词/合声:MC instinct-G
Vocal:数学ティーチャー田中、スコーピオン志村
BPM:182
时长:2:00
曲风:ハードコア (HARDCORE)
pop'n music角色:CHARA-O [20-1P]
影片制作:Seventhgraphics
初出:beatmania IIDX 30 RESIDENT / DanceDanceRevolution A3 / pop'n music UniLab
移植机种:无。
歌词
日语原文
Ladies & Gentleman Boys & Girls We are...We are The 3rd Generation Adultic Teachers & MC Scorpion Shimura! いつも通り髪をとかして、出雲通り走り抜ければ ギズモモードさらいにゆくよ、キスももっと飛ばしまくるよ once upon a time いつの日か so much cry on night 生まれ変わるよ dance with a smile その時は 君のそばにいられるよ オレは赤羽生まれハードコア育ち 数学の基本 お前からkeep on だから見つかるわ オレの行くキャリア ともに行こう どこまでも here go 枯れて しまう 花の 前で 君の 夢の 話 聞いた 叶える場所には もうきっと私は… 忘れないように消えていく 涙声なの ばれないよう一静かに 千葉 三重 岐阜 佐賀 滋賀(栃木)行く先決めないまま(群馬) 黒の上着に身を隠して それでも ホタテ 酢豚ネギマ ザンギ おでん(焼売) だけどこれじゃただのグルメ旅行(餃子) 好きだった気持ち 本物だと 信じてる no no お前がいなけりゃ 本気になっても 行くとこ no だけど3&4 探しに行くのは You don' t hope 勉強仕事に精一杯 でも残した言葉がsay good bye 誓うもう一度 お前と一緒に one more chance あなたとなら(so so 俺たちきっと) 同じ夢を見て(oh my 脳内益荒男) 生きていけるかも…なんて そんなの絵空事
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是第11届KAC共通课题曲之一,在三个参战机种配信。
- beatmania IIDX方面,本曲作为“WORLD TOURISM”活动的解锁曲配信,2023年9月20日至10月16日期间完成活动的“KAC TOURISM 2”路线即可解锁。
- EPOLIS时期,2024年2月8日起可通过珍藏唱片(秘蔵のレコード)购买解锁本曲。
- beatmania IIDX 32 Pinky Crush起本曲默认开放。
- EPOLIS时期,2024年2月8日起可通过珍藏唱片(秘蔵のレコード)购买解锁本曲。
- DanceDanceRevolution方面,2023年9月20日至10月24日期间可在报名参加KAC以后通过EXTRA SAVIOR A3解锁。
- pop'n music方面,2023年9月20日至10月24日期间可在报名参加KAC以后通过“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(なるなる♪ユニラボ実験室!)解锁。
- beatmania IIDX方面,本曲作为“WORLD TOURISM”活动的解锁曲配信,2023年9月20日至10月16日期间完成活动的“KAC TOURISM 2”路线即可解锁。
- 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。
- 本曲是L.E.D.自2008年的《STEEL NEEDLE》后再次使用Scorpion名义的马甲。
曲目介绍
无。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和TexTage
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 | - | 589 | 925 | 1427 | - | 576 | 911 | 1407 | - |
beatmania IIDX 30 RESIDENT→现在 | - | 5 | 8 | 10 | - | 5 | 8 | 10 | - |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 124 / 2 | 362 / 72 | 566 / 76 | 741 / 95 | - / - / - | 320 / 70 | 519 / 70 | 745 / 84 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A3→现在 | 3 | 10 | 14 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 3 | 10 | 14 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 | 194 | 523 | 955 | 1300 | 523 | - |
pop'n music UniLab→现在 | 10 | 27 | 40 | 46 | 23 | - |